Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 2024 K.T.C. AZALEA
- Seizoen: 2025
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0249360 | Boi Frederik | P500 | BE | |
| 2 | 0263366 | De Bondt Anne | P400 | BE | |
| 3 | 0237806 | De Bondt Veronique | P400 | BE | |
| 4 | 0233339 | Janssens Franklin | P400 | BE | |
| 5 | 0784261 | Valcke Alexander | P400 | BE | |
| 6 | 0253413 | Christiaens Peter | P300 | BE | |
| 7 | 0249359 | Clicteur Daniel | P300 | BE | |
| 8 | 0253425 | Clicteur Sharon | P300 | BE | |
| 9 | 0251377 | Corty Tim | P300 | BE | |
| 10 | 0251646 | Debondt Nathalie | P300 | BE | |
| 11 | 2206232 | De Jonckheere Philippe | P300 | BE | |
| 12 | 0236307 | De Pourcq Emmanuel | P300 | BE | |
| 13 | 2338854 | Derycker Bart | P300 | BE | |
| 14 | 0019735 | Meyhui Eline | P300 | BE | |
| 15 | 0723784 | Tavernier Ruben | P300 | BE | |
| 16 | 0230008 | Vermeulen Dany | P300 | BE | |
| 17 | 0262078 | Alliet Valerie | P200 | BE | |
| 18 | 0237807 | Boi Alexander | P200 | BE | |
| 19 | 2077343 | Coens Johan | P200 | BE | |
| 20 | 2192083 | Cyrylkiewicz Przemyslaw | P200 | BE | |
| 21 | 0202765 | De Clerck Piet | P200 | BE | |
| 22 | 0248847 | De Clerck Pieter | P200 | BE | |
| 23 | 0840368 | Demuynck Tamara | P200 | BE | |
| 24 | 0295380 | Fosse Anneke | P200 | BE | |
| 25 | 2183734 | Goossen Kim | P200 | NL | |
| 26 | 0202778 | Herreboudt Jean-Louis | P200 | BE | |
| 27 | 0250542 | Lagae Mario | P200 | BE | |
| 28 | 0505811 | Ramon Claudia | P200 | BE | |
| 29 | 0038561 | Tant Nick | P200 | BE | |
| 30 | 0013583 | Van Cauwenberghe Mattias | P200 | BE | |
| 31 | 0229639 | Vangampelaere Inge | P200 | BE | |
| 32 | 0836295 | Van Herzeele Peter | P200 | BE | |
| 33 | 2278544 | Van Laere An | P200 | BE | |
| 34 | 0202297 | Van Poucke Nicolas | P200 | BE | |
| 35 | 0041850 | Van Valckenborgh Ulrike | P200 | BE | |
| 36 | 2292663 | Vral Virginie | P200 | BE | |
| 37 | 2216262 | Willems Leen | P200 | BE | |
| 38 | 2216184 | Allewaert Geert | P100 | BE | |
| 39 | 0762172 | Allewaert Marieke | P100 | BE | |
| 40 | 0236464 | Alleweireldt Patrick | P100 | BE | |
| 41 | 2251466 | Baete Marc | P100 | BE | |
| 42 | 0202744 | Boi Jan | P100 | BE | |
| 43 | 2206943 | Bonte Dominique | P100 | BE | |
| 44 | 0742527 | Braem Dirk | P100 | BE | |
| 45 | 2376444 | Campe Roy | P100 | BE | |
| 46 | 0237098 | Carpels Dirk | P100 | BE | |
| 47 | 0576298 | Christiaen Fanny | P100 | BE | |
| 48 | 0222640 | Claeys Jacques | P100 | BE | |
| 49 | 2216194 | Davans Katrien | P100 | BE | |
| 50 | 0202767 | De Clerck Jan | P100 | BE | |
| 51 | 2147910 | Decuypere Erik | P100 | BE | |
| 52 | 2348474 | Demey Francis | P100 | BE | |
| 53 | 2238247 | De Muynck Sven | P100 | BE | |
| 54 | 2243688 | Doutreluingne Stefan | P100 | BE | |
| 55 | 2177950 | Feys Filip | P100 | BE | |
| 56 | 2040546 | Fiems Piet | P100 | BE | |
| 57 | 0886893 | Hilderson Paul | P100 | BE | |
| 58 | 0249458 | Hinderyckx Dirk | P100 | BE | |
| 59 | 2147919 | Hofman Johnny | P100 | BE | |
| 60 | 0215677 | Lejaeghere Yves | P100 | BE | |
| 61 | 0288470 | Lumbeeck Erwin | P100 | BE | |
| 62 | 0258306 | Maeyaert Frederik | P100 | BE | |
| 63 | 2216230 | Nechelput Koenraad | P100 | BE | |
| 64 | 2216231 | Neirynck Bart | P100 | BE | |
| 65 | 0810581 | Ongenae Frank | P100 | BE | |
| 66 | 0844379 | Pattyn Koen | P100 | BE | |
| 67 | 2320281 | Pockelé Johan | P100 | BE | |
| 68 | 2212019 | Rosseneu Serge | P100 | BE | |
| 69 | 2376426 | Steyaert Johnny | P100 | BE | |
| 70 | 0723785 | Tavernier Kristof | P100 | BE | |
| 71 | 0732558 | De Wispelaere Ine | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .