Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 2194 ARENAL BRUGGE
- Seizoen: 2025
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0505796 | Allemeersch Pablo | P700 | BE | |
| 2 | 0538808 | Braas Martijn | P700 | BE | |
| 3 | 0243087 | Lenaerts Thomas | P700 | BE | |
| 4 | 2189124 | Volckaert Gerdi | P700 | BE | |
| 5 | 0268679 | Saelens Samuel | P500 | BE | |
| 6 | 0520049 | Sengelov Daniel | P500 | DK | |
| 7 | 0712706 | Van Paemele Filip | P500 | BE | |
| 8 | 2031883 | Blondelle Wannes | P400 | BE | |
| 9 | 0258010 | Bulcke Sam | P400 | BE | |
| 10 | 0237413 | Devriendt Francis | P400 | BE | |
| 11 | 2167029 | Geerardyn Lieven | P400 | BE | |
| 12 | 0225593 | Stevens Ann | P400 | BE | |
| 13 | 2210384 | Tamsin Joeri | P400 | BE | |
| 14 | 2215712 | van der Velden Bram | P400 | BE | |
| 15 | 2324987 | Vanhauter Tonny | P400 | BE | |
| 16 | 0565986 | Van Holm Mattias | P400 | BE | |
| 17 | 0082478 | Vanparys Tom | P400 | BE | |
| 18 | 2302495 | Bisschop Steve | P300 | BE | |
| 19 | 0010774 | Bogaert Sofie | P300 | BE | |
| 20 | 0213593 | Decloedt Alexis | P300 | BE | |
| 21 | 0558514 | Deloof Barbara | P300 | BE | |
| 22 | 2030565 | De Sutter Tom | P300 | BE | |
| 23 | 0054118 | De Taeye Niek | P300 | BE | |
| 24 | 0064262 | Devinck Dieter | P300 | BE | |
| 25 | 0248809 | Haems Cathy | P300 | BE | |
| 26 | 2172056 | Jooris Geert | P300 | BE | |
| 27 | 0762203 | Lawaisse Helene | P300 | BE | |
| 28 | 0243086 | Lenaerts Jeroen | P300 | BE | |
| 29 | 2280246 | Reales Xavi | P300 | ES | |
| 30 | 2079252 | Rombaut Peter | P300 | BE | |
| 31 | 0087442 | Roose Tony | P300 | BE | |
| 32 | 0538018 | Van Damme Olivier | P300 | BE | |
| 33 | 2054766 | Vlaeminck Bart | P300 | BE | |
| 34 | 2088514 | Willems Stijn | P300 | BE | |
| 35 | 2122308 | Willemyns Birgen | P300 | BE | |
| 36 | 0212776 | Wittock Joris | P300 | BE | |
| 37 | 0263531 | Casier Ellen | P200 | BE | |
| 38 | 2234803 | Chardome Maxime | P200 | BE | |
| 39 | 2201810 | De Cort Sophie | P200 | BE | |
| 40 | 0268220 | Depry Vincent | BE | ||
| 41 | 2333360 | Dermaut Kevin | P200 | BE | |
| 42 | 0741523 | De Smet Stijn | P200 | BE | |
| 43 | 0207575 | Engels Jan | P200 | BE | |
| 44 | 2328648 | Hillewaert Kurt | P200 | BE | |
| 45 | 0042616 | Maene Stefaan | P200 | BE | |
| 46 | 0857848 | Saveyn David | P200 | BE | |
| 47 | 2052414 | Swimberghe Rosalie | P200 | BE | |
| 48 | 0214080 | Toisoul Christian | P200 | BE | |
| 49 | 2328355 | Vandromme Iris | P200 | BE | |
| 50 | 0866676 | Van Hulle Lies | P200 | BE | |
| 51 | 0838463 | Acou Katrien | P100 | BE | |
| 52 | 2141739 | Balduck Bieke | P100 | BE | |
| 53 | 2331877 | Bonheure Tony | P100 | BE | |
| 54 | 2335718 | Bont Rolf | P100 | NL | |
| 55 | 2228630 | Bonte Dries | P100 | BE | |
| 56 | 2232136 | Boudens Patrick | P100 | BE | |
| 57 | 2074817 | Boudolf Dominique | P100 | BE | |
| 58 | 2060635 | Brakel Olivier | P100 | BE | |
| 59 | 2323815 | Buyse Filip | P100 | BE | |
| 60 | 0233201 | Carpentier Thomas | P100 | BE | |
| 61 | 2201806 | Coucke Cedric | P100 | BE | |
| 62 | 2271609 | Crombez Joeri | P100 | BE | |
| 63 | 2350771 | de Croock Bruno | P100 | NL | |
| 64 | 0294810 | De Temmerman Pieter-Jan | BE | ||
| 65 | 2260616 | Devriendt Caroline | P100 | BE | |
| 66 | 2236768 | Devrome Dries | P100 | BE | |
| 67 | 0768813 | De Waele Hans | P100 | BE | |
| 68 | 0828813 | Doom Pieter | P100 | BE | |
| 69 | 0053274 | Fahmi Jozef | P100 | BE | |
| 70 | 2377994 | Goigne Christophe | BE | ||
| 71 | 2095640 | Gruyaert Karel | P100 | BE | |
| 72 | 2045496 | Hellebuyck Wim | P100 | BE | |
| 73 | 2364663 | Herreweghe Veerle | P100 | BE | |
| 74 | 2325921 | Hinderijckx Georges | P100 | BE | |
| 75 | 2100223 | Hoeckman David | P100 | BE | |
| 76 | 2180528 | Huygens Ilse | P100 | BE | |
| 77 | 0279559 | Huys Koen | P100 | BE | |
| 78 | 2345360 | Lambotte Karel | P100 | BE | |
| 79 | 0012464 | Lauwaert Lies | P100 | BE | |
| 80 | 0204416 | Leroy Deborah | P100 | BE | |
| 81 | 2232108 | Lescrauwaet Gino | P100 | BE | |
| 82 | 2330700 | Leysen Fabian | P100 | BE | |
| 83 | 2299044 | Maes Jürgen | P100 | BE | |
| 84 | 2098010 | Meeus Bart | P100 | BE | |
| 85 | 0729895 | Meulemeester Sven | P100 | BE | |
| 86 | 0887448 | Michielsens Melanie | P100 | BE | |
| 87 | 2286141 | Missinne Marc | P100 | BE | |
| 88 | 2118818 | Nerinckx Stef | P100 | BE | |
| 89 | 2341583 | Pauwaert Noël | P100 | BE | |
| 90 | 2100156 | Vanarendt Pascale | P100 | BE | |
| 91 | 0237278 | Van Belle Guy | P100 | BE | |
| 92 | 2276956 | Van Coillie Lienert | P100 | BE | |
| 93 | 0736143 | Vandenkerckhove Kristof | P100 | BE | |
| 94 | 2325294 | Van Droogenbroeck Bjorn | P100 | BE | |
| 95 | 0896993 | Van Ginderdeuren Cathy | P100 | BE | |
| 96 | 2142309 | Van Hecke Krispijn | P100 | BE | |
| 97 | 2364302 | Van Ryssel Danny | P100 | BE | |
| 98 | 2076222 | Verscheure Francis | P100 | BE | |
| 99 | 0269122 | Decuypere Veerle | P50 | BE | |
| 100 | 2322235 | Demaertelaere Sofie | P50 | BE | |
| 101 | 2322227 | De Visch Ruth | P50 | BE | |
| 102 | 2291349 | De Wulf Julie | P50 | BE | |
| 103 | 0053272 | Fahmi Sylvie | P50 | BE | |
| 104 | 2385340 | François Ann | P50 | BE | |
| 105 | 2213118 | Ingelbrecht Kim | P50 | BE | |
| 106 | 0885215 | Lagrou Heidi | P50 | BE | |
| 107 | 2196171 | Nuyttens Cindy | P50 | BE | |
| 108 | 0276878 | Peene Barbara | P50 | BE | |
| 109 | 2242588 | Saint Guilain Dominique | P50 | BE | |
| 110 | 0895594 | Simoens Yannick | P50 | BE | |
| 111 | 2365315 | Thienpondt Mieke | P50 | BE | |
| 112 | 2052533 | Vandenberghe Kathleen | P50 | BE | |
| 113 | 2362630 | Van der Vennet Mieke | P50 | BE | |
| 114 | 2053365 | Verwee Sabine | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .