Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 7143 Balls And More - Lubbeek
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0085220 | De Greef Nicolas | P700 | BE | |
| 2 | 0565861 | Palmans Davy | P700 | BE | |
| 3 | 2132026 | Vloeberghen Jonas | P700 | BE | |
| 4 | 0289973 | Wouters Kristel | P700 | BE | |
| 5 | 2221309 | Beckers Pieter | P500 | BE | |
| 6 | 0212493 | Berckmans Sam | P500 | BE | |
| 7 | 0534228 | Christiaen Manu | P500 | BE | |
| 8 | 2309087 | Cortens Wouter | P500 | BE | |
| 9 | 2304221 | Deboeck Pieter | P500 | BE | |
| 10 | 0739246 | de Bouw Michael | P500 | BE | |
| 11 | 2241093 | De Busscher Wesley | P500 | BE | |
| 12 | 2238617 | Deckers Tom | P500 | BE | |
| 13 | 0749487 | Decoster Nicolas | P500 | BE | |
| 14 | 2248412 | Denteneer Sam | P500 | BE | |
| 15 | 2073632 | Donvil Willem | P500 | BE | |
| 16 | 2259278 | Goyvaerts Kevin | P500 | BE | |
| 17 | 2271351 | Heijlen Ben | P500 | BE | |
| 18 | 0583416 | Martens Mathias | P500 | BE | |
| 19 | 2277772 | Mollu Glenn | P500 | BE | |
| 20 | 0753573 | Nouwkens Stefan | P500 | BE | |
| 21 | 0778886 | Oosterlinck Guillaume | P500 | BE | |
| 22 | 2269552 | Peeters Michaël | P500 | BE | |
| 23 | 0587793 | Piette Anthony | P500 | BE | |
| 24 | 2284034 | Pocket Kevin | P500 | BE | |
| 25 | 0798766 | Spiessens Thomas | P500 | BE | |
| 26 | 2275651 | Spruyt Jelle | P500 | BE | |
| 27 | 0036566 | Thys Jarno | P500 | BE | |
| 28 | 2238615 | Torreele Jordy | P500 | BE | |
| 29 | 2306518 | Uzun Utku | P500 | BE | |
| 30 | 2271355 | Vandegaer Kris | P500 | BE | |
| 31 | 0026829 | Vander Elst David | P500 | BE | |
| 32 | 0892505 | Vanneste Jonathan | P500 | BE | |
| 33 | 0877643 | Verdeyen Tomas | P500 | BE | |
| 34 | 2295429 | Vranckx Nick | P500 | BE | |
| 35 | 0566956 | Vranckx Sven | P500 | BE | |
| 36 | 2211068 | Wierinckx Giovanni | P500 | BE | |
| 37 | 0824028 | Bruynseels Waut | P400 | BE | |
| 38 | 2282507 | Burgelman Steven | P400 | BE | |
| 39 | 2098140 | Ceulemans Kim | P400 | BE | |
| 40 | 0784659 | Daman Marc | P400 | BE | |
| 41 | 0584534 | De Becker Frederik | P400 | BE | |
| 42 | 2170859 | Dehertoghe Sauer Nick | P400 | BE | |
| 43 | 0505035 | Desmet Mattias | P400 | BE | |
| 44 | 2299436 | Golinski Freek | P400 | BE | |
| 45 | 0892966 | Goossens Simon | P400 | BE | |
| 46 | 2111846 | Goriëns Bjorn | P400 | BE | |
| 47 | 2174831 | Guelinckx Sanne | P400 | BE | |
| 48 | 2352012 | Hugaerts Joely | P400 | BE | |
| 49 | 2386417 | Johnson Nicholas | P400 | BE | |
| 50 | 2261758 | Lemkens Rik | P400 | BE | |
| 51 | 2295986 | Loenders Ronald | P400 | BE | |
| 52 | 2273627 | Luyten Jill | P400 | BE | |
| 53 | 2350405 | Malefakis Nikos | P400 | GR | |
| 54 | 0577071 | Mariman Geert | P400 | BE | |
| 55 | 0768842 | Neutjens Koen | P400 | BE | |
| 56 | 0829495 | Nuyts Jeroen | P400 | BE | |
| 57 | 2293418 | Saenen Jan | P400 | BE | |
| 58 | 0231484 | Salien Gerry | P400 | BE | |
| 59 | 2298465 | Schroven Michiel | P400 | BE | |
| 60 | 2225611 | Smets Nicolas | P400 | BE | |
| 61 | 0577239 | Soenen Christophe | P400 | BE | |
| 62 | 2245470 | Soors Patrick | P400 | BE | |
| 63 | 0782575 | Vancutsem Jimmy | P400 | BE | |
| 64 | 2047876 | Van den Berckt Jan | P400 | BE | |
| 65 | 2224831 | Vandenbroeck Gillian | P400 | BE | |
| 66 | 0748783 | Vanderwaeren Nils | P400 | BE | |
| 67 | 2239182 | Van De Wielle Tim | P400 | BE | |
| 68 | 2335481 | Van Goolen Brent | P400 | BE | |
| 69 | 0095820 | Van Haute Dylan | P400 | BE | |
| 70 | 0877401 | Vanhengel Brecht | P400 | BE | |
| 71 | 2067808 | Van Kerkhoven Davy | P400 | BE | |
| 72 | 2291221 | Van Leerberghe Bert | P400 | BE | |
| 73 | 2313691 | Van Obbergen Nick | P400 | BE | |
| 74 | 2276965 | Vogeleer René | P400 | BE | |
| 75 | 2341412 | Willems Micha | P400 | BE | |
| 76 | 2072074 | Wouters Dries | P400 | BE | |
| 77 | 2237628 | Wouters Kevin | P400 | BE | |
| 78 | 2351896 | Albrecht Jasper | P300 | BE | |
| 79 | 0047984 | Daniels Arnout | P300 | BE | |
| 80 | 0207309 | Daniels Engelbert | P300 | BE | |
| 81 | 2080363 | De Jonge Glenn | P300 | BE | |
| 82 | 0215115 | Dierickx Samuel | P300 | BE | |
| 83 | 0752002 | Dirix Seppe | P300 | BE | |
| 84 | 2340403 | Goossens Ivo | P300 | BE | |
| 85 | 0776713 | Hannes Arthur | P300 | BE | |
| 86 | 2371469 | Janssens Kevin | P300 | BE | |
| 87 | 0003059 | Lavaerts Kobe | P300 | BE | |
| 88 | 2326267 | Maton Eveline | P300 | BE | |
| 89 | 0796375 | Meulemans Roel | P300 | BE | |
| 90 | 2232106 | Michaux Niels | P300 | BE | |
| 91 | 2302260 | Michiels Seppe | P300 | BE | |
| 92 | 2311645 | Peemans Arnaud | P300 | BE | |
| 93 | 0031393 | Sleeckx Hendrik | P300 | BE | |
| 94 | 2345165 | Theys Jorne | P300 | BE | |
| 95 | 2344653 | Vander Weyden Wim | P300 | BE | |
| 96 | 0047624 | Vandevorst Brent | P300 | BE | |
| 97 | 2301749 | Van Laer Tom | P300 | BE | |
| 98 | 2285876 | Van Oosterwijck Stef | P300 | BE | |
| 99 | 2320895 | Van Roy Tom | P300 | BE | |
| 100 | 2352513 | Verelst Iwan | P300 | BE | |
| 101 | 2350766 | Verhoeven Michaël | P300 | BE | |
| 102 | 0265812 | Aerts Frederik | P200 | BE | |
| 103 | 0742880 | Agten Stefan | P200 | BE | |
| 104 | 2335761 | Daems Johan | P200 | BE | |
| 105 | 2367718 | De Torck Pieter-Jan | P200 | BE | |
| 106 | 2238819 | Hiroux Sander | P200 | BE | |
| 107 | 2365266 | Lambert Nick | P200 | BE | |
| 108 | 2340554 | Lambrechts Yves | P200 | BE | |
| 109 | 2350028 | Sergeys Joachim | P200 | BE | |
| 110 | 2339566 | Spaas Philippe | P200 | BE | |
| 111 | 0063245 | Torfs Elias | P200 | BE | |
| 112 | 0292435 | Vander Avort Manu | P200 | BE | |
| 113 | 2336770 | Van Haelst Emmanuel | P200 | BE | |
| 114 | 0078035 | Verhoeven Michel | P200 | BE | |
| 115 | 2335848 | Alaerts Kristof | P100 | BE | |
| 116 | 2395756 | Avantaggiato Francesco | P100 | BE | |
| 117 | 2153734 | Biermans Bart | P100 | BE | |
| 118 | 0764771 | Bikkembergs Joke | P100 | BE | |
| 119 | 2335612 | Busschodts Bjorn | P100 | BE | |
| 120 | 2397344 | Cantillon Arthur | P100 | BE | |
| 121 | 2329221 | Deflem Dries | P100 | BE | |
| 122 | 2399123 | Detavernier Olivier | P100 | BE | |
| 123 | 2396271 | Dewit Jelle | P100 | BE | |
| 124 | 2378889 | Dimopoulos Andreas | P100 | GR | |
| 125 | 2399536 | Elhalawati Ali | P100 | EG | |
| 126 | 2396204 | Haesendonck Erwin | P100 | BE | |
| 127 | 2347719 | Hellinckx Jelle | P100 | BE | |
| 128 | 2394459 | Hendrickx Jelle | P100 | BE | |
| 129 | 2350450 | Iatrakis Nick | P100 | BE | |
| 130 | 2396537 | Jansens Sander | P100 | BE | |
| 131 | 0068455 | Joachum Dirk | P100 | BE | |
| 132 | 2330231 | Kelchtermans Ellen | P100 | BE | |
| 133 | 2303713 | Kelchtermans Sara | P100 | BE | |
| 134 | 0784222 | Lemmens Bruce | P100 | BE | |
| 135 | 2398744 | Luckermans Sven | P100 | BE | |
| 136 | 2397193 | Mans Matjas | P100 | BE | |
| 137 | 2348379 | Marga Giocondo | P100 | IT | |
| 138 | 2391914 | Misbaer Ruben | P100 | BE | |
| 139 | 0731676 | Poppe Maxim | P100 | BE | |
| 140 | 0830351 | Reniers Jordy | P100 | BE | |
| 141 | 0092685 | Rutten Lukas | P100 | BE | |
| 142 | 2367097 | Spaas Maxim | P100 | BE | |
| 143 | 2354771 | Stienlet Seth | P100 | BE | |
| 144 | 2397311 | Swinnen Jo | P100 | BE | |
| 145 | 0260255 | Theunis Stefan | P100 | BE | |
| 146 | 2396448 | Tobback Wolf | P100 | BE | |
| 147 | 2363546 | Vanbellingen Tristan | P100 | BE | |
| 148 | 2393953 | Vanderghote Jeroen | P100 | BE | |
| 149 | 2331003 | Vanderghote Mathias | P100 | BE | |
| 150 | 0518297 | Vanderstraeten Rohnny | P100 | BE | |
| 151 | 0748782 | Vanderwaeren Geert | P100 | BE | |
| 152 | 2393421 | Vandeweege Céderic | P100 | BE | |
| 153 | 2043813 | Van Haelst Lucas | P100 | BE | |
| 154 | 2396289 | Van Laer Keano | P100 | BE | |
| 155 | 2399596 | Velaers Joni | P100 | BE | |
| 156 | 2278573 | Verdeyen Thomas | P100 | BE | |
| 157 | 2130180 | Verschaeren Niels | P100 | BE | |
| 158 | 0745507 | Walraet Jan | P100 | BE | |
| 159 | 2301644 | Yerkinbayeva Elmira | P100 | BE | |
| 160 | 0213773 | De Ridder Karolien | P50 | BE | |
| 161 | 2397852 | Dewaele Natasja | P50 | BE | |
| 162 | 2395741 | Discart Lara | P50 | BE | |
| 163 | 2362319 | Kolacny Martha | P50 | BE | |
| 164 | 2344047 | Moreno Erika | P50 | BE | |
| 165 | 2395742 | Rymenans Birgit | P50 | BE | |
| 166 | 0702353 | Vidts Marie | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .