Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C.
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0546316 | Quintens Dave | P1000 | BE | |
| 2 | 0877104 | Smets Michiel | P1000 | BE | |
| 3 | 0709108 | Thijs Mathieu | P1000 | BE | |
| 4 | 0235350 | Vanluydt Jeroen | P1000 | BE | |
| 5 | 0893130 | Wijgaerts Siemen | P1000 | BE | |
| 6 | 0775121 | Abrams Siemen | P700 | BE | |
| 7 | 0087559 | Dewilde Maarten | P700 | BE | |
| 8 | 0821038 | Gielissen Jo | P700 | BE | |
| 9 | 0579344 | Loncke Geert | P700 | BE | |
| 10 | 0538133 | Rutten Bram | P700 | BE | |
| 11 | 0008262 | Simons Ben | P700 | BE | |
| 12 | 0534660 | Swijsen Dennis | P700 | BE | |
| 13 | 0757057 | Vangeel Jente | P700 | BE | |
| 14 | 0775119 | Abrams Jimte | P500 | BE | |
| 15 | 0766894 | Claes Michael | P500 | BE | |
| 16 | 0842409 | De Geyter Bart | P500 | BE | |
| 17 | 2064566 | Geerdens Noah | P500 | BE | |
| 18 | 0827788 | Michiels Jelle | P500 | BE | |
| 19 | 0798537 | Michielsens Yornt | P500 | BE | |
| 20 | 2035519 | Mouling Joris | P500 | BE | |
| 21 | 0221454 | Santermans Tom | P500 | BE | |
| 22 | 0794637 | Vanhees Davy | P500 | BE | |
| 23 | 0582339 | Buntinx Tom | P400 | BE | |
| 24 | 2175603 | Ceulemans Wesley | P400 | BE | |
| 25 | 0517692 | Claes Manu | P400 | BE | |
| 26 | 0567294 | De Hondt Davy | P400 | BE | |
| 27 | 0088772 | Diels Jan | P400 | BE | |
| 28 | 2239010 | Guisson Ruben | P400 | BE | |
| 29 | 2302339 | Hawinkel Marijn | P400 | BE | |
| 30 | 0220530 | Jordens Niels | P400 | BE | |
| 31 | 0531273 | Leliaert Michael | P400 | BE | |
| 32 | 0532842 | Maris Koen | P400 | BE | |
| 33 | 0250633 | Martens Ben | P400 | BE | |
| 34 | 0775138 | Martens Pieter | P400 | BE | |
| 35 | 0522106 | Paulissen Jef | P400 | BE | |
| 36 | 2240271 | Punie Stijn | P400 | BE | |
| 37 | 0833099 | Reynders Stijn | P400 | BE | |
| 38 | 0026409 | Vanmol Jorrit | P400 | BE | |
| 39 | 0756014 | Windmolders Eric | P400 | BE | |
| 40 | 0295490 | Wouters Joris | P400 | BE | |
| 41 | 0087295 | Bervoets Jonathan | P300 | BE | |
| 42 | 2240632 | Blockx Glenn | P300 | BE | |
| 43 | 0554026 | Bongaerts Jelle | P300 | BE | |
| 44 | 2310119 | Ceux Christophe | P300 | BE | |
| 45 | 2190239 | Convents Michiel | P300 | BE | |
| 46 | 0704201 | Gemis Gert-jan | P300 | BE | |
| 47 | 0095948 | Grauwels Klaas | P300 | BE | |
| 48 | 0880373 | Grauwels Tuur | P300 | BE | |
| 49 | 0800992 | Grosemans Rob | P300 | BE | |
| 50 | 0752499 | Hermans Carl | P300 | BE | |
| 51 | 0580804 | Houben Gert | P300 | BE | |
| 52 | 0598689 | Houben Rudi | P300 | BE | |
| 53 | 2006731 | Jamar Steven | P300 | BE | |
| 54 | 2080925 | Liefsoens Gust | P300 | BE | |
| 55 | 0707987 | Mestrom Theo | P300 | BE | |
| 56 | 2175675 | Morren Tuur | P300 | BE | |
| 57 | 2058292 | Pareyn Jörn | P300 | BE | |
| 58 | 0576446 | Vandebroeck Andries | P300 | BE | |
| 59 | 2266969 | Vander Perre Vincent | P300 | BE | |
| 60 | 2337565 | Vangeel Kieran | P300 | BE | |
| 61 | 0797545 | Vanhentenrijk Jannick | P300 | BE | |
| 62 | 0043762 | Vos Jasper | P300 | BE | |
| 63 | 2338073 | Willems Kobe | P300 | BE | |
| 64 | 2370259 | Zoons Pieter | P300 | BE | |
| 65 | 0588111 | Abrams Bart | P200 | BE | |
| 66 | 0516595 | Appolloni Floriano | P200 | BE | |
| 67 | 0894445 | Buekers Domien | P200 | BE | |
| 68 | 2061464 | Clerix Pieter | P200 | BE | |
| 69 | 0877990 | Croes Toone | P200 | BE | |
| 70 | 0044704 | Damiaans Gert | P200 | BE | |
| 71 | 0044724 | Damiaans Wout | P200 | BE | |
| 72 | 0588175 | De Bruycker Simon | P200 | BE | |
| 73 | 2175625 | De Ridder Sammy | P200 | BE | |
| 74 | 2310073 | Everaerts Niels | P200 | BE | |
| 75 | 0715652 | Geerdens Jasper | P200 | BE | |
| 76 | 2199455 | Gelade Roeland | P200 | BE | |
| 77 | 2314004 | Hoebrechts Pieter | P200 | BE | |
| 78 | 2081781 | Jacobs Hans | P200 | BE | |
| 79 | 0070713 | Jamar Erwin | P200 | BE | |
| 80 | 2296731 | Knuts Arne | P200 | BE | |
| 81 | 0706238 | Lambrechts Kobe | P200 | BE | |
| 82 | 0288078 | Marcoen Geoffry | P200 | BE | |
| 83 | 0532561 | Martens Jerry | P200 | BE | |
| 84 | 0250634 | Martens Rob | P200 | BE | |
| 85 | 2340005 | Mechelmans Niels | P200 | BE | |
| 86 | 0700779 | Nijs Dominique | P200 | BE | |
| 87 | 0710103 | Pauwels Jef | P200 | BE | |
| 88 | 0750760 | Philippe Peter | P200 | BE | |
| 89 | 2000647 | Piccard Nico | P200 | BE | |
| 90 | 0794744 | Severijns Erwin | P200 | BE | |
| 91 | 0785879 | Severijns Jense | P200 | BE | |
| 92 | 0728074 | Vanmol Yannis | P200 | BE | |
| 93 | 0026415 | Vanoppré Kelvin | P200 | BE | |
| 94 | 0794733 | Vantilt Dieter | P200 | BE | |
| 95 | 2191235 | Vermesen Wim | P200 | BE | |
| 96 | 2386341 | Briers Maxim | P100 | BE | |
| 97 | 2155975 | Buntinx Dieter | P100 | BE | |
| 98 | 2386241 | Congiu Mario | P100 | BE | |
| 99 | 2337838 | Croes Sven | P100 | BE | |
| 100 | 2049951 | Cypers Jochen | P100 | BE | |
| 101 | 0802394 | De Brier Jan | P100 | BE | |
| 102 | 0006652 | De Cleene Bruno | P100 | BE | |
| 103 | 0250616 | De Vuyst Wout | P100 | BE | |
| 104 | 0240199 | De Waele Dominique | P100 | BE | |
| 105 | 0753545 | Diepers Peter | P100 | BE | |
| 106 | 0299377 | Dirkx Etienne | P100 | BE | |
| 107 | 2337532 | Flossie Nico | P100 | BE | |
| 108 | 2284586 | Gacoms Nico | P100 | BE | |
| 109 | 2337825 | Geerdens Heino | P100 | BE | |
| 110 | 0533804 | Graulus Jan | P100 | BE | |
| 111 | 0053664 | Helven Roger | P100 | BE | |
| 112 | 0544211 | Hemerijckx Karel | P100 | BE | |
| 113 | 2249286 | Henskens Tom | P100 | BE | |
| 114 | 2248813 | Houben Geert | P100 | BE | |
| 115 | 2307842 | Lempens Rob | P100 | BE | |
| 116 | 0005217 | Luyckx Bart | P100 | BE | |
| 117 | 0533861 | Martens Johan | P100 | BE | |
| 118 | 0596022 | Meeuws Ortwin | P100 | BE | |
| 119 | 2328820 | Mellemans Maxim | P100 | BE | |
| 120 | 0715659 | Meynen Brent | P100 | BE | |
| 121 | 2230922 | Nelissen Robin | P100 | BE | |
| 122 | 2284585 | Peskens Wendy | P100 | BE | |
| 123 | 2260799 | Philtjens Nick | P100 | BE | |
| 124 | 2337134 | Pulinx Dimitri | P100 | BE | |
| 125 | 2337421 | Put Chris | P100 | BE | |
| 126 | 2007338 | Put Robbe | P100 | BE | |
| 127 | 2393744 | Raes Joachim | P100 | BE | |
| 128 | 0281210 | Raskin Laurens | P100 | BE | |
| 129 | 2169338 | Renier Tom | P100 | BE | |
| 130 | 2389127 | Reynders Steven | P100 | BE | |
| 131 | 2322078 | Schepers Niels | P100 | BE | |
| 132 | 2153030 | Smeets Wim | P100 | BE | |
| 133 | 0569874 | Stroeken Wesley | P100 | BE | |
| 134 | 0286832 | Vandenreyken Benny | P100 | BE | |
| 135 | 0582064 | Vandersmissen Guido | P100 | BE | |
| 136 | 0794617 | Vandersmissen Tom | P100 | BE | |
| 137 | 0512060 | Vanluydt Patrick | P100 | BE | |
| 138 | 2338006 | Vos Fabian | P100 | BE | |
| 139 | 2341521 | Weyts Noah | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .