Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W.

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0036341 Claeys Sam 85 ptn 310 A BE
2 2215799 Coppens Benoit 80 ptn 310 A BE
3 0242778 Courtois Olivier 75 ptn 240 B BE
4 0239197 Malisse Olivier 75 ptn 310 A BE
5 0036332 Huysentruyt Steven 70 ptn 310 A BE
6 0547123 Debosschere Dennis 65 ptn BE
7 0250764 Mortier Mathias 60 ptn BE
8 0526242 Spreuwers Kurt 60 ptn 240 B BE
9 0251110 Jacques Christophe 55 ptn 240 B BE
10 0843386 Vanden Broucke Frederic 55 ptn BE
11 0201651 Cloet Eric 50 ptn BE
12 0250867 Roose Kurt 50 ptn 240 B BE
13 0562042 Thooft Christophe 50 ptn BE
14 0765447 Seys Mathieu 45 ptn BE
15 0263350 Decocker Ruben 40 ptn BE
16 0784876 Desmet Pieterjan 40 ptn BE
17 2036921 Goesaert Cedric 40 ptn BE
18 0767623 Pogosian Levon 40 ptn BE
19 0070633 Moerenhout Matthieu 35 ptn BE
20 2302435 Sevens Nick 35 ptn BE
21 0550225 Baekelandt Bert 30 ptn BE
22 2273210 Demeulemeester Geoffrey 30 ptn BE
23 0557383 Malfait Hannes 30 ptn BE
24 2135441 Toebaert Kenneth 30 ptn BE
25 0899446 Vandekerckhove Lars 30 ptn BE
26 0592468 Bostyn Sebastien 25 ptn BE
27 2223145 Demuynck Steve 25 ptn BE
28 0236567 Gunst Koen 25 ptn BE
29 0052293 Pappijn Frederik 25 ptn BE
30 0884311 Teerlynck Eddy 25 ptn BE
31 0264878 Verschaeve Christ 25 ptn BE
32 0856898 Duchi Pieter 20 ptn BE
33 0009036 Eradus Fabian 20 ptn BE
34 0550556 Vandorpe Simon 20 ptn BE
35 2072190 Debaveye Jonas 15 ptn BE
36 0883532 Dutoit Glenn 15 ptn BE
37 0598770 Vandevyver Alex 15 ptn BE
38 2290559 Doop Jean-Philippe 10 ptn BE
39 0015590 Faccioli Igor 10 ptn IT
40 0879366 Muylle Didier 10 ptn BE
41 0816586 Naert Chris 10 ptn BE
42 2044984 Soen Pieter 10 ptn BE
43 2176406 Vandenbussche Jeroen 10 ptn BE
44 2119864 Verhulst Guy 10 ptn BE
45 0238321 Bellemans Gerd 5 ptn BE
46 0009875 Buyse Robin 5 ptn BE
47 0240831 De Backer Johan 5 ptn BE
48 0235720 De Geeter Frank 5 ptn BE
49 0089296 De Mits Luc 5 ptn BE
50 0761310 Desmet Jan 5 ptn BE
51 2146761 Devriendt Dominique 5 ptn BE
52 0502007 Deylgat Luc 5 ptn BE
53 0287423 D'Haene Christophe 5 ptn BE
54 2214385 Dias Dimitri 5 ptn BE
55 0755036 Geers Vincent 5 ptn BE
56 0247655 Gheeraert Bert 5 ptn BE
57 0253348 Goudeseune Luc 5 ptn BE
58 2090063 Lesage Stephan 5 ptn BE
59 0266004 Lutin Johan 5 ptn BE
60 0269117 Marechal Tom 5 ptn BE
61 0884313 Thomas Maarten 5 ptn BE
62 2214243 Vandendorpe Stein 5 ptn BE
63 0207926 Vandoorne Luc 5 ptn BE
64 2236951 Van Enis Philippe 5 ptn BE
65 0222755 Van Lauwe Albert 5 ptn BE
66 2229784 Vanrobaeys Dieter 5 ptn BE
67 0241383 Verbrugghe Yves 5 ptn BE
68 0756849 Verfaillie Thierry 5 ptn BE
69 0041124 Verstraete Wouter 5 ptn BE
70 0277787 Viaene Ruben 5 ptn BE
71 0207153 Wybo Pierre 5 ptn BE
72 0249056 Ameloot Paul 3 ptn BE
73 2041629 Beddeleem Steven 3 ptn BE
74 0843135 Benoit Tinus 3 ptn BE
75 2046569 Braekeveld Dieter 3 ptn BE
76 0808835 Buyse Bernard 3 ptn BE
77 0210087 Casteele Steven 3 ptn BE
78 2150629 Colasse Bernard 3 ptn BE
79 0583022 Crivits Filip 3 ptn BE
80 0559499 Debeyser Rudi 3 ptn BE
81 2192166 Deblauwe Jonas 3 ptn BE
82 2026024 Debrabandere Nick 3 ptn BE
83 0253337 Decaestecker Bernard 3 ptn BE
84 0593483 Decaestecker Niels 3 ptn BE
85 0043511 Decock Tony 3 ptn BE
86 0278918 Decocker Romain 3 ptn BE
87 2372116 Dedeurwaerder Sven 3 ptn BE
88 2072555 Deleersnyder Kurt 3 ptn BE
89 2399814 Delvaux Timothee 3 ptn BE
90 2215329 Demeulemeester Kristof 3 ptn BE
91 2356085 Dendauw Karel 3 ptn BE
92 2250731 Dewaele Christophe 3 ptn BE
93 2315597 De Winter Thomas 3 ptn BE
94 0546904 Deylgat Ben 3 ptn BE
95 2321718 Dhaene Frederick 3 ptn BE
96 0500004 D'Heygere Thibault 3 ptn BE
97 2333656 Dubrul Stijn 3 ptn BE
98 0265072 Goddeeris Bart 3 ptn BE
99 0206362 Hauspie Jose 3 ptn BE
100 2398127 Havirneanu Gabriel 3 ptn BE
101 0549974 Himpe Olivier 3 ptn BE
102 0504624 Huysentruyt Lieven 3 ptn BE
103 0056236 Lambert Rik 3 ptn BE
104 0055384 Lerouge Tom 3 ptn BE
105 0237456 Lesage Dany 3 ptn BE
106 2367532 Mauroo Pieter 3 ptn BE
107 0843362 Mayeur Pieter 3 ptn BE
108 0244688 Meersman Thomas 3 ptn BE
109 0527689 Merlevede Piet 3 ptn BE
110 0233352 Meuleman Jan 3 ptn BE
111 0247919 Moenens Philippe 3 ptn BE
112 0835427 Naessens Johan 3 ptn BE
113 0835429 Naessens Reinout 3 ptn BE
114 2250728 Oosterlynck François 3 ptn BE
115 0557440 Pattyn Martin 3 ptn BE
116 2136532 Roussel Pierre 3 ptn BE
117 2011598 Rysman Stefaan 3 ptn BE
118 0548249 Sergeant Philippe 3 ptn BE
119 2308931 Stragier Yves 3 ptn BE
120 0252166 Thevelin Wim 3 ptn BE
121 0570708 Vanassche Dirk 3 ptn BE
122 2215801 Van Caeneghem Frank 3 ptn BE
123 2354562 Vandenbussche Oliver 3 ptn BE
124 0763681 Vanderheyden David 3 ptn BE
125 0043519 Vanheuverzwijn Lieven 3 ptn BE
126 2091212 Vanhoutte Bart 3 ptn BE
127 0859030 Van Huffel Didier 3 ptn BE
128 0266073 Van Lauwe Olivier 3 ptn BE
129 2407336 Vanoverberghe Aron 3 ptn BE
130 0845037 Vansteelant Matias 3 ptn BE
131 2399959 Van Wonterghem Karel 3 ptn BE
132 0226794 Veldeman Pieter Jan 3 ptn BE
133 0881147 Vercoutere Bert 3 ptn BE
134 2218271 Verhegge Harald 3 ptn BE
135 0240914 Vervaecke Bjorn 3 ptn BE
136 0233798 Vyncke Geert 3 ptn BE