Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5077 TC HECHTEL-EKSEL

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 40
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0014565 Coumans Geert 70 ptn BE
2 0769668 Elens Bram 50 ptn BE
3 0000765 Goens An 50 ptn BE
4 0536007 Rutten Stijn 50 ptn BE
5 0889886 Le Couvreur Jean-Paul 45 ptn BE
6 0574742 Gillemot Steven 40 ptn BE
7 0541622 Peeters Maarten 40 ptn BE
8 0586890 Goven Jos 35 ptn BE
9 0808231 Kerkhofs Denis 35 ptn BE
10 2099130 Snoeks Frank 35 ptn BE
11 0034615 Decsi Jessi 30 ptn BE
12 0544571 Fuchs Erik 30 ptn BE
13 0298851 Heynickx Geert 30 ptn BE
14 2038864 Mennes Lut 30 ptn BE
15 0566469 Mertens Hans 30 ptn BE
16 0877474 Sels Isabelle 30 ptn BE
17 0541324 Verlinden Thomas 30 ptn BE
18 0273871 Vrysen Peter 30 ptn BE
19 0232315 Davidts Niels 25 ptn BE
20 0020975 Kevers Steven 25 ptn BE
21 0588138 Kokken Tim 25 ptn NL
22 0555914 Meylaers Rik 25 ptn BE
23 0538310 Selen Lennart 25 ptn NL
24 2206073 Smeets Valerie 25 ptn BE
25 0014105 Snoeckx Ann 25 ptn BE
26 2213331 Ceyssens Dominiek 20 ptn BE
27 0520070 Diepvens Axel 20 ptn BE
28 0028460 Grondelaers Eddy 20 ptn BE
29 2034236 Volders Andrea 20 ptn BE
30 0212598 Agten Tim 15 ptn BE
31 0564666 Eerdekens Nancy 15 ptn BE
32 2328050 Hendrix Ann 15 ptn BE
33 2211646 Moons Steven 15 ptn BE
34 2134031 Peeters Sanne 15 ptn BE
35 2013106 Servranckx Jurgen 15 ptn BE
36 2211667 Ulenaers Kenneth 15 ptn BE
37 2223482 Van Lishout Maarten 15 ptn BE
38 2131101 Vrijsen Steven 15 ptn BE
39 0816491 Wuytens Els 15 ptn BE
40 0278948 Bernaerts Jan 10 ptn BE
41 0021321 Boonen Andries 10 ptn BE
42 0259603 Bremer Valerie 10 ptn BE
43 2114866 Brouwers Betty 10 ptn BE
44 2354092 Ceyssens Raf 10 ptn BE
45 0743295 Cocx Miranda 10 ptn BE
46 0864301 Coenen Dimphna 10 ptn BE
47 2002026 Cuypers Sandra 10 ptn BE
48 0776366 Declerck Alex 10 ptn BE
49 2121550 Froeyen Linda 10 ptn BE
50 0783577 Froeyen Theo 10 ptn BE
51 0206181 Geboers Eddy 10 ptn BE
52 0894567 Gistelinck Veerle 10 ptn BE
53 0216706 Janssen Stephanie 10 ptn BE
54 0280385 Kenter Rob 10 ptn NL
55 2022658 Klemic Sandra 10 ptn BE
56 0843670 Lijnen Chris 10 ptn BE
57 0547573 Maesen Anneleen 10 ptn BE
58 0095750 Poelmans Kris 10 ptn BE
59 2116083 Smets Xander 10 ptn BE
60 0006360 Snoeckx Ann 10 ptn BE
61 2212308 van Beek Monique 10 ptn BE
62 2131764 Vandebroek Kobie 10 ptn BE
63 0542916 Vandecraen Luc 10 ptn BE
64 2096384 VanGeloven Vera 10 ptn BE
65 2309257 Van Velthoven Tom 10 ptn BE
66 2056184 Vercoulen Frank 10 ptn NL
67 2219761 Willems Geert 10 ptn BE
68 0530539 Winters Sabine 10 ptn BE
69 0563703 Abrahams Nele 5 ptn BE
70 2329918 Achten Gwen 5 ptn BE
71 2127602 Baers Agnetha 5 ptn BE
72 0541072 Beckers Jos 5 ptn BE
73 2343208 Bens Olaf 5 ptn BE
74 0532796 Custers Elly 5 ptn BE
75 2305112 Deckers Elke 5 ptn BE
76 0538323 Delamotte Katrien 5 ptn BE
77 0010596 Delamotte Luc 5 ptn BE
78 0859494 Dewit Irene 5 ptn BE
79 2323326 Dirix Jasper 5 ptn BE
80 2108599 Drees Bart 5 ptn BE
81 2013099 Driesen Ivan 5 ptn BE
82 0524996 Eerens Gerty 5 ptn BE
83 0538315 Evens Rene 5 ptn BE
84 2295265 Fedyszyn Wim 5 ptn BE
85 2228946 Filabernas Ferdi 5 ptn BE
86 2174375 Franken Sven 5 ptn BE
87 2083036 Hamal Yolanda 5 ptn BE
88 0578182 Hoydongs Gert 5 ptn BE
89 2137429 Janssen Elke 5 ptn BE
90 2249164 Janssen Jochen 5 ptn BE
91 2155538 Janssen Marissa 5 ptn BE
92 0018571 Jehoul Christof 5 ptn BE
93 2043780 Kelchtermans Ronny 5 ptn BE
94 0280691 Korner Fleur 5 ptn BE
95 2189806 Lálová Markéta 5 ptn CZ
96 2328333 Langens Dorine 5 ptn BE
97 0861618 Leduc Annemie 5 ptn BE
98 2188035 Le Piane Sofie 5 ptn BE
99 2303694 Leroy Frederik 5 ptn BE
100 0532775 Marien Lutgarde 5 ptn BE
101 0586314 Nouwen Jaak 5 ptn BE
102 0256001 Nulens Kristel 5 ptn BE
103 0098923 Ooms Joe 5 ptn BE
104 2252023 Paesen Klaartje 5 ptn BE
105 0790112 Paesen Ronald 5 ptn BE
106 2326957 Pellens Marc 5 ptn BE
107 0739651 Pieters Johan 5 ptn BE
108 0213691 Reynders Nancy 5 ptn BE
109 0529464 Rubens Raf 5 ptn BE
110 0524988 Rutten Johan 5 ptn BE
111 0294975 Saenen An 5 ptn BE
112 2320901 Schrijvers Marc 5 ptn BE
113 0537206 Simons Marleen 5 ptn BE
114 0010437 Swennen Marinna 5 ptn BE
115 0249109 Szuflak Theo 5 ptn BE
116 0767032 Ulenaers Alfonsine 5 ptn BE
117 0037173 Ulenaers Kevin 5 ptn BE
118 2164815 Vandael Ronny 5 ptn BE
119 2134444 Vandebroek Tina 5 ptn BE
120 2015582 Vander Elst Rosi 5 ptn BE
121 2070539 Van der Heijden Leonie 5 ptn NL
122 0525002 Vanduffel Annie 5 ptn BE
123 2299769 Vangenechten Jan 5 ptn BE
124 2303353 Van Ham Wannes 5 ptn BE
125 0530035 Van Heel Kim 5 ptn BE
126 0010362 van Laren Angelique 5 ptn BE
127 2069961 Van Onlangs Jos 5 ptn NL
128 2022829 Vranken Peter 5 ptn BE
129 2299733 Wiame Elke 5 ptn BE
130 0708085 Winters Eddy 5 ptn BE
131 0530531 Winters Pascalle 5 ptn BE
132 2289329 Abrahams Dominique 3 ptn BE
133 2287176 Abrahams Johan 3 ptn BE
134 2405693 Achten Melissa 3 ptn BE
135 2304732 Agten Elke 3 ptn BE
136 2406259 Agten Geert 3 ptn BE
137 0708072 Agten Lieve 3 ptn BE
138 0739648 Baillien Lisbeth 3 ptn BE
139 0806605 Beerts Sophie 3 ptn BE
140 0524999 Bloemen Anita 3 ptn BE
141 2305401 Bloemen Luc 3 ptn BE
142 2359560 Bogaerts Mario 3 ptn BE
143 2055501 Bollen Nele 3 ptn BE
144 2328061 Bormans Ronny 3 ptn BE
145 2407153 Breysem Anneleen 3 ptn BE
146 2343222 Camps Raf 3 ptn BE
147 2343216 Ceuleers Philip 3 ptn BE
148 0084991 Claes Rudi 3 ptn BE
149 0876238 Conjaerts Katrijn 3 ptn BE
150 0063088 Cornelissen Liliane 3 ptn BE
151 2366495 Croymans Koen 3 ptn BE
152 0744982 Cuypers Dominique 3 ptn BE
153 0808228 Cuypers Stijn 3 ptn BE
154 2191736 Cuyvers Ingrid 3 ptn BE
155 2362971 Daelman Kristof 3 ptn BE
156 2136512 Daens Hilde 3 ptn BE
157 0570445 De Bal Marlies 3 ptn BE
158 2290574 de Boer Linda 3 ptn NL
159 2366388 Deckers Jurgen 3 ptn BE
160 2294582 Deckers Matty 3 ptn BE
161 0071153 Degraen Danny 3 ptn BE
162 0872673 De Roover Wendy 3 ptn BE
163 2324767 Dewachtere Wilfried 3 ptn BE
164 0010279 Doumen Hilde 3 ptn BE
165 0010415 Drees Danny 3 ptn BE
166 0877584 Dupon Bart 3 ptn BE
167 2374242 Evens Kathleen 3 ptn BE
168 2363572 Follon Jos A. 3 ptn NL
169 2303332 Fraiponts Bart 3 ptn BE
170 2400806 Fripon Tim 3 ptn BE
171 0535272 Geuens Jan 3 ptn BE
172 0010435 Geuns Patrick 3 ptn BE
173 0010451 Geuns Tom 3 ptn BE
174 2121551 Gielen Bart 3 ptn BE
175 2355111 Gielen Vicky 3 ptn BE
176 2219759 Gijsen Ingrid 3 ptn BE
177 0010364 Gommers Rudi 3 ptn BE
178 2349536 Goris Lien 3 ptn BE
179 0058478 Habraken Karin 3 ptn BE
180 2355112 Henderix Inge 3 ptn BE
181 2285019 Hendrickx Ellen 3 ptn BE
182 2169132 Hendriks Peter 3 ptn BE
183 0748501 Hermans Davy 3 ptn BE
184 0739650 Hilven Danny 3 ptn BE
185 2377316 Huyers Liesbeth 3 ptn BE
186 2372986 Jamers Erwin 3 ptn BE
187 2360070 Jamers Heidi 3 ptn BE
188 2307498 Jamers Inge 3 ptn BE
189 2184939 Jans Lieve 3 ptn BE
190 2372724 Jansen Meriet 3 ptn BE
191 0226615 Janssen Henri 3 ptn BE
192 2223225 Janssen Inge 3 ptn BE
193 2150295 Kenis Katleen 3 ptn BE
194 0037898 Kenis Roeland 3 ptn BE
195 2323376 Kerkhofs Anke 3 ptn BE
196 2343826 Kessels Geert 3 ptn BE
197 2386113 Kovac Heidi 3 ptn BE
198 2066877 Kuipers Robert 3 ptn BE
199 0099055 Lammineur Johan 3 ptn BE
200 2343166 Lazenka Vera 3 ptn BE
201 2397940 Lepelaars Mandy 3 ptn NL
202 0830108 Leten Suzy-Anne 3 ptn BE
203 2290575 Lijzenga Rene 3 ptn NL
204 2022852 Lodewijks Severine 3 ptn BE
205 2196477 Luys Kelly 3 ptn BE
206 0274325 Maris Rudi 3 ptn BE
207 0010303 Maussen An 3 ptn BE
208 0509876 Monten Johan 3 ptn BE
209 2328051 Mulkers Maarten 3 ptn BE
210 0586820 Neels Bert 3 ptn BE
211 0256002 Nulens Sara 3 ptn BE
212 2067015 Ooms Daniella 3 ptn BE
213 0092652 Ooms Dieter 3 ptn BE
214 2249177 Palmans Bart 3 ptn BE
215 2349013 Palmans Gert 3 ptn BE
216 2080628 Palmans Joris 3 ptn BE
217 2067017 Pauwels Johan 3 ptn BE
218 2304731 Pauwelyn Karen 3 ptn BE
219 0538733 Poorters Gerarda 3 ptn BE
220 2406297 Renders Sarah 3 ptn BE
221 0213689 Reynders Annick 3 ptn BE
222 2303588 Rubens Ilka 3 ptn BE
223 2344701 Rykx Krista 3 ptn BE
224 2342402 Samssam Fouzia 3 ptn BE
225 2328392 Samssam Samira 3 ptn BE
226 2289306 Sannen Patrick 3 ptn BE
227 2129557 Schilders Joost 3 ptn BE
228 0793044 Schouteden Trudo 3 ptn BE
229 2132757 Schruers Inge 3 ptn BE
230 2192466 Severens Ann 3 ptn BE
231 2123341 Snoeckx Ina 3 ptn BE
232 0263944 Snoeks Bjorn 3 ptn BE
233 2216125 Spoor Arthur 3 ptn BE
234 2136189 Switten Jurgen 3 ptn BE
235 2387434 Teunkens Carmen 3 ptn BE
236 2189610 Thierfeldt Stephanie 3 ptn BE
237 0827091 Thijs Alain 3 ptn BE
238 0530550 Thijs Gertrude 3 ptn BE
239 2349537 Truyens Wim 3 ptn BE
240 0286861 Umans Jos 3 ptn BE
241 2331986 Vaesen Cindy 3 ptn BE
242 2327737 Vanbaelen Kristel 3 ptn BE
243 0561906 Vandael Jelle 3 ptn BE
244 2302473 Vanderheyden Peter 3 ptn BE
245 0811680 Van der Heyden Sara 3 ptn BE
246 2395594 van der Laan Sylvia 3 ptn NL
247 0040558 Van der Looy Miek 3 ptn BE
248 2303525 Vandeweerdt Ilse 3 ptn BE
249 0010406 Van Driessen Frank 3 ptn BE
250 0559950 Vanduffel Bart 3 ptn BE
251 2343167 Van Es Maarten 3 ptn BE
252 0808235 Vanhees Annick 3 ptn BE
253 2393942 Vanhelden Peter 3 ptn BE
254 2053827 Vanherck Veerle 3 ptn BE
255 2348588 Vanhout Silvie 3 ptn BE
256 2051493 Van Hulzen Patrick 3 ptn NL
257 0500039 Van Liempt Herman 3 ptn BE
258 2353804 Van Looy Michel 3 ptn BE
259 2387110 Van Nuland Katuschka 3 ptn BE
260 2387432 Van Rooij Thera 3 ptn NL
261 2099091 Van Seggelen Jeroen 3 ptn BE
262 2392824 Vanvinckenroye Andries 3 ptn BE
263 0736763 Vastmans Ilse 3 ptn BE
264 2316448 Verberne Gerard 3 ptn NL
265 2019015 Vliegen Anny 3 ptn BE
266 2339584 Volders Jos 3 ptn BE
267 2224449 Vreys Veronique 3 ptn BE
268 2303526 Vrijsen Dirk 3 ptn BE
269 2290233 Vrijssen Geert 3 ptn BE
270 2066938 Walbers An 3 ptn BE
271 2116076 Wintmolders Liesbet 3 ptn BE
272 2265215 Wysmans Kevin 3 ptn BE
273 2206081 Zangari Umberto 3 ptn BE