Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 8188 AALST PADEL 2.0
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0759507 | De Ridder Cedric | P1000 | BE | |
| 2 | 0534593 | Renaerts Rob | P1000 | BE | |
| 3 | 0853371 | De Decker Koen | P700 | BE | |
| 4 | 0843582 | De Pauw Kurt | P700 | BE | |
| 5 | 0059021 | Deprez Tim | P700 | BE | |
| 6 | 0786316 | Keymolen Gregory | P700 | BE | |
| 7 | 0751580 | Loos Sven | P700 | BE | |
| 8 | 0755521 | Michiels Jurgen | P700 | BE | |
| 9 | 0716702 | Van de Velde Julien | P700 | BE | |
| 10 | 0842386 | Coppens Bart | P500 | BE | |
| 11 | 0854204 | Decoene Christophe | P500 | BE | |
| 12 | 0843658 | De Swaef Peter | P500 | BE | |
| 13 | 2243027 | De Vriendt Tom | P500 | BE | |
| 14 | 0857552 | D'Haens Christophe | P500 | BE | |
| 15 | 0274392 | D'Hoine Jens | P500 | BE | |
| 16 | 2209896 | Dupre Lars | P500 | BE | |
| 17 | 2270678 | Segers Reno | P500 | BE | |
| 18 | 0873676 | Van den Steen Nicky | P500 | BE | |
| 19 | 0009693 | Boel Bruno | P400 | BE | |
| 20 | 2279579 | Cox Gregory | P400 | BE | |
| 21 | 2312292 | De Gols Hans | P400 | BE | |
| 22 | 2338431 | De Gols Ruben | P400 | BE | |
| 23 | 2230683 | De Leeuw Ike | P400 | BE | |
| 24 | 2265075 | De Raes Aron | P400 | BE | |
| 25 | 2230738 | De Schryver David | P400 | BE | |
| 26 | 0564557 | De Tandt Jelle | P400 | BE | |
| 27 | 2231773 | De Wolf Philip | P400 | BE | |
| 28 | 0074376 | Raskin Nick | P400 | BE | |
| 29 | 0848271 | Rubbrecht Kirsten | P400 | BE | |
| 30 | 0758539 | Tuypens Kurt | P400 | BE | |
| 31 | 2269674 | Van Essche Dimitri | P400 | BE | |
| 32 | 2283343 | Cami Gunther | P300 | BE | |
| 33 | 2312541 | Cami Jens | P300 | BE | |
| 34 | 2246023 | De Backer Michiel | P300 | BE | |
| 35 | 0247468 | De Brabanter Robin | P300 | BE | |
| 36 | 2331356 | De Buck Robby | P300 | BE | |
| 37 | 2244064 | De Donder Glen | P300 | BE | |
| 38 | 2239881 | De Witte Thomas | P300 | BE | |
| 39 | 2044072 | Dhaenens Timon | P300 | BE | |
| 40 | 2025833 | Dumez Martijn | P300 | BE | |
| 41 | 0855647 | Haentjens Rudy | P300 | BE | |
| 42 | 2223204 | Heiremans Bart | P300 | BE | |
| 43 | 2244083 | Kiekens Danie | P300 | BE | |
| 44 | 2237907 | Potestia Pascal | P300 | BE | |
| 45 | 2238483 | Scholliers Glenn | P300 | BE | |
| 46 | 2354104 | Van der Biest Sven | P300 | BE | |
| 47 | 2294086 | Van Der Elst Franky | P300 | BE | |
| 48 | 2240755 | Vanderheyden Nicholas | P300 | BE | |
| 49 | 2237307 | Van Hijfte Steve | P300 | BE | |
| 50 | 2006166 | Van Hoof Bram | P300 | BE | |
| 51 | 2338963 | Van Nedervelde Bart | P300 | BE | |
| 52 | 2245042 | Verdonck Joachim | P300 | BE | |
| 53 | 2079560 | Biebaut Gert-Jan | P200 | BE | |
| 54 | 2119946 | Boone Steve | P200 | BE | |
| 55 | 0850020 | Boschmans Jeroen | P200 | BE | |
| 56 | 2217295 | Daem Jacob | P200 | BE | |
| 57 | 2098293 | De Bondt Joris | P200 | BE | |
| 58 | 2003157 | De Decker Thimon | P200 | BE | |
| 59 | 0849976 | De Neve Peter | P200 | BE | |
| 60 | 0017943 | De Smet Chris | P200 | BE | |
| 61 | 2239805 | De Smet Gianni | P200 | BE | |
| 62 | 2293059 | D'Haens Lando | P200 | BE | |
| 63 | 0841646 | Dumez Filip | P200 | BE | |
| 64 | 0769828 | Hendrix Servaas | P200 | BE | |
| 65 | 2112286 | Olbrechts Tomas | P200 | BE | |
| 66 | 0759820 | Opsomer Emanuel | P200 | BE | |
| 67 | 0899693 | Roeland Bart | P200 | BE | |
| 68 | 2204845 | Smekens Frederick | P200 | BE | |
| 69 | 0850762 | Sterckx Maxim | P200 | BE | |
| 70 | 0769450 | Van den Bergh Dimitri | P200 | BE | |
| 71 | 2321643 | Van Helsuwé Nicholas | P200 | BE | |
| 72 | 0884991 | Van Sande Bart | P200 | BE | |
| 73 | 0099323 | Van Schandevijl Wim | P200 | BE | |
| 74 | 2389477 | De Boe Francis | P100 | BE | |
| 75 | 0812630 | De Rybel Stefaan | P100 | BE | |
| 76 | 2150644 | Destoop Geert | P100 | BE | |
| 77 | 2399288 | Janssens Frederik | P100 | BE | |
| 78 | 0063354 | Lievens Jan | P100 | BE | |
| 79 | 2399287 | Lindemans Rubben | P100 | BE | |
| 80 | 0866573 | Lornoy David | P100 | BE | |
| 81 | 2390316 | Luyts Tibo | P100 | BE | |
| 82 | 0515152 | Marien Alexander | P100 | BE | |
| 83 | 0595089 | Mersch Jurgen | P100 | BE | |
| 84 | 0776736 | Neckebroeck Peter | P100 | BE | |
| 85 | 0715152 | Nuel Frank | P100 | BE | |
| 86 | 2372052 | Oeyen Sebastien | P100 | BE | |
| 87 | 2268210 | Pieters Lennert | P100 | BE | |
| 88 | 2310040 | Sluys Ward | P100 | BE | |
| 89 | 2371029 | Soutaer Tom | P100 | BE | |
| 90 | 0071438 | Swaelens Didier | P100 | BE | |
| 91 | 2399290 | Theeuwes Bert | P100 | BE | |
| 92 | 2389760 | Van Den Bossche Pieter | P100 | BE | |
| 93 | 2276465 | Vandeuren Jacques | P100 | BE | |
| 94 | 2392257 | Van Nederkassel Joris | P100 | BE | |
| 95 | 0017487 | Van Vaerenbergh Gerd | P100 | BE | |
| 96 | 0017483 | Van Vaerenbergh Wim | P100 | BE | |
| 97 | 2399291 | Villani Maxime | P100 | FR |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .