Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 7028 Arenal Meise
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2315923 | Reyes Sariego Xavier | P500 | BE | |
| 2 | 2309575 | Verbelen Wim | P500 | BE | |
| 3 | 0268642 | Baeyens Bart | P400 | BE | |
| 4 | 0071304 | Botta Mickael | P400 | BE | |
| 5 | 0747472 | Casier Pieter | P400 | BE | |
| 6 | 2306175 | Cornelis Thomas | P400 | BE | |
| 7 | 0009358 | De Clercq Olivier | P400 | BE | |
| 8 | 2315397 | Fuentes delgado Olivier | P400 | BE | |
| 9 | 2315611 | Hermans Thibault | P400 | BE | |
| 10 | 2313545 | Leclere Thomas | P400 | FR | |
| 11 | 0283478 | Lo Cascio Fabio | P400 | BE | |
| 12 | 0745314 | Lorenzo Anthony | P400 | BE | |
| 13 | 2294380 | Begyn Karl | P300 | BE | |
| 14 | 2023909 | Delire Frederic | P300 | BE | |
| 15 | 2311116 | Gaudaen Tom | P300 | BE | |
| 16 | 2374783 | Maison Gregory | P300 | BE | |
| 17 | 2338572 | Tison Alain | P300 | BE | |
| 18 | 0746360 | Alexander Arthur | P200 | BE | |
| 19 | 2070759 | Baeyens Vitor | P200 | BE | |
| 20 | 2403531 | Ceruzzi Gérard | P200 | BE | |
| 21 | 0223632 | De Geyter Yvan | P200 | BE | |
| 22 | 2385946 | De Greef Dylan | P200 | BE | |
| 23 | 2385947 | Delplace Laurent | P200 | BE | |
| 24 | 2339447 | De Valck Kristof | P200 | BE | |
| 25 | 2364604 | Dewever Nicolas | P200 | BE | |
| 26 | 2364643 | Eagar Duncan | P200 | BE | |
| 27 | 2053289 | Nees Arne | P200 | BE | |
| 28 | 0855561 | Ravera Christophe | P200 | FR | |
| 29 | 2339532 | Reyniers Wim | P200 | BE | |
| 30 | 2337605 | Ryckeboer Nathan | P200 | BE | |
| 31 | 2041307 | Snoeckx Viktor | P200 | BE | |
| 32 | 2290249 | Van Campenhout Evert | P200 | BE | |
| 33 | 2387810 | Benard Jeremy | P100 | BE | |
| 34 | 0758040 | Chabert Carla | P100 | BE | |
| 35 | 2396226 | Ciacci Giuliano | P100 | BE | |
| 36 | 2339441 | De Donder Bart | P100 | BE | |
| 37 | 2364642 | De Hertogh Robin | P100 | BE | |
| 38 | 2390150 | Dhooge Wouter | P100 | BE | |
| 39 | 2401699 | Douchy Frederic | P100 | BE | |
| 40 | 2384277 | Gonnissen Matthias | P100 | BE | |
| 41 | 2398794 | Halkou El Bennadi Mouad | P100 | BE | |
| 42 | 2396285 | Libau Geoffrey | P100 | BE | |
| 43 | 2398733 | Marchal Frederic | P100 | BE | |
| 44 | 2398752 | Marchal Sam | P100 | BE | |
| 45 | 2396726 | Maton Carl | P100 | BE | |
| 46 | 0856562 | Pas Casimir | P100 | BE | |
| 47 | 0081978 | Pas Robin | P100 | BE | |
| 48 | 2400441 | Playoult Jérôme | P100 | BE | |
| 49 | 2386722 | Remacle Philippe | P100 | BE | |
| 50 | 0826972 | Schamp Mieke | P100 | BE | |
| 51 | 2403934 | Schraepen Marc | P100 | BE | |
| 52 | 2339558 | Smets Bjorn | P100 | BE | |
| 53 | 2398686 | Torralba Rodriguez Jonathan | P100 | BE | |
| 54 | 2366367 | Van Assche Marc | P100 | BE | |
| 55 | 2389578 | Van Malderen Jeremy | P100 | BE | |
| 56 | 2089687 | Van Muylders Filip | P100 | BE | |
| 57 | 2397466 | Van Roy Bart | P100 | BE | |
| 58 | 2362628 | Verlinden Philippe | P100 | BE | |
| 59 | 2339586 | Vervaecke Evy | P100 | BE | |
| 60 | 2308803 | Vylders Christophe | P100 | BE | |
| 61 | 2083362 | Wouters Christian | P100 | BE | |
| 62 | 2341282 | Emmerechts Marleen | P50 | BE | |
| 63 | 2336616 | Haveneers Helen | P50 | BE | |
| 64 | 2396142 | Panneels Sara | P50 | BE | |
| 65 | 2403716 | Saerens Evi | P50 | BE | |
| 66 | 2366371 | Seffah Salima | P50 | MA | |
| 67 | 0566524 | Steylaerts Vicky | P50 | BE | |
| 68 | 0582755 | Van den Berge Mélanie | P50 | BE | |
| 69 | 2197237 | Van Haute Maya | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .