Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5053 TENNIS- & PADELCLUB FIELD

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0026125 Luyckx Lennert 75 ptn BE
2 0086930 Ponsard Olivier 65 ptn BE
3 2122346 Maes Dominique 45 ptn BE
4 2027036 Baldewijns Lars 35 ptn BE
5 0246039 Caers Rafael 35 ptn BE
6 0030982 Peeters Jarne 35 ptn BE
7 0523376 Valkenborghs Patrick 35 ptn BE
8 0030606 Vreys Kurt 35 ptn BE
9 0728647 Daems Pieter 30 ptn BE
10 0097959 Fierens August 30 ptn BE
11 2127719 Holtzem Joeri 30 ptn BE
12 0865448 Roeymans Jonas 30 ptn BE
13 0584715 Vanmol Peter 30 ptn BE
14 2186346 Geuns Wout 25 ptn BE
15 2144026 Joris Alexander 25 ptn BE
16 2108927 Overath Kris 25 ptn BE
17 0533668 Raus Andre 25 ptn BE
18 2127758 Sels Bram 25 ptn BE
19 2146933 Van Baelen Jannes 25 ptn BE
20 0889955 Van Baelen Wim 25 ptn BE
21 2186253 Beyens Niels 20 ptn BE
22 2000588 Bourgeois Ruben 20 ptn BE
23 2259754 Dierckx Keanu 20 ptn BE
24 2119651 Korting Tim 20 ptn NL
25 0710678 Machiels Senne 20 ptn BE
26 0782507 Starckx Senne 20 ptn BE
27 2156167 Van Boven Ian 20 ptn BE
28 0539122 Vanholst Stefan 20 ptn BE
29 2108270 Belmans Tim 15 ptn BE
30 2028102 Dammen Stefan 15 ptn BE
31 0704815 Molenberghs Patrick 15 ptn BE
32 0035234 Sels Kristof 15 ptn BE
33 0741941 Stultiens Jimmy 15 ptn NL
34 0008235 Stultiens Robin 15 ptn BE
35 2076575 Bourgeois Claude 10 ptn BE
36 2272053 Broeckx Bengt 10 ptn BE
37 2117843 Corbisier Philippe 10 ptn BE
38 0008508 Franken Wim 10 ptn BE
39 2177428 Janssen Nick 10 ptn BE
40 0798668 Janssens Guy 10 ptn BE
41 0256723 Mols Carlo 10 ptn BE
42 2039228 Peeters Rune 10 ptn BE
43 2184718 Vaes Kobe 10 ptn BE
44 0561610 Vanden Bossche Bart 10 ptn BE
45 2019336 Van Limbergen Tom 10 ptn BE
46 0244792 Akgog Ozden 5 ptn NL
47 0534841 Baldewijns Marc 5 ptn BE
48 0083947 Boonen Ludo 5 ptn BE
49 0725327 Daems Eddy 5 ptn BE
50 0797623 De Lannoy Danny 5 ptn BE
51 0830036 Dillen Siegfried 5 ptn BE
52 2123715 Geysen Tom 5 ptn BE
53 0023229 Herrebosch Joost 5 ptn BE
54 0200066 Janssen Peter 5 ptn BE
55 0533690 Janssens August 5 ptn BE
56 2145036 Joris Jan 5 ptn BE
57 0533489 Korting Jos 5 ptn NL
58 2051697 Ligtvoet Cédric 5 ptn BE
59 2142086 Mast Arne 5 ptn BE
60 2107979 Meynen Hans 5 ptn BE
61 0054769 Michiels Ludo 5 ptn BE
62 2080191 Opdebeek Ringo 5 ptn BE
63 0869557 Poets Peter 5 ptn BE
64 0504134 Rombouts Mario 5 ptn BE
65 0529990 Ronge Ronny 5 ptn BE
66 0726807 Royakkers Philippe 5 ptn BE
67 0531685 Schildermans Gustaaf 5 ptn BE
68 0737188 Theuwissen Koen 5 ptn BE
69 0533490 Timmermans Stefan 5 ptn BE
70 2220520 Vaes Davy 5 ptn BE
71 0889956 Van Baelen Johan 5 ptn BE
72 0209433 Van Baelen Jozef 5 ptn BE
73 0704609 Van Den Borne Roger 5 ptn BE
74 0036180 Van Der Vlies Hans 5 ptn NL
75 0777071 Van De Wal Eric 5 ptn NL
76 0513957 Van De Weyer Francis 5 ptn BE
77 0082689 Van Elst Carl 5 ptn BE
78 0524587 Vreys Marcel 5 ptn BE
79 2035663 Xhenseval Casper 5 ptn BE
80 2128126 Baldewijns Bram 3 ptn BE
81 2385651 Bierens Eddy 3 ptn BE
82 2168323 Boonen Tom 3 ptn BE
83 0097600 Borrenbergs Peter 3 ptn BE
84 0535870 Bosmans Eric 3 ptn BE
85 2044505 Bosmans Frank 3 ptn BE
86 2323658 Broeckx Steven 3 ptn BE
87 2210919 Bukenbergs Marc 3 ptn BE
88 0760896 Caers Yvo 3 ptn BE
89 0597050 Claes Marc 3 ptn BE
90 2278274 Craessaerts Thibe 3 ptn BE
91 2131444 Deckx Luc 3 ptn BE
92 2148168 Deckx Zeno 3 ptn BE
93 2407084 Dehareng Stig 3 ptn BE
94 0507342 Dekoninck Gustaaf 3 ptn BE
95 0291637 De Mey Patrick 3 ptn BE
96 0889871 Drooghmans Alexander 3 ptn BE
97 0889873 Drooghmans Ivo 3 ptn BE
98 0524075 Drooghmans Johan 3 ptn BE
99 2318314 Faes Timo 3 ptn BE
100 0012734 Gerards Walter 3 ptn BE
101 0503726 Gerits Johnny 3 ptn BE
102 0896917 Gevers Philippe 3 ptn BE
103 0515066 Guns Eric 3 ptn BE
104 2211285 Gys Ronald 3 ptn BE
105 0543559 Janssen Marcel 3 ptn BE
106 0513968 Lambrechts Patrick 3 ptn BE
107 0502552 Laureyns Julien 3 ptn BE
108 2341420 Lemmens Erik 3 ptn BE
109 0238984 Leynen Luc 3 ptn BE
110 0530776 Ligtvoet Francois 3 ptn NL
111 0578254 Lor Marc 3 ptn BE
112 0869553 Luyckx Johan 3 ptn BE
113 2346667 Malliet Joost 3 ptn BE
114 0786410 Marien Carlo 3 ptn BE
115 0091720 Marien Jozef 3 ptn BE
116 0235991 Markey Lieven 3 ptn BE
117 0748324 Mast John 3 ptn BE
118 0845345 Meeus Jan 3 ptn BE
119 0007941 Mertens Jo 3 ptn BE
120 0555245 Mertens Stef 3 ptn BE
121 0541251 Mertens Ward 3 ptn BE
122 0536444 Michiels Andre 3 ptn BE
123 2193137 Michiels Jeroen 3 ptn BE
124 2178357 Michiels Stan 3 ptn BE
125 0544783 Mombers Stefaan 3 ptn BE
126 2108502 Mues Roberto 3 ptn BE
127 2364429 Nuyens Danny 3 ptn BE
128 0204283 Paeshuyse Luc 3 ptn BE
129 2227811 Powell Barrie 3 ptn GB
130 2265535 Powell Meskalu 3 ptn BE
131 0269323 Regout Kurt 3 ptn BE
132 0216973 Rombouts Pascal 3 ptn BE
133 0504133 Rombouts Stefan 3 ptn BE
134 0009551 Seels Hans 3 ptn BE
135 0517586 Sels Jos 3 ptn BE
136 2033025 Sels Raf 3 ptn BE
137 0537507 Smaers Pieter 3 ptn BE
138 0796521 Stans Erik 3 ptn BE
139 0730003 Stegeman Jaap 3 ptn NL
140 0750113 Stienaers Herwig 3 ptn BE
141 0798673 Swerts Wim 3 ptn BE
142 0511018 Tips Jozef 3 ptn BE
143 2127775 Van de Weyer Gilbert 3 ptn BE
144 2356473 Vandeweyer Patrick 3 ptn BE
145 2001335 Van de Weyer Peter 3 ptn BE
146 0846599 Van Endert Joeri 3 ptn BE
147 0523386 Vangeel Danny 3 ptn BE
148 2349595 Van Hees Joris 3 ptn BE
149 2110732 Vanhees Stan 3 ptn BE
150 2166972 Van Hoof Lowie 3 ptn BE
151 2164487 Van Hoof Rik 3 ptn BE
152 2031021 Van Hoof Sieger 3 ptn BE
153 2364785 Vankrunckelsven Mattiz 3 ptn BE
154 2005601 Van Limbergen Frank 3 ptn BE
155 2166259 Van Oost Quint 3 ptn BE
156 0775676 Van Puyvelde Piet 3 ptn BE
157 0520023 Van Roey Eddy 3 ptn BE
158 0098467 Volders Kurt 3 ptn BE
159 2259416 Vreys Dominic 3 ptn BE
160 0893210 Willekens Stefan 3 ptn BE
161 2001336 Winters Ton 3 ptn NL
162 0239020 Xhenseval Pascal 3 ptn BE
163 2151388 Zaal Tos 3 ptn NL