Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 8022 TPC Eeklo

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL HEREN 18
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2001021 Merre Noah 105 ptn BE
2 2065276 Wauters Clement 105 ptn BE
3 2012245 Van Vlierberghe Jens 105 ptn BE
4 2097149 Gunst Gustav 100 ptn BE
5 2051727 Raes Mauro 100 ptn BE
6 2049837 De Wilde Maxime 90 ptn BE
7 2083124 Van Duysen Wout 90 ptn BE
8 0508127 Vanwolleghem Raynaud 90 ptn BE
9 0051999 Van Hyfte Pieter 85 ptn BE
10 0200168 Heynze Christophe 80 ptn BE
11 2281564 Hoffmann Lars 80 ptn DE
12 0850311 Cerpentier Joeri 75 ptn BE
13 0048784 De Hertogh Maarten 75 ptn BE
14 0709284 Demeyer Cedric 75 ptn BE
15 0244087 Coene Lars 70 ptn BE
16 0596528 De Wandele Hannes 70 ptn BE
17 0877828 Nachtergaele Michiel 70 ptn BE
18 2161690 Demunster Marcel 65 ptn BE
19 0848534 D'Hulst Peter 65 ptn BE
20 2064113 Welvaert Mathis 65 ptn BE
21 0035321 van Schaik Arthur 60 ptn BE
22 0012456 Van Goethem Ruben 55 ptn BE
23 2013572 Coene Mats 50 ptn BE
24 0203646 Driessen-Andries Olivier 50 ptn BE
25 2013457 Goh Arthur 50 ptn BE
26 0853900 Lievens Xavier 50 ptn BE
27 0856055 Colpaert Kurt 45 ptn BE
28 0213479 De Clercq Geert 45 ptn BE
29 0728518 Poppe Mathieu 45 ptn BE
30 0298042 Vandeputte Olivier 45 ptn BE
31 0863303 Van Wiemeersch Wouter 40 ptn BE
32 0016607 Maudens Kristof 35 ptn BE
33 0847541 Buedts Bernd 30 ptn BE
34 2056325 Dauwe Laurens 30 ptn BE
35 0852521 De Coeyer Marc 30 ptn BE
36 0272284 Lievens Thomas 30 ptn BE
37 0560779 Staeren Dimitry 30 ptn BE
38 0786693 Calluy Philip 25 ptn BE
39 0570201 Haeck Mario 25 ptn BE
40 0837481 Inslegers Bart 25 ptn BE
41 0012573 Inslegers Jo 25 ptn BE
42 0242873 Osaer Francis 25 ptn BE
43 0851960 Roels van Kerckvoorde Lionel 25 ptn BE
44 0766011 Spinel Gilles 25 ptn BE
45 0839122 Standaert Jan 25 ptn BE
46 0837482 Van De Putte Tom 25 ptn BE
47 0708670 Willems Tom 25 ptn BE
48 0877756 Creytens Jeroen 20 ptn BE
49 2118154 Deleu Ruben 20 ptn BE
50 0870468 Dobbelaere Kenneth 20 ptn BE
51 0203647 Loccufier Michiel 20 ptn BE
52 0597782 Remerij Jens 20 ptn BE
53 0825370 Roels Niek 20 ptn BE
54 0212225 Van Landschoot Miguel 20 ptn BE
55 2401364 Bijleveld Tiemen 15 ptn NL
56 0031252 De Muynck Stefan 15 ptn BE
57 0700038 Haeck Benito 15 ptn BE
58 0813650 Haeck Gianini 15 ptn BE
59 0003575 Haverbeke Simon 15 ptn BE
60 2093897 Mussche Glenn 15 ptn BE
61 2210960 Raemdonck Wesley 15 ptn NL
62 2397115 Stoel Jermo 15 ptn NL
63 0588931 Trenson Jonas 15 ptn BE
64 0057305 Van Deputte Dennis 15 ptn BE
65 0865130 Van Der Bruggen Maxim 15 ptn BE
66 0847674 Van der Bruggen Olivier 15 ptn BE
67 2401307 Voskamp Lars 15 ptn NL
68 2401456 Voskamp Merlijn 15 ptn NL
69 2082918 Cauwels Tomas 10 ptn BE
70 2082917 De Backer Nick 10 ptn BE
71 2337327 De Cuyper Laurens 10 ptn BE
72 2048487 Dupon Stefaan 10 ptn BE
73 0057554 Geernaert Arnout 10 ptn BE
74 0022410 Goeminne Bert 10 ptn BE
75 0846718 Maes Paul 10 ptn BE
76 0210829 Masen Dirk 10 ptn BE
77 0272287 Pauwels Tony 10 ptn BE
78 2014579 Smolders Simon 10 ptn BE
79 0850810 Van Dorpe Kevin 10 ptn BE
80 0867140 Van Herck Tom 10 ptn BE
81 0581476 Van Schaik Remco 10 ptn NL
82 0239969 Willems Maxime 10 ptn BE
83 0865131 Willems Nicolas 10 ptn BE
84 2396473 Bareman Sven 5 ptn NL
85 2396360 Bil Joost 5 ptn NL
86 2223994 Bonte Nathan 5 ptn BE
87 2049766 Boute Pieter 5 ptn BE
88 0869191 Bruggeman Peter 5 ptn BE
89 0860274 Coene Bart 5 ptn BE
90 0828976 Coryn Patrick 5 ptn BE
91 2396136 de Booy Rob 5 ptn NL
92 0239941 De Coeyer Gust 5 ptn BE
93 2215309 De Coeyer Thierry 5 ptn BE
94 0822994 De Decker Ivan 5 ptn BE
95 0062980 De Decker Jens 5 ptn BE
96 0252887 Demurie Alex 5 ptn BE
97 2196398 De Pauw Hans 5 ptn BE
98 0586513 De Tollenaere Marc 5 ptn BE
99 2314473 De Vlieger Laurens 5 ptn BE
100 0833567 De Wandele Jimmy 5 ptn BE
101 0858362 Driessen-Andries Jean 5 ptn BE
102 0853901 Geernaert Steven 5 ptn BE
103 0730382 Goeminne Ludo 5 ptn BE
104 0029376 Lievens Bernard 5 ptn BE
105 2398583 Maas Niels 5 ptn NL
106 0804994 Meirezonne Koen 5 ptn BE
107 0852534 Mortier Wim 5 ptn BE
108 2240675 Pascual Jean 5 ptn BE
109 2199477 Pauwels Karsten 5 ptn BE
110 2005081 Poppe Peter 5 ptn BE
111 2252964 Raeman Tim 5 ptn BE
112 0860276 Staelens Brecht 5 ptn BE
113 2080346 Tjolle Maxime 5 ptn BE
114 2337326 Van den Broeck Tom 5 ptn BE
115 0828676 Van Der Bruggen Filip 5 ptn BE
116 2274531 Van De Veire Bart 5 ptn BE
117 0034066 Vande Weghe Lieven 5 ptn BE
118 0095673 Van Driessche Jo 5 ptn BE
119 0744202 Van Durmen Lino 5 ptn BE
120 0831118 Van Hulle Dries 5 ptn BE
121 0728398 Verselder Hendrik 5 ptn BE
122 2329739 Verseput Tim 5 ptn NL
123 0055755 Verslycken Christof 5 ptn BE
124 0782257 Verstringe Marc 5 ptn BE
125 0272295 Wauters Robbe 5 ptn BE
126 2223517 Welvaert Mathieu 5 ptn BE
127 0827706 Wille Ewoud 5 ptn BE
128 0852927 Willems Benedikt 5 ptn BE
129 0856053 Willems Philippe 5 ptn BE
130 2382742 Aldeweireldt Nicolas 3 ptn BE
131 0078405 Blomme Ludo 3 ptn BE
132 2128577 Boone Basiel 3 ptn BE
133 2346994 Boute Bart 3 ptn BE
134 0517960 Broekaert Frederik 3 ptn BE
135 2383094 Bruggeman Wout 3 ptn BE
136 0294256 Buysse Christian 3 ptn BE
137 0855501 Caneele Alain 3 ptn BE
138 2034098 Colpaert Jules 3 ptn BE
139 2079641 Coppens Stef 3 ptn BE
140 2409376 Cornelis Kaj 3 ptn BE
141 2067880 De Bruycker Danny 3 ptn BE
142 0062217 De Bruycker Etienne 3 ptn BE
143 0033746 Deleye Wilfried 3 ptn BE
144 2396390 de Meester Niels 3 ptn NL
145 0851313 De Meyere Dimitri 3 ptn BE
146 2361132 Demolder Lieven 3 ptn BE
147 2189599 De Munter Géry 3 ptn BE
148 0802559 Depauw Daniël 3 ptn BE
149 2137978 De Pauw Jasper 3 ptn BE
150 2176665 De Pauw Pieter 3 ptn BE
151 0890696 De Schepper Steven 3 ptn BE
152 2405150 De Schepper Thomas 3 ptn BE
153 0033716 De Vos Luc 3 ptn BE
154 2287594 De Wyn Pieter 3 ptn BE
155 2368393 Gaudissabois Lars 3 ptn BE
156 2335246 Gilles Thierry 3 ptn BE
157 2018126 Groessens Jens 3 ptn BE
158 2396121 Hertleer Steven 3 ptn BE
159 2386597 Houwenhuyse Arnaud 3 ptn BE
160 2172303 Hugelier Bart 3 ptn BE
161 0871426 Huysman Francis 3 ptn BE
162 2067585 Kindts Bo 3 ptn BE
163 2086070 Lefever Victor 3 ptn BE
164 0283444 Leroux Cédric 3 ptn BE
165 2410698 Marco Mihali 3 ptn IT
166 2033909 Matthys Guido 3 ptn BE
167 2369172 Mechelinck Jarno 3 ptn BE
168 2405890 Mollet Chiel 3 ptn BE
169 2347119 Moulart Bastiaan 3 ptn BE
170 0029391 Nijs Michel 3 ptn BE
171 2364453 Ott Jurgen 3 ptn BE
172 2404949 Quivreux Aron 3 ptn BE
173 2372545 Reynheere Renzo 3 ptn BE
174 0262604 Robert Patrick 3 ptn BE
175 2079387 Roels van Kerckvoorde Maxime 3 ptn BE
176 2410741 Smekens Quinten 3 ptn BE
177 0092909 Soberon Liam 3 ptn BE
178 2176221 Staelens Dirk 3 ptn BE
179 2352046 Swolfs Yuri 3 ptn BE
180 0596576 Trenson Filip 3 ptn BE
181 2235712 Van Belleghem Kristof 3 ptn BE
182 2117481 Vande Ginste John 3 ptn BE
183 2238405 Van de Moere Quinten 3 ptn BE
184 2396393 van den Ouden Maarten 3 ptn NL
185 0857778 Van De Putte Antoine 3 ptn BE
186 2114477 Van de voorde Chris 3 ptn BE
187 2120437 Van de Walle Lowiek 3 ptn BE
188 2408073 van Hulle Sem 3 ptn NL
189 2114545 Van Oost Piet 3 ptn BE
190 0847919 Van Poecke Florian 3 ptn BE
191 0045287 Van Weymeersch Jeroen 3 ptn BE
192 2369575 VerEecke Charles 3 ptn BE
193 2370107 Vermaut Caspar 3 ptn BE
194 2039600 Verschorren Daan 3 ptn BE
195 0845424 Verschueren Ward 3 ptn BE
196 0246008 Verselder Lennerd 3 ptn BE
197 2348244 Verspille Pieterjan 3 ptn BE
198 2407206 Woestenborghs Michiel 3 ptn BE