Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5110 PADEL PEER
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2135906 | Agten Joren | P700 | BE | |
| 2 | 2233128 | Beerten Pieter | P500 | BE | |
| 3 | 0844165 | Berben Sven | P500 | BE | |
| 4 | 2267130 | Bouchet Joren | P500 | BE | |
| 5 | 0766096 | Ceyssens Sam | P500 | BE | |
| 6 | 0839029 | Christiaens Niels | P500 | BE | |
| 7 | 0201440 | Emmers Kenneth | P500 | BE | |
| 8 | 0007828 | Gielkens Johan | P500 | BE | |
| 9 | 2231287 | Henrotay Eli | P500 | BE | |
| 10 | 2226805 | Huybrechts Jan | P500 | BE | |
| 11 | 0295270 | Kusters Frank | P500 | BE | |
| 12 | 2237363 | Peeters Davy | P500 | BE | |
| 13 | 0829396 | Pinxten Sven | P500 | BE | |
| 14 | 2006878 | Verhoeven Thomas | P500 | BE | |
| 15 | 2286131 | Boonen Niels | P400 | BE | |
| 16 | 0027172 | Braeken Jo | P400 | BE | |
| 17 | 2315979 | Colaers Maarten | P400 | BE | |
| 18 | 2027472 | Geerits Stijn | P400 | BE | |
| 19 | 0209706 | Gielen Sven | P400 | BE | |
| 20 | 0035075 | Hermans Wouter | P400 | BE | |
| 21 | 0048959 | Lenaerts Ben | P400 | BE | |
| 22 | 2127668 | Moors Patrick | P400 | BE | |
| 23 | 0265775 | Moors Ralf | P400 | BE | |
| 24 | 0048961 | Moors Ward | P400 | BE | |
| 25 | 0870803 | Palmans Thomas | P400 | BE | |
| 26 | 2099698 | Poelmans Kurt | P400 | BE | |
| 27 | 2301233 | Pollers Patrick | P400 | BE | |
| 28 | 2236408 | Scheelen Wouter | P400 | BE | |
| 29 | 2210673 | Soors Bert | P400 | BE | |
| 30 | 0866694 | Vrolix Jurgen | P400 | BE | |
| 31 | 0541630 | Vrolix Roel | P400 | BE | |
| 32 | 0538325 | Witters Kristof | P400 | BE | |
| 33 | 2359541 | Achten Thomas | P300 | BE | |
| 34 | 0502858 | Aerts Tom | P300 | BE | |
| 35 | 0595831 | Aerts Vincent | P300 | BE | |
| 36 | 2308722 | Berben Michiel | P300 | BE | |
| 37 | 2237357 | Claes Matheas | P300 | BE | |
| 38 | 2345983 | Claes Yannick | P300 | BE | |
| 39 | 0296922 | Cuppens Jorrit | P300 | BE | |
| 40 | 2297907 | Cuypers Patrick | P300 | BE | |
| 41 | 2048418 | Dam Jeroen | P300 | NL | |
| 42 | 2083033 | Gielen Nele | P300 | BE | |
| 43 | 2019194 | Gielkens Aidan | P300 | BE | |
| 44 | 2342862 | Hamal Maarten | P300 | BE | |
| 45 | 0273872 | Jamers Silke | P300 | BE | |
| 46 | 0095742 | Langens Davy | P300 | BE | |
| 47 | 2268141 | Leten Brecht | P300 | BE | |
| 48 | 2359641 | Marcoen Pieter | P300 | BE | |
| 49 | 2011527 | Meermans Bart | P300 | BE | |
| 50 | 2264646 | Neyens Stijn | P300 | BE | |
| 51 | 2264645 | Pinxten Peter | P300 | BE | |
| 52 | 2210672 | Schroeyers Tijl | P300 | BE | |
| 53 | 0753117 | Seerden Roeland | P300 | BE | |
| 54 | 0284451 | Slegten Sara | P300 | BE | |
| 55 | 2059597 | Smeets Bram | P300 | BE | |
| 56 | 0850109 | Smeets Joris | P300 | BE | |
| 57 | 0520638 | Snoekx Robbe | P300 | BE | |
| 58 | 2074752 | Vanderhoydonck Stefan | P300 | BE | |
| 59 | 0219573 | Van Samang Jurgen | P300 | BE | |
| 60 | 2265687 | Volckaert Jesse | P300 | BE | |
| 61 | 2197417 | Agten Jurgen | P200 | BE | |
| 62 | 2269944 | Amorosi Ine | P200 | BE | |
| 63 | 2312647 | Boonen Cas | P200 | BE | |
| 64 | 2233648 | Boonen Mart | P200 | BE | |
| 65 | 0716213 | Coolen Raf | P200 | BE | |
| 66 | 2343953 | Coppens Dirk | P200 | BE | |
| 67 | 2312016 | Daniels Koen | P200 | BE | |
| 68 | 2121756 | Eerdekens Dirk | P200 | BE | |
| 69 | 2281802 | Evens Esther | P200 | BE | |
| 70 | 0783028 | Froeyen Andries | P200 | BE | |
| 71 | 2348257 | Gerards Niek | P200 | BE | |
| 72 | 0006287 | Gielis Frederik | P200 | BE | |
| 73 | 2042854 | Gielkens Damon | P200 | BE | |
| 74 | 2276866 | Goovaerts Jelle | P200 | BE | |
| 75 | 0297260 | Indekeu Kirsten | P200 | BE | |
| 76 | 2282443 | Kristof Vandyck | P200 | BE | |
| 77 | 2240779 | Leenders Koen | P200 | BE | |
| 78 | 2007764 | Lipkens Geert | P200 | BE | |
| 79 | 2007767 | Maes Liesbeth | P200 | BE | |
| 80 | 0805470 | Maluin Laura | P200 | BE | |
| 81 | 2303371 | Meermans Sven | P200 | BE | |
| 82 | 2153822 | Neyens Lowie | P200 | BE | |
| 83 | 0014660 | Nijs Kris | P200 | BE | |
| 84 | 0566632 | Nouwen Kris | P200 | BE | |
| 85 | 2234152 | Nouwen Sanne | P200 | BE | |
| 86 | 2365647 | Pinxten Ben | P200 | BE | |
| 87 | 2270279 | Pinxten Stef | P200 | BE | |
| 88 | 2328183 | Pinxten Tom | P200 | BE | |
| 89 | 2270980 | Reyskens Rob | P200 | BE | |
| 90 | 0044613 | Schalley Nicole | P200 | BE | |
| 91 | 2051742 | Schoolmeesters Liesbeth | P200 | BE | |
| 92 | 2281824 | Snoekx Wendy | P200 | BE | |
| 93 | 0216707 | Soors Martijn | P200 | BE | |
| 94 | 2089301 | Ulenaers Stefan | P200 | BE | |
| 95 | 2267329 | Vanbuel Linda | P200 | BE | |
| 96 | 0297509 | Vandercappellen Ine | P200 | BE | |
| 97 | 0752615 | Verslegers Robin | P200 | BE | |
| 98 | 2324475 | Verslegers Sammy | P200 | BE | |
| 99 | 2277394 | Vranken Bianca | P200 | BE | |
| 100 | 2369364 | Vrijsen Frank | P200 | BE | |
| 101 | 0845498 | Vrolix Joris | P200 | BE | |
| 102 | 0239834 | Weltens Wim | P200 | BE | |
| 103 | 2275166 | Wienen Peter | P200 | BE | |
| 104 | 2309559 | Aslanidis Litsa | P100 | BE | |
| 105 | 2078507 | Bijnens Gitta | P100 | BE | |
| 106 | 2063051 | Bijnens Lotte | P100 | BE | |
| 107 | 0042678 | Bijnens Rene | P100 | BE | |
| 108 | 0021324 | Boonen Tim | P100 | BE | |
| 109 | 2313805 | Camps Yente | P100 | BE | |
| 110 | 2285382 | Capan Abdullah | P100 | BE | |
| 111 | 2383031 | Cuypers Tom | P100 | BE | |
| 112 | 2300219 | Deferm Natascha | P100 | BE | |
| 113 | 2366673 | Dirkx Ralph | P100 | BE | |
| 114 | 2399139 | Eben Steff | P100 | BE | |
| 115 | 2365528 | Froeyen Toon | P100 | BE | |
| 116 | 2242345 | Hendrix Ivar | P100 | BE | |
| 117 | 2365794 | Hendrix Ruben | P100 | BE | |
| 118 | 2230334 | Henrotay Bente | P100 | BE | |
| 119 | 0291129 | Holsteens Silke | P100 | BE | |
| 120 | 2312238 | Janssen Torre | P100 | BE | |
| 121 | 2076081 | Leysen Danny | P100 | BE | |
| 122 | 2054854 | Meermans Jelle | P100 | BE | |
| 123 | 2366382 | Meeus Jurgen | P100 | BE | |
| 124 | 2147531 | Moors Sven | P100 | BE | |
| 125 | 0528350 | Moors Thibau | P100 | BE | |
| 126 | 0770873 | Neyens Jochem | P100 | BE | |
| 127 | 0530910 | Nouwen Bart | P100 | BE | |
| 128 | 0280277 | Onraedt Nele | P100 | BE | |
| 129 | 2060762 | Pauwels Bart | P100 | BE | |
| 130 | 2248593 | Pinxten Maarten | P100 | BE | |
| 131 | 0525407 | Plessers Frank | P100 | BE | |
| 132 | 2146544 | Romanus vik Vik | P100 | BE | |
| 133 | 0247887 | Schutters Jordi | P100 | BE | |
| 134 | 2268873 | Skladzien Olga | P100 | PL | |
| 135 | 2303756 | Thijs Pascal | P100 | BE | |
| 136 | 2265511 | Van Baelen Virginie | P100 | BE | |
| 137 | 0883661 | Vandevoort Bart | P100 | BE | |
| 138 | 2147746 | Vermijl Dirk | P100 | BE | |
| 139 | 0887771 | Winters Koen | P100 | BE | |
| 140 | 2074798 | Wyers Kristel | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .