Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5103 TENNISCENTRUM ALKEN

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2146229 Gielis Vincent 80 ptn BE
2 2035091 Bex Goran 70 ptn BE
3 2106772 Pintelon Fedde 70 ptn BE
4 2134266 Gielis Ben 65 ptn BE
5 2139315 Tops Mateo 60 ptn BE
6 0779314 Bijnens Sander 55 ptn BE
7 0555100 Reymen Nico 55 ptn BE
8 2399231 Thomsson Sixten 55 ptn SE
9 2340179 Carrera Fetras Antonio 45 ptn ES
10 2179230 Bonnyns Arthur 40 ptn BE
11 0813285 Knaepen Alain 40 ptn BE
12 2021151 Stuvers Daan 40 ptn BE
13 2103246 Jacobs Thomas 35 ptn BE
14 0244554 Theeuwen Tuur 30 ptn BE
15 2145960 Groffi Léandre 25 ptn BE
16 0528615 Jans Xavier 25 ptn BE
17 0287540 Brulmans Frederik 20 ptn BE
18 2011384 Grosemans Thomas 20 ptn BE
19 0031607 Lantin Bert 20 ptn BE
20 0537223 Vanspauwen Steven 20 ptn BE
21 0572227 Vertessen Viktor-Jan 20 ptn BE
22 2219130 Cultiaux Svein 15 ptn BE
23 2088089 Stuvers Wout 15 ptn BE
24 2114790 Cuenen Jurgen 10 ptn BE
25 0298723 Loix Patrick 10 ptn BE
26 0501303 Asnong Willy 5 ptn BE
27 0834430 Bammens Peter 5 ptn BE
28 2079423 Boussu Erwin 5 ptn BE
29 0897919 Coolman Pepijn 5 ptn BE
30 2123926 Cremers Louis 5 ptn BE
31 0532016 Dexters Marco 5 ptn BE
32 0513818 Jammaers Luc 5 ptn BE
33 0785368 Leenaers Laurens 5 ptn BE
34 0079669 Mbisdikis Kyriakos 5 ptn BE
35 0095780 Nysten Peter 5 ptn BE
36 2210807 Robeyns Jan 5 ptn BE
37 2167958 Weyens Guy 5 ptn BE
38 2401155 Albert Cyriel 3 ptn BE
39 2342042 Berden Jan 3 ptn BE
40 2398606 Berkers Gijs 3 ptn NL
41 0563663 Bollen Maurits 3 ptn BE
42 0893876 Bovie Benoit 3 ptn BE
43 2311731 Bovie Edouard 3 ptn BE
44 2155415 Bovie Kurt 3 ptn BE
45 2134882 Camp Dries 3 ptn BE
46 0544627 Ceux George 3 ptn BE
47 0867903 Claes Jan 3 ptn BE
48 2259483 Cleeren Kevin 3 ptn BE
49 2342040 Cleeren Stijn 3 ptn BE
50 0848851 Coolen Corneel 3 ptn BE
51 0720560 Cox Leo 3 ptn BE
52 2210698 Dautzenberg Johan 3 ptn BE
53 2060943 Devoldere Rutger 3 ptn BE
54 0506018 D'Haeseleer Jo 3 ptn BE
55 0780322 Droogmans Carlo 3 ptn BE
56 0889020 Dubaere Thomas 3 ptn BE
57 0072579 Gabriel Frederic 3 ptn BE
58 0085040 Gelade Eric 3 ptn BE
59 2137759 Ghijsens Rens 3 ptn BE
60 0283677 Govaerts Tom 3 ptn BE
61 0504035 Heeren Jaak 3 ptn BE
62 0288894 Hons Jan 3 ptn BE
63 0543753 Knaepen Jos 3 ptn BE
64 0822280 Lemmens Rudi 3 ptn BE
65 0720059 Leunen Eddy 3 ptn BE
66 2410962 Louwet Maarten 3 ptn BE
67 0516513 Lux Florent 3 ptn BE
68 0505927 Marchal Albert 3 ptn BE
69 2315310 Mercken Joos 3 ptn BE
70 0874555 Meus Andre 3 ptn BE
71 0874556 Meus Leander 3 ptn BE
72 0538104 Missoul Marc 3 ptn BE
73 2125290 Monsieurs Stijn 3 ptn BE
74 2372108 Paulus Rohnny 3 ptn BE
75 2155244 Pirens Frank 3 ptn BE
76 0206022 Plessers Carlo 3 ptn BE
77 0519177 Renier Luc 3 ptn BE
78 2023398 Robeyns Jules 3 ptn BE
79 2388676 Roosen Siemen 3 ptn BE
80 2047037 Roosens Ben 3 ptn BE
81 0033079 Roucourt Christian 3 ptn BE
82 0278808 Thijs Ghilain 3 ptn BE
83 0513885 Tilkin Leopold 3 ptn BE
84 2316470 Trimpeneers Carl 3 ptn BE
85 0532845 Vaes Nico 3 ptn BE
86 2387814 Van Beveren Jan 3 ptn BE
87 2169671 Vandersmissen Frank 3 ptn BE
88 2401675 Van Eckeren Nicolas 3 ptn BE
89 2078631 Vanlaer Willem 3 ptn BE
90 0257561 Vanmol Wouter 3 ptn BE
91 2025756 Vanmontfort Kurt 3 ptn BE
92 2214956 Vanstraelen David 3 ptn BE
93 0526456 Vanstraelen Henri 3 ptn BE
94 0897298 Vanvoorden Marco 3 ptn BE
95 2239557 Verthé Tom 3 ptn BE
96 2127133 Wauters Lowie 3 ptn BE
97 2265481 Willems Arnaud 3 ptn BE