Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5081 SPORTPASSIE

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0092545 Gielis Giel 80 ptn BE
2 2045322 Verjans Tuur 75 ptn BE
3 0255237 Gielen Thomas 70 ptn BE
4 0586540 Krutzen Jannick 70 ptn NL
5 2098276 Gysen Lowie 60 ptn BE
6 0753783 Jeunen Michiel 60 ptn BE
7 0881197 Vanhees Arne 55 ptn BE
8 0852634 Verjans Gijs 55 ptn BE
9 0251410 Knaepen Roy 50 ptn BE
10 0008086 Lycops Olivier 50 ptn BE
11 0244918 Rykx Daan 45 ptn BE
12 0013665 Verjans Kim 45 ptn BE
13 0506219 Crols Benjamin 40 ptn BE
14 0224042 Pesout Jordan 40 ptn BE
15 2110075 Gysen Nand 35 ptn BE
16 0298667 Vanspauwen Ruben 35 ptn BE
17 0584732 Eggermont Kenny 30 ptn BE
18 0534372 Moreaux Corentin 30 ptn BE
19 2208200 Jehaes Liam 20 ptn BE
20 2173703 Jehaes Siebe 20 ptn BE
21 2150838 Merken Wesley 20 ptn BE
22 2013365 Vielvoije Kevin 20 ptn BE
23 2033751 Beckers Laurens 15 ptn BE
24 2109506 Daniels Sem 15 ptn BE
25 0560121 Dreezen Dieter 15 ptn BE
26 0544778 Fanton Kristoff 15 ptn BE
27 0524665 Gijbels Johan 15 ptn BE
28 0217253 Jackers Joris 15 ptn BE
29 0753782 Jeunen Jochem 15 ptn BE
30 2122651 Matry Junot 15 ptn BE
31 0541558 Verjans Daan 15 ptn BE
32 2300182 Willekens Dennis 15 ptn BE
33 0269692 Wygaerts Frederic 15 ptn BE
34 0841389 Brepoels Domien 10 ptn BE
35 0549758 Dreezen Thomas 10 ptn BE
36 0536848 Hermans Jeroen 10 ptn BE
37 0756565 Maurissen Louis 10 ptn BE
38 0083722 Meesters Dominique 10 ptn BE
39 2033945 Roox Jarne 10 ptn BE
40 0799760 Schoefs Frederic 10 ptn BE
41 0534667 Verjans Wim 10 ptn BE
42 0841388 Abrahams Koen 5 ptn BE
43 2184100 Achten Nicky 5 ptn BE
44 0893509 Bielen Joel 5 ptn BE
45 2128588 Bogaerts Alexander 5 ptn BE
46 0726509 Bogaerts Gert 5 ptn BE
47 0065217 Daniels Bruno 5 ptn BE
48 2304512 De Bilde Thierry 5 ptn BE
49 0701373 Dendas Benjamin 5 ptn BE
50 2083027 Dupont Jurgen 5 ptn BE
51 2177632 Engelen Ronnie 5 ptn BE
52 0284948 Froyen Patrick 5 ptn BE
53 2026259 Gysen Dirk 5 ptn BE
54 2102938 Humblet Nicky 5 ptn BE
55 2198076 Jans Joeri 5 ptn BE
56 0266788 Leenders Patrick 5 ptn BE
57 2307184 Leunen Koen 5 ptn BE
58 2294835 Meyers Niels 5 ptn BE
59 0845910 Nolmans Valere 5 ptn BE
60 2296132 Picard Michiel 5 ptn BE
61 0704615 Reweghs Gunter 5 ptn BE
62 2045466 Schraepen Jasper 5 ptn BE
63 0879961 Vandebeeck Tommy 5 ptn BE
64 0212816 Vankrunkelsven Rudy 5 ptn BE
65 0886171 Vennekens Michel 5 ptn BE
66 2092458 Bartholome Roger 3 ptn BE
67 0868387 Beerden Joris 3 ptn BE
68 2374219 Bielen Marc 3 ptn BE
69 2030750 Bogaerts Danny 3 ptn BE
70 2013359 Brepoels Rudi 3 ptn BE
71 0275751 Bruninx Herbert 3 ptn BE
72 0006366 Buschgens Noah 3 ptn NL
73 0092531 Castro Karel 3 ptn BE
74 0545912 Ceyssens Patrick 3 ptn BE
75 2099870 Cloosen Guido 3 ptn BE
76 2346807 Comhair Jan 3 ptn BE
77 0839439 Corstjens Sven 3 ptn BE
78 2405454 Crommen Wim 3 ptn BE
79 0504163 Cuyx Wouter 3 ptn BE
80 2322729 Daniels Torsten 3 ptn BE
81 0538251 Declercq Luc 3 ptn BE
82 2407839 Delvaux Jan 3 ptn BE
83 2135761 De Winter Johan 3 ptn BE
84 0513713 Dochez Paul 3 ptn BE
85 0765240 Doomen Marc 3 ptn BE
86 0591032 Dreezen Jean Marie 3 ptn BE
87 2228606 Driesmans Glenn 3 ptn BE
88 2323228 Dubois Niki 3 ptn BE
89 2291887 Franssen Maurice 3 ptn NL
90 0580548 Gielen Willy 3 ptn BE
91 2375756 Gijs Koen 3 ptn BE
92 2375754 Goffin Jan 3 ptn BE
93 2399388 Grazia Roberto 3 ptn BE
94 2128107 Hauben Gilbert 3 ptn BE
95 2080071 Hoedemakers Eddy 3 ptn BE
96 2342593 Jorissen Aidan 3 ptn BE
97 0534423 Ketelslegers Jan 3 ptn BE
98 0544329 Kimpen Benny 3 ptn BE
99 0810467 Lathouwers Luc 3 ptn BE
100 0278069 Leroi Stijn 3 ptn BE
101 0713431 Louis Robby 3 ptn BE
102 0039441 Maene Robby 3 ptn BE
103 2373854 Martens Davy 3 ptn BE
104 2330699 Martens Jannes 3 ptn BE
105 2247083 Meers Jean 3 ptn BE
106 2178950 Meyers Nick 3 ptn BE
107 0754889 Molenaers Jos 3 ptn BE
108 0890671 Panjaer Carlo 3 ptn BE
109 2222037 Peumans Robin 3 ptn BE
110 0573681 Plessers Thomas 3 ptn BE
111 2342803 Potargent Danny 3 ptn BE
112 2036614 Reweghs Ferre 3 ptn BE
113 2056090 Roebben Edgard 3 ptn BE
114 0810475 Roggen Patrick 3 ptn BE
115 2217381 Slijters Sven 3 ptn BE
116 2186135 Sluismans Dieter 3 ptn BE
117 0215285 Swennen Johnny 3 ptn BE
118 2342930 Temmerman Rob 3 ptn BE
119 0583116 Thijs Dominique Alt 3 ptn BE
120 2190356 Thijs Michiel 3 ptn BE
121 2321056 Thijs Rune 3 ptn BE
122 0097888 Thoelen Arne 3 ptn BE
123 0541557 Thys Guy 3 ptn BE
124 2252248 Timmermans Willy 3 ptn BE
125 2303817 Valkeneers Gerbe 3 ptn BE
126 2229191 Vandecaetsbeek Robin 3 ptn BE
127 0515143 Van Lindt Peter 3 ptn BE
128 0090904 Van Lint Peter 3 ptn BE
129 2252278 Van Rompaey Stijn 3 ptn BE
130 2321047 Vantilt Bas 3 ptn BE
131 2307648 Verdin Paul 3 ptn BE
132 2229537 Verheyen Gust 3 ptn BE
133 0581203 Verjans Arno 3 ptn BE
134 2091837 Verslegers Peter 3 ptn BE