Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0217 ARENAL MECHELEN
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2227624 | De Baere Francis | P500 | BE | |
| 2 | 0739229 | Ooms Peter | P500 | BE | |
| 3 | 0566465 | Slachmuylders Roel | P500 | BE | |
| 4 | 2270953 | Van Den Broeck Tim | P500 | BE | |
| 5 | 2286261 | Vannitsen Ben | P500 | BE | |
| 6 | 2313693 | Van Roey Stefan | P500 | BE | |
| 7 | 0895398 | Daans Tom | P400 | BE | |
| 8 | 0266142 | Goossens Roald | P400 | BE | |
| 9 | 2365088 | Goris Bram | P400 | BE | |
| 10 | 0709561 | Haesaert Leander | P400 | BE | |
| 11 | 0046265 | Janssen Ruben | P400 | BE | |
| 12 | 0754240 | Pollaerts Marc | P400 | BE | |
| 13 | 0824524 | Remeysen Nicolas | P400 | BE | |
| 14 | 2185658 | Ruts Wannes | P400 | BE | |
| 15 | 2178102 | Van Bouwel Jens | P400 | BE | |
| 16 | 0099929 | Van Gucht Vincent | P400 | BE | |
| 17 | 0705521 | Van Petegem Pieter | P400 | BE | |
| 18 | 2211298 | Baats Jelle | P300 | BE | |
| 19 | 0002301 | Clinckers Ralph | P300 | BE | |
| 20 | 0040146 | Crab Olivier | P300 | BE | |
| 21 | 2185459 | Debruyne Axel | P300 | BE | |
| 22 | 2365069 | Derden Jasper | P300 | BE | |
| 23 | 0735101 | De Win Bruno | P300 | BE | |
| 24 | 2321901 | Foulon Amadeus | P300 | BE | |
| 25 | 2190289 | Ghyssaert Pieter | P300 | BE | |
| 26 | 2278841 | Grammenidis David | P300 | BE | |
| 27 | 2240235 | Indigne Bart | P300 | BE | |
| 28 | 2178795 | Peeters Laurens | P300 | BE | |
| 29 | 0770788 | Sels Roger | P300 | BE | |
| 30 | 0519413 | Steyaert Wouter | P300 | BE | |
| 31 | 2360116 | Symons Kurt | P300 | BE | |
| 32 | 0029702 | Timmermans Dominiek | P300 | BE | |
| 33 | 0576843 | Van den Bosch Daan | P300 | BE | |
| 34 | 2205392 | Vandervelde Niel | P300 | BE | |
| 35 | 0220147 | Apers Sofie | P200 | BE | |
| 36 | 2318289 | Bijnens Trui | P200 | BE | |
| 37 | 0026204 | Bowland Loukas | P200 | BE | |
| 38 | 2344791 | Brankaer Thomas | P200 | BE | |
| 39 | 2362507 | Creemers Johan | P200 | BE | |
| 40 | 2356792 | Decroos Eveline | P200 | BE | |
| 41 | 2339443 | De Kempeneer Kristof | P200 | BE | |
| 42 | 0598260 | De Ruyter Frederic | P200 | BE | |
| 43 | 2339245 | Goossens Bruno | P200 | BE | |
| 44 | 2298658 | Heylen Filip | P200 | BE | |
| 45 | 0269192 | Janssens Anton | P200 | BE | |
| 46 | 0261324 | Keuleers Christophe | P200 | BE | |
| 47 | 2353857 | Leunis Geert | P200 | BE | |
| 48 | 2339849 | Loos Carl | P200 | BE | |
| 49 | 2192482 | Moins Danny | P200 | BE | |
| 50 | 2033232 | Reusens Sophie | P200 | BE | |
| 51 | 2298722 | Robijns Koen | P200 | BE | |
| 52 | 2328257 | Smedts Els | P200 | BE | |
| 53 | 0763572 | Vandenbulcke Anja | P200 | BE | |
| 54 | 2363876 | Bellings Marc | P100 | BE | |
| 55 | 2384907 | Boermans Tom | P100 | BE | |
| 56 | 2396188 | Bomans Koenraad | P100 | BE | |
| 57 | 2396806 | Bomans Nathan | P100 | BE | |
| 58 | 0882141 | Cloet Peter | P100 | BE | |
| 59 | 0261321 | Coenen An-Katrien | P100 | BE | |
| 60 | 2377167 | Coosemans Aron | P100 | BE | |
| 61 | 0777220 | Csanyi Anthony | P100 | BE | |
| 62 | 2397091 | De Bondt Alain | P100 | BE | |
| 63 | 2357012 | Debruyne Timmy | P100 | BE | |
| 64 | 2322873 | De Donder Geert | P100 | BE | |
| 65 | 2092429 | Deketelaere Steven | P100 | BE | |
| 66 | 2389189 | Depuydt Davy | P100 | BE | |
| 67 | 2399265 | De Smedt Mathias | P100 | BE | |
| 68 | 0571765 | Dewaet Eric | P100 | BE | |
| 69 | 0098279 | Dewaet Maxim | P100 | BE | |
| 70 | 2396604 | De Winne Jens | P100 | BE | |
| 71 | 2360909 | Foncke Jan | P100 | BE | |
| 72 | 2367140 | Gilot Raphael | P100 | BE | |
| 73 | 2329151 | Hendrickx Bouke | P100 | NL | |
| 74 | 2283331 | Huysegoms Andres | P100 | BE | |
| 75 | 0060110 | Huysentruyt Kristof | P100 | BE | |
| 76 | 2385175 | Indigne Koen | P100 | BE | |
| 77 | 2339244 | Kerremans Robin | P100 | BE | |
| 78 | 2086595 | Mathot Joeri | P100 | BE | |
| 79 | 2277408 | Mels Willem | P100 | BE | |
| 80 | 2360117 | Nackaerts Tom | P100 | BE | |
| 81 | 2241278 | Peeters Kevin | P100 | BE | |
| 82 | 2328733 | Peleman Kurt | P100 | BE | |
| 83 | 2240108 | Promil Christophe | P100 | BE | |
| 84 | 2328751 | Recko Ronny | P100 | BE | |
| 85 | 2248358 | Rongé Steven | P100 | BE | |
| 86 | 2397693 | Schoonejans Tim | P100 | BE | |
| 87 | 2367101 | Smedts Dimitri | P100 | BE | |
| 88 | 2260350 | Trippas Michiel | P100 | BE | |
| 89 | 0282458 | Van Aken Kevin | P100 | BE | |
| 90 | 2392903 | Van Buggenhout Wesley | P100 | BE | |
| 91 | 2390889 | Vandenberghe Ken | P100 | BE | |
| 92 | 0016257 | van den Broek Dirk | P100 | BE | |
| 93 | 2344525 | Van Esbroeck Evelyne | P100 | BE | |
| 94 | 0283975 | Van Loock Stijn | P100 | BE | |
| 95 | 0858620 | Van Rompaey Jan | P100 | BE | |
| 96 | 2341646 | Van Thielt Patrick | P100 | BE | |
| 97 | 2363629 | Verelst Fien | P100 | BE | |
| 98 | 0808991 | Wouters Yves | P100 | BE | |
| 99 | 2339783 | Agredano Moreno Sabrina | P50 | ES | |
| 100 | 2253308 | Bomans Hanne | P50 | BE | |
| 101 | 2327465 | Daman Eve | P50 | BE | |
| 102 | 0066586 | De Beuckeleer Elke | P50 | BE | |
| 103 | 2339784 | De Coster Kim | P50 | BE | |
| 104 | 2118206 | Kiseleva Olga | P50 | BE | |
| 105 | 2396807 | Labey Jade | P50 | BE | |
| 106 | 2366470 | Romanus Kerlijne | P50 | BE | |
| 107 | 0712812 | Tombeur Annemie | P50 | BE | |
| 108 | 2407379 | Troch Kristel | P50 | BE | |
| 109 | 2350617 | Vandeneede Els | P50 | BE | |
| 110 | 0773921 | Van Vaeck Laurence | P50 | BE | |
| 111 | 2311378 | Walraven Britt | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .