Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 7091 T.C. PANORAMA
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0805185 | Bergs Zizou | 115 ptn nr. 1 | 655 A | BE |
| 2 | 2210903 | Romeo Felix | 110 ptn nr. 24 | 655 A | BE |
| 3 | 0508673 | Bogaert Dennis | 110 ptn nr. 29 | 655 A | BE |
| 4 | 2189690 | Leemans Natan | 110 ptn nr. 55 | 655 A | BE |
| 5 | 0811907 | Pauwels Maxime | 105 ptn nr. 57 | 655 A | BE |
| 6 | 2309273 | Van Herck Louis | 105 ptn nr. 70 | 655 A | BE |
| 7 | 0709919 | Borgers Dries | 105 ptn nr. 93 | BE | |
| 8 | 2112391 | Vanvaerenbergh Noah | 105 ptn nr. 100 | BE | |
| 9 | 2278252 | Nuyts Joshua | 105 ptn nr. 108 | BE | |
| 10 | 2239253 | Cantos Siemers Christian Frederick | 105 ptn nr. 131 | BE | |
| 11 | 2366864 | Montoya Manuel | 100 ptn nr. 207 | CO | |
| 12 | 2340499 | Vander Auwera Ethan | 100 ptn nr. 251 | 585 B | BE |
| 13 | 2278245 | Nuyts Elliot | 100 ptn nr. 255 | 585 B | BE |
| 14 | 0703656 | Meeremans Tibau | 100 ptn nr. 268 | 585 B | BE |
| 15 | 2278249 | Farin Kevin | 100 ptn nr. 277 | BE | |
| 16 | 0531623 | Hoogmartens Alexander | 100 ptn nr. 277 BIS | BE | |
| 17 | 2147888 | Fernandez Gabriel | 95 ptn nr. 279 | 585 B | BE |
| 18 | 2025638 | Willems Alan | 95 ptn nr. 295 | 585 B | NL |
| 19 | 2085513 | Vingerhoeds Jef | 95 ptn nr. 324 | 585 B | BE |
| 20 | 2237985 | Tolchev Maxim | 95 ptn nr. 383 | BG | |
| 21 | 2071025 | Dyckmans Brent | 90 ptn | BE | |
| 22 | 2092574 | Eembeeck Menno | 90 ptn | BE | |
| 23 | 2168709 | Lancel Adrien | 90 ptn | BE | |
| 24 | 2238249 | Mircevski Maro | 90 ptn | BE | |
| 25 | 0707836 | Simons Guillaume | 90 ptn | BE | |
| 26 | 2278248 | Wellens Julien | 90 ptn | BE | |
| 27 | 2108698 | D'Hulst Louis | 85 ptn | BE | |
| 28 | 2071026 | Dyckmans Ruben | 85 ptn | BE | |
| 29 | 2211207 | Flament Louis | 85 ptn | BE | |
| 30 | 0589389 | Hermoye Laurent | 85 ptn | BE | |
| 31 | 2145254 | Hoeylaerts Elias | 85 ptn | BE | |
| 32 | 2210853 | Marchal Victor | 85 ptn | BE | |
| 33 | 0807090 | Spruytte Maxime | 85 ptn | BE | |
| 34 | 0204998 | Cosemans Willem-Jan | 80 ptn | BE | |
| 35 | 2278247 | Ghobert Noé | 80 ptn | BE | |
| 36 | 0544220 | Poot Felix | 80 ptn | BE | |
| 37 | 2046678 | De Maar Luca | 75 ptn | BE | |
| 38 | 2364732 | de Neve de Roden Basile | 75 ptn | BE | |
| 39 | 2301447 | Jezek Samuel | 75 ptn | CZ | |
| 40 | 0861893 | Kayaerts Alexandre | 75 ptn | BE | |
| 41 | 2098987 | Merlin Anthony | 75 ptn | BE | |
| 42 | 2033108 | Vanoppen Yves | 75 ptn | BE | |
| 43 | 0283117 | De Kock Dieter | 70 ptn | BE | |
| 44 | 2309689 | Devillers Gaspard | 70 ptn | BE | |
| 45 | 2364742 | Mogojan Eric | 70 ptn | BE | |
| 46 | 2364741 | Raux Téo | 70 ptn | FR | |
| 47 | 0208110 | Vanhamme Christophe | 70 ptn | BE | |
| 48 | 0016459 | Boux Didier | 65 ptn | BE | |
| 49 | 0755021 | Goossens Kris | 65 ptn | BE | |
| 50 | 2197022 | Leroux Alexandre | 65 ptn | BE | |
| 51 | 2364740 | Raux Guillaume | 65 ptn | BE | |
| 52 | 2036238 | Van Haute Ceymeulen Alexander | 65 ptn | BE | |
| 53 | 0548885 | De Kock Ewout | 60 ptn | BE | |
| 54 | 2249997 | Hubinon Quentin | 60 ptn | BE | |
| 55 | 0227509 | Michiels Pieter | 60 ptn | BE | |
| 56 | 2309274 | Schittko Max | 60 ptn | BE | |
| 57 | 0260699 | Bekir Adri | 55 ptn | BE | |
| 58 | 2083252 | Callaert David | 55 ptn | BE | |
| 59 | 2249958 | Germeau Augustin | 55 ptn | BE | |
| 60 | 2014612 | Mertens Toon | 55 ptn | BE | |
| 61 | 0716219 | De Kock Patrick | 50 ptn | BE | |
| 62 | 2145784 | Van Den Bosch Hugo | 50 ptn | NL | |
| 63 | 0743925 | Vanderhoeven Damien | 50 ptn | BE | |
| 64 | 0515808 | Koscher Christophe | 45 ptn | FR | |
| 65 | 2143860 | Lancel Guillaume | 45 ptn | BE | |
| 66 | 2100893 | Lothaire Matt | 45 ptn | BE | |
| 67 | 2223496 | Vernaillen Charly | 45 ptn | BE | |
| 68 | 2397959 | Forero Carlos | 40 ptn | CO | |
| 69 | 2314481 | Gendebien Guillaume | 40 ptn | BE | |
| 70 | 2346996 | Gendebien Thibaut | 40 ptn | BE | |
| 71 | 2192201 | Germeau Aymeric | 40 ptn | BE | |
| 72 | 0793127 | Van Guyse Jan | 40 ptn | BE | |
| 73 | 2290248 | Delescaille Maxim | 35 ptn | BE | |
| 74 | 0825316 | De Maar Walter | 35 ptn | BE | |
| 75 | 2349549 | Devillers Pierre | 35 ptn | BE | |
| 76 | 2212516 | Tran Tony | 35 ptn | BE | |
| 77 | 0055362 | van den Bosch Alexander | 35 ptn | NL | |
| 78 | 2117768 | Wayenbergh Nico | 35 ptn | BE | |
| 79 | 2167375 | Creffier Berend | 30 ptn | BE | |
| 80 | 0817913 | De Koster Jarne | 30 ptn | BE | |
| 81 | 2210835 | Leclerc Sacha | 30 ptn | BE | |
| 82 | 0877613 | Buysse Sander | 25 ptn | BE | |
| 83 | 0723999 | de Graaff Max | 25 ptn | NL | |
| 84 | 2088783 | De Rosen De Borgharen Matthieu | 25 ptn | BE | |
| 85 | 0740552 | Dumon Kenji | 25 ptn | BE | |
| 86 | 2091682 | Medeleanu Julian | 25 ptn | BE | |
| 87 | 2139486 | Ranga Petru | 25 ptn | BE | |
| 88 | 0755650 | Teirlinck Kris | 25 ptn | BE | |
| 89 | 0862813 | Vertenten Ivan | 25 ptn | BE | |
| 90 | 2379632 | de Beer George | 20 ptn | NL | |
| 91 | 2008040 | De Keersmaeker Dylan | 20 ptn | BE | |
| 92 | 2212221 | Pay Loris | 20 ptn | BE | |
| 93 | 2130879 | De Schrijver Jasper | 15 ptn | BE | |
| 94 | 2344339 | Olthof Lincoln | 15 ptn | US | |
| 95 | 0251701 | Taelemans Kevin | 15 ptn | BE | |
| 96 | 0529419 | Thiam Victor | 15 ptn | NL | |
| 97 | 2344620 | Blaauw Jan | 10 ptn | NL | |
| 98 | 0865428 | Boute Dino | 10 ptn | BE | |
| 99 | 2174231 | Butzler Dirk | 10 ptn | BE | |
| 100 | 2123050 | Canavessio Pablo | 10 ptn | BE | |
| 101 | 0716114 | De Corte Jan | 10 ptn | BE | |
| 102 | 2317106 | De Meersman Michel | 10 ptn | BE | |
| 103 | 2114804 | De Schrijver Eddy | 10 ptn | BE | |
| 104 | 2280736 | Ferrant Diego | 10 ptn | BE | |
| 105 | 2397960 | Gendebien Lionel | 10 ptn | BE | |
| 106 | 0209831 | Goubau Laurent | 10 ptn | BE | |
| 107 | 2309787 | Philips Joris | 10 ptn | BE | |
| 108 | 2373518 | Villamizar Martin Juan Felipe | 10 ptn | IT | |
| 109 | 0872867 | Brike Johan | 5 ptn | BE | |
| 110 | 0026421 | Buyl Pascal | 5 ptn | BE | |
| 111 | 0771593 | De Bonte Roland | 5 ptn | BE | |
| 112 | 0582103 | Dekock Mathias | 5 ptn | BE | |
| 113 | 2290239 | Didier Victor | 5 ptn | BE | |
| 114 | 0221182 | Di Ruggiero Pasquale | 5 ptn | IT | |
| 115 | 2194114 | Goethals Frederic | 5 ptn | BE | |
| 116 | 2374444 | Gutknecht Maël | 5 ptn | BE | |
| 117 | 0724902 | Joris Chris | 5 ptn | BE | |
| 118 | 0529324 | Karatzas Nikolas | 5 ptn | NL | |
| 119 | 2345986 | Mascia Sandro | 5 ptn | BE | |
| 120 | 0794382 | Mathieu Michel | 5 ptn | BE | |
| 121 | 0009195 | Megaro Luigi | 5 ptn | BE | |
| 122 | 0099033 | Merlin Arnaud | 5 ptn | BE | |
| 123 | 2082861 | Nebbot Luc | 5 ptn | BE | |
| 124 | 2374666 | Nelis Adrien | 5 ptn | BE | |
| 125 | 2314519 | Schittko Stefan | 5 ptn | BE | |
| 126 | 0740581 | Simonet Marc | 5 ptn | BE | |
| 127 | 2130448 | Taymans Serge | 5 ptn | BE | |
| 128 | 2184364 | Van Den Berge Peter | 5 ptn | BE | |
| 129 | 0078301 | Vanden Driessche Geert | 5 ptn | BE | |
| 130 | 2154483 | Verstraeten Mark | 5 ptn | BE | |
| 131 | 0513113 | Aagaard Peter | 3 ptn | DK | |
| 132 | 0741351 | Boels Yvan | 3 ptn | BE | |
| 133 | 2094548 | Bonnevie Olivier | 3 ptn | BE | |
| 134 | 2098983 | Denys Guy | 3 ptn | BE | |
| 135 | 2214377 | Detiege Guy | 3 ptn | BE | |
| 136 | 2205060 | Dumon Eric | 3 ptn | BE | |
| 137 | 2287223 | Provenzano Francesco | 3 ptn | IT | |
| 138 | 2286835 | Rimkus Axel | 3 ptn | BE | |
| 139 | 0263392 | Schurmans Arnold | 3 ptn | BE | |
| 140 | 0824176 | Stamatopoulos Dimitri | 3 ptn | BE | |
| 141 | 2205064 | Vanden Borre Stefaan | 3 ptn | BE | |
| 142 | 2169353 | Van Haeren Tibe | 3 ptn | BE | |
| 143 | 2038312 | Van Isterdael Bruno | 3 ptn | BE | |
| 144 | 0066623 | Verburg Marnix | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .