Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 2157 T.C. DE MOTE

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0267129 Candaele Tom 40 ptn BE
2 0070819 Depreitere Bart 40 ptn BE
3 0070945 Decaestecker Bart 35 ptn BE
4 0070864 Luca Hans 30 ptn BE
5 0770235 Casier Frank 25 ptn BE
6 0582276 Demeulenaere Sven 25 ptn BE
7 0898459 Demeyere Bart 25 ptn BE
8 0070955 Plaetevoet Tommy 25 ptn BE
9 0070891 Snauwaert Hendrik 25 ptn BE
10 2312597 Vander Beke Wim 25 ptn BE
11 2110916 Derous Tim 20 ptn BE
12 0874336 Matthieu Jeroen 20 ptn BE
13 0215280 Devreker Jean-Marie 15 ptn BE
14 0712910 Sinnesael Jente 15 ptn BE
15 0215275 Beernaert Gregory 10 ptn BE
16 2153737 Borra Nils 10 ptn BE
17 0224384 Buyle Peter 10 ptn BE
18 2024293 Dejonghe Gert 10 ptn BE
19 0712889 Joye Tom 10 ptn BE
20 2002280 Lievens Pascal 10 ptn BE
21 0889280 Matthieu Martijn 10 ptn BE
22 0295470 Pyck Jan 10 ptn BE
23 2015825 Watson Rob 10 ptn BE
24 0820253 Casteleyn Bjorn 5 ptn BE
25 0021514 Cosman Eric 5 ptn BE
26 0070948 Decaestecker Lionel 5 ptn BE
27 0023479 Dekeyser Peter 5 ptn BE
28 2002480 Deprez Peter 5 ptn BE
29 0770237 Dereeper Klaas 5 ptn BE
30 2239212 Deschoemaeker Dries 5 ptn BE
31 2153763 Dyserinck Kurt 5 ptn BE
32 0712873 Gadeyne Koen 5 ptn BE
33 2271531 Jaques David 5 ptn BE
34 0249005 Lesaffre Stephan 5 ptn BE
35 2292752 Melsens Gilles 5 ptn BE
36 0267478 Mestdagh Frank 5 ptn BE
37 0829276 Moulsher Christopher 5 ptn GB
38 0215270 Robbelin Ruben 5 ptn BE
39 0518603 Semetier Rudi 5 ptn BE
40 2017826 Vandooren Kristof 5 ptn BE
41 0516992 Vanhee Patrick 5 ptn BE
42 2114998 Vermeulen Jelle 5 ptn BE
43 0269862 Verstraete Geert 5 ptn BE
44 2167204 Vonderlynck Kenneth 5 ptn BE
45 0069848 Achten Jan 3 ptn BE
46 0070743 Anseeuw Dirk 3 ptn BE
47 2270395 Bogaert Jeffrey 3 ptn BE
48 0215263 Bossuyt Etienne 3 ptn BE
49 2404818 Broucke Jeroen 3 ptn BE
50 0269839 Bryon Marc 3 ptn BE
51 0712815 Debruyne Karel 3 ptn BE
52 0870758 Desender Dave 3 ptn BE
53 0229255 Desmedt Patrick 3 ptn BE
54 2185586 Desplancke Rik 3 ptn BE
55 2018383 Dobbelaere Bart 3 ptn BE
56 0070840 Everaert Stijn 3 ptn BE
57 0228323 Fonteyne Benjamien 3 ptn BE
58 2312968 Hoet Philiep 3 ptn BE
59 0789045 Joye Dirk 3 ptn BE
60 0730899 Jung Mathias 3 ptn BE
61 0762794 Kimpe Danny 3 ptn BE
62 0070851 Kimpe Hugo 3 ptn BE
63 2083740 Kindt Dirk 3 ptn BE
64 2397633 Lauwaert Koen 3 ptn BE
65 2190099 Licoudis Michael 3 ptn BE
66 0070861 Luca Etienne 3 ptn BE
67 2161305 Lydou Joost 3 ptn BE
68 0269856 Maertens Johan 3 ptn BE
69 2045282 Mispelon Ignace 3 ptn BE
70 2326044 Missinne Pieter 3 ptn BE
71 0070875 Plaetevoet Steven 3 ptn BE
72 2249540 Poppe Tom 3 ptn BE
73 2018546 Ronsijn Scott 3 ptn BE
74 0070958 Rosseel Jacky 3 ptn BE
75 0297073 Saelens Rudy 3 ptn BE
76 2318874 Santens Daan 3 ptn BE
77 2236041 Seys Dimitri 3 ptn BE
78 0070892 Stellamans Jef 3 ptn BE
79 0070893 Stellamans Luc 3 ptn BE
80 0736251 Vanbelle Thijs 3 ptn BE
81 2171515 Van Daele Sven 3 ptn BE
82 2110729 Vandecasteele Jan 3 ptn BE
83 0217489 Vande Kerckhove Danny 3 ptn BE
84 2158033 Vandenameele Yves 3 ptn BE
85 0034689 Vannieuwenhuyse Didier 3 ptn BE
86 2313701 Vannieuwkerke Tone 3 ptn BE
87 0561423 Vanoverberghe Rudi 3 ptn BE
88 2379728 Verhaeghe Ive 3 ptn BE
89 0801755 Verhaeghe Marc 3 ptn BE
90 2199416 Vermander Serge 3 ptn BE
91 2326056 Vermet Birgen 3 ptn BE
92 0589135 Verschingel Marc 3 ptn BE
93 0070929 Verweirder Geert 3 ptn BE
94 2212081 Wauters Guido 3 ptn BE
95 2181040 Wittouck Kris 3 ptn BE