Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5083 OPOETERSE TENNIS & PADEL CLUB

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Najaar Padel
  • Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0526623 Bammens Marc P400 BE
2 2298324 Krause Mike P400 BE
3 0821017 Aerts Luc P300 BE
4 2056415 Baeten Jan P300 BE
5 2295826 Baeten Ronny P300 BE
6 0547849 Creemers Bart P300 BE
7 2030778 Creemers Michel P300 BE
8 0547848 Creemers Peter P300 BE
9 2002341 Hanoulle Roel P300 BE
10 2112737 Hendrix Jo P300 BE
11 0845622 Hoeven David P300 BE
12 2080893 Kalpakis Dimitri P300 BE
13 0529705 Thys Kristof P300 BE
14 2297202 van Treek Franky P300 BE
15 2163380 Vanuytsel Wim P300 BE
16 0569839 Zoons Geert P300 BE
17 2296523 Bouduin Joris P200 BE
18 0529482 Ceyssens Jorn P200 BE
19 0792302 Craeghs Nadine P200 BE
20 0599489 Creemers Katrien P200 BE
21 2298601 Daenen Niels P200 BE
22 2194841 Deckers Davy P200 BE
23 2296280 Deckers Johan P200 BE
24 2296535 Decroos Joeri P200 BE
25 2054173 Gabriels Ine P200 BE
26 0245434 Kellens Kurt P200 BE
27 0258368 Kessels Ivan P200 BE
28 2338499 Lambrighs Lennert P200 BE
29 2297922 Lipkens Piet P200 BE
30 0592519 Marciniak Branka P200 BE
31 0788295 Mussen Tamara P200 BE
32 2355475 Mussen Tim P200 BE
33 0588361 Peeters Anouk P200 BE
34 2345338 Peeters Koen P200 BE
35 0565824 Scheepers Evy P200 BE
36 2096298 Schutyser Brecht P200 BE
37 2306496 Willen Arne P200 BE
38 0542729 Aerts Marleen P100 BE
39 2346052 Bollen Freddy P100 BE
40 0547855 Clijsters Jan P100 BE
41 2298641 Creemers Erik P100 BE
42 0569841 Creemers Lambert P100 BE
43 0806217 Dalemans Patricia P100 BE
44 2018325 Damiaens Wim P100 BE
45 0799121 Daniels Ivo P100 BE
46 2294409 Gabriels Jochen P100 BE
47 0569610 Geerlings Bart P100 NL
48 2298335 Hendrikx Audrey P100 BE
49 2357053 Hölzken Erik P100 BE
50 0540878 Keymis Wivine P100 BE
51 0052783 Lemmens Linda P100 BE
52 2384655 Leurs Jan P100 BE
53 0578538 Louwies Maarten P100 BE
54 2296883 Meuwis David P100 BE
55 2298633 Moors Davy P100 BE
56 2038206 Moors Erwin P100 BE
57 2293988 Mulders Andy P100 BE
58 0272720 Peeters Sara P100 BE
59 0799122 Pex Nathalie P100 BE
60 2281933 Riepen Jasper P100 BE
61 0850081 Schorpion Nick P100 BE
62 2280784 Tepfer Benny P100 BE
63 0569837 Vandebriel Patrick P100 BE
64 2118494 Van Den Eynde Joris P100 BE
65 2018324 Vande Reyd Jorn P100 BE
66 2296553 Vandeweerdt Soren P100 BE
67 0263670 Beynsberger Myriam P50 BE
68 2294408 Bosmans Wendy P50 BE
69 2384654 Coenen Kim P50 BE
70 0569844 Essers Mieke P50 BE
71 2335124 Hellings Anne P50 BE
72 2346101 Houben Christel P50 BE
73 0599498 Houben Marleen P50 BE
74 2383825 Jame Sandra P50 BE
75 0732306 Nelissen Evy P50 BE
76 2303162 Reeskens Mariëlle P50 BE
77 2298694 Reymen Dorien P50 BE
78 2297979 Schepens Kris P50 BE
79 2323444 Secci Oriana P50 BE
80 0799130 Vanhoef Marlies P50 BE
81 2114048 Weytjens Gill P50 BE