Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5028 Koninklijke Tennis Padel Lanaken
- Seizoen: 2026
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0541658 | Dirickx Wim | P500 | BE | |
| 2 | 0856225 | Snel Rob | P500 | NL | |
| 3 | 0558902 | Van Bijlen Erwin | P500 | BE | |
| 4 | 0557059 | Wauters Alain | P500 | BE | |
| 5 | 0540626 | Willen Jochen | P500 | BE | |
| 6 | 0536400 | Bauduin Bert | P400 | BE | |
| 7 | 0016129 | Boosten Inge | P400 | BE | |
| 8 | 0542527 | Bullen Kristof | P400 | BE | |
| 9 | 2082700 | Hoho Saskia | P400 | BE | |
| 10 | 0044780 | Jordens Geert | P400 | BE | |
| 11 | 0044783 | Kaes Brecht | P400 | BE | |
| 12 | 2319823 | Lefeu Charles | P400 | NL | |
| 13 | 0285423 | Maurissen Joke | P400 | BE | |
| 14 | 0263683 | Schoofs Yven | P400 | BE | |
| 15 | 2321607 | Wetzels Samira | P400 | NL | |
| 16 | 2321241 | Akel Umit | P300 | BE | |
| 17 | 2326133 | Daems Ester | P300 | NL | |
| 18 | 0873127 | De Bruyn Ann | P300 | BE | |
| 19 | 0227266 | De Witte Evelien | P300 | BE | |
| 20 | 2365221 | Driessen Erwin | P300 | BE | |
| 21 | 2323333 | Evers Brenny | P300 | NL | |
| 22 | 2344556 | Habets Tonny | P300 | BE | |
| 23 | 2268792 | Haesen Bert | P300 | BE | |
| 24 | 0016187 | Herberghs Iris | P300 | BE | |
| 25 | 2254440 | Hermans Bart | P300 | BE | |
| 26 | 2323622 | Janssen Roel | P300 | BE | |
| 27 | 2347844 | Kerre Serge | P300 | BE | |
| 28 | 2246739 | Opsteyn Yannick | P300 | BE | |
| 29 | 2326182 | Penders Jurgen | P300 | BE | |
| 30 | 0706527 | Raets Marianne | P300 | NL | |
| 31 | 2321322 | Ramaekers Ward | P300 | BE | |
| 32 | 0016237 | Roox Hilde | P300 | BE | |
| 33 | 2204867 | Roox Stijn | P300 | BE | |
| 34 | 2363839 | Servais Danny | P300 | BE | |
| 35 | 2324077 | Steegen Jurgen | P300 | BE | |
| 36 | 2321743 | Thijs Jan | P300 | BE | |
| 37 | 2341560 | Vandewal Carlo | P300 | BE | |
| 38 | 2322598 | Vliegen Marco | P300 | NL | |
| 39 | 2335995 | Bloem Stef | P200 | NL | |
| 40 | 2323830 | Christoffels Stefan | P200 | BE | |
| 41 | 0515731 | Dirickx Tom | P200 | BE | |
| 42 | 0836104 | Froyen Pieter | P200 | BE | |
| 43 | 0285206 | Goiris Tom | P200 | BE | |
| 44 | 0522089 | Harings Jean | P200 | BE | |
| 45 | 0791935 | Heemskerk Marjorie | P200 | BE | |
| 46 | 0040347 | Janssen Sara | P200 | BE | |
| 47 | 0557045 | Klassen Pierre | P200 | BE | |
| 48 | 0866373 | Korver Judith | P200 | NL | |
| 49 | 2361759 | Lambrigts Kevin | P200 | BE | |
| 50 | 2323966 | Lamby Ellen | P200 | NL | |
| 51 | 0536896 | Lehmann Dimitri | P200 | BE | |
| 52 | 0295988 | Nelissen Katherine | P200 | BE | |
| 53 | 2314893 | Notermans Nathan | P200 | NL | |
| 54 | 0565754 | Stassen Kathleen | P200 | BE | |
| 55 | 0802581 | Thijs Frank | P200 | BE | |
| 56 | 2326507 | van Duijvenbode Leo | P200 | NL | |
| 57 | 2055015 | Van Ool Robert | P200 | NL | |
| 58 | 2338263 | Vrancken Jan | P200 | BE | |
| 59 | 0706505 | Aanhane Marc | P100 | NL | |
| 60 | 2399993 | Allingham Richard | P100 | GB | |
| 61 | 2336745 | Amandt Els | P100 | BE | |
| 62 | 2323270 | Ariaans Marise | P100 | NL | |
| 63 | 0768268 | Aussems Henricus | P100 | NL | |
| 64 | 2396651 | Belen Vincent | P100 | BE | |
| 65 | 0529284 | Bemelmans Arnold | P100 | BE | |
| 66 | 0701463 | Bemelmans Marijke | P100 | BE | |
| 67 | 0746592 | Bijnens Romina | P100 | BE | |
| 68 | 2324199 | Book Nathan | P100 | BE | |
| 69 | 2403296 | Brepoels Erwin | P100 | NL | |
| 70 | 0520163 | Broers Ghislain | P100 | BE | |
| 71 | 2329726 | Brull Michel | P100 | NL | |
| 72 | 0016288 | Budna Jos | P100 | BE | |
| 73 | 2372695 | Buytendijk Denise | P100 | NL | |
| 74 | 2321447 | Candic Amel | P100 | NL | |
| 75 | 2336746 | Caris Aschwin | P100 | NL | |
| 76 | 2258312 | Cech Kelly | P100 | BE | |
| 77 | 2320701 | Clijsters Stephanie | P100 | BE | |
| 78 | 2321711 | Coumans Richard | P100 | BE | |
| 79 | 2335853 | Crijns Patrick | P100 | BE | |
| 80 | 2320711 | Cruts Roger | P100 | BE | |
| 81 | 0563318 | Custers Danielle | P100 | NL | |
| 82 | 2406447 | Deckers Patrick | P100 | NL | |
| 83 | 2418738 | De Graaf Noel | P100 | NL | |
| 84 | 2371158 | De Notarpietro Rino | P100 | BE | |
| 85 | 0214554 | De Witte Ronny | P100 | BE | |
| 86 | 2375134 | Dohmen Marc | P100 | NL | |
| 87 | 0538888 | Dreesen Ronny | P100 | BE | |
| 88 | 2319780 | Engelborghs Steve | P100 | BE | |
| 89 | 2184740 | Eyck Joris | P100 | NL | |
| 90 | 2341663 | Gaio Alessio | P100 | BE | |
| 91 | 2295074 | Geurts Miek | P100 | BE | |
| 92 | 2403043 | Gilissen Didier | P100 | BE | |
| 93 | 2375044 | Goedgezelschap Chris | P100 | BE | |
| 94 | 2405812 | Haage Sebastiaan | P100 | NL | |
| 95 | 2357448 | Hahnraths Dave | P100 | NL | |
| 96 | 2319794 | Hahnraths Rachel | P100 | BE | |
| 97 | 0049734 | Heijnen Bart | P100 | NL | |
| 98 | 0263684 | Hendriks Philippe | P100 | BE | |
| 99 | 2378660 | Hendrikx Ralph | P100 | NL | |
| 100 | 2319797 | Hennus Annemie | P100 | BE | |
| 101 | 0540635 | Herberghs Jean Marie | P100 | BE | |
| 102 | 2154218 | Hoen Frank | P100 | NL | |
| 103 | 2013657 | Holleman Bert | P100 | NL | |
| 104 | 0058111 | Houbaer Magda | P100 | BE | |
| 105 | 2274970 | Houbaer Mieke | P100 | BE | |
| 106 | 0594615 | Hulselmans Erik | P100 | BE | |
| 107 | 2091444 | Janssen Joop | P100 | NL | |
| 108 | 2418837 | Kellens Peter | P100 | BE | |
| 109 | 2364386 | Keuven Paul | P100 | NL | |
| 110 | 2363035 | Kohlen Dino | P100 | NL | |
| 111 | 2382650 | Kreuwels Harold | P100 | NL | |
| 112 | 0270967 | Langeweg Michel | P100 | NL | |
| 113 | 2321537 | Loomans Johan | P100 | BE | |
| 114 | 0278752 | Loubele Marc | P100 | BE | |
| 115 | 2244928 | Martens Dennis | P100 | BE | |
| 116 | 2324939 | Maus Michel | P100 | BE | |
| 117 | 2298164 | Meeuwissen Jean-Marie | P100 | BE | |
| 118 | 2320819 | Mertens Roland | P100 | NL | |
| 119 | 0873130 | Moors Eric | P100 | BE | |
| 120 | 2407673 | Mourmans Bert | P100 | NL | |
| 121 | 2416980 | Nijssen Patrick | P100 | NL | |
| 122 | 0791943 | Nijst Patrick | P100 | BE | |
| 123 | 0278761 | Nijsten Boudewijn | P100 | BE | |
| 124 | 2327136 | Pahaut Alain | P100 | BE | |
| 125 | 0771578 | Panis Jeroen | P100 | BE | |
| 126 | 0586581 | Panis Karin | P100 | BE | |
| 127 | 2404639 | Pans Jeroen | P100 | NL | |
| 128 | 0043251 | Paolin Rene | P100 | BE | |
| 129 | 2342393 | Pauli Jos | P100 | BE | |
| 130 | 0514691 | Penders Noel | P100 | BE | |
| 131 | 2091447 | Plukker Louise | P100 | NL | |
| 132 | 2366729 | Rondas Koen | P100 | BE | |
| 133 | 0848559 | Roox Kelly | P100 | BE | |
| 134 | 2169941 | Ruette Frank | P100 | BE | |
| 135 | 2341558 | Sartor Vito | P100 | BE | |
| 136 | 0769693 | Schoenmaeckers Maurice | P100 | BE | |
| 137 | 2320790 | Schols Marc | P100 | NL | |
| 138 | 2320796 | Schols-Moolhuijsen Ruth | P100 | NL | |
| 139 | 0880216 | Sillen Renaat | P100 | BE | |
| 140 | 2404140 | Stallinga Ed | P100 | NL | |
| 141 | 0806673 | Swennen Philip | P100 | BE | |
| 142 | 2397669 | Theunissen Gio | P100 | NL | |
| 143 | 2401942 | Thomassen Roger | P100 | NL | |
| 144 | 2342533 | 't Syen Peter | P100 | BE | |
| 145 | 0540641 | Urlings Erik | P100 | BE | |
| 146 | 2030667 | van Avesaath Maurice | P100 | NL | |
| 147 | 2320212 | van den Toren Patrick | P100 | NL | |
| 148 | 2001276 | Vanderhallen Tim | P100 | BE | |
| 149 | 2400978 | Vandormael Joeri | P100 | BE | |
| 150 | 2055023 | Vandromme Pascal | P100 | BE | |
| 151 | 0752198 | Vanham Lysiane | P100 | BE | |
| 152 | 2230669 | Van Hoof Lieven | P100 | BE | |
| 153 | 2412392 | Vekemans Tom | P100 | BE | |
| 154 | 0211339 | Vertessen Roel | P100 | BE | |
| 155 | 0540618 | Vranken Gilbert | P100 | BE | |
| 156 | 2011948 | Vuerstaek Kristel | P100 | BE | |
| 157 | 0578330 | Vuerstaek Peter | P100 | BE | |
| 158 | 2338167 | Warson Frederik | P100 | BE | |
| 159 | 2399529 | Wijnants Kevin | P100 | NL | |
| 160 | 2364843 | Wijsen Erik | P100 | BE | |
| 161 | 2088703 | Winten Ronny | P100 | BE | |
| 162 | 2404024 | Wintraecken Ruud | P100 | NL | |
| 163 | 2347322 | Wynen Charonne | P100 | BE | |
| 164 | 2348810 | Baldewijns Ellen | P50 | BE | |
| 165 | 0227259 | Carlens Lieve | P50 | BE | |
| 166 | 2180865 | Coenen Gwen | P50 | NL | |
| 167 | 0521234 | Crijns Francy | P50 | BE | |
| 168 | 2321294 | Daerden Liesbeth | P50 | BE | |
| 169 | 0874822 | Daniels Anneleen | P50 | BE | |
| 170 | 0066027 | De Weerdt Joke | P50 | BE | |
| 171 | 2356479 | Geijen Debby | P50 | NL | |
| 172 | 2120061 | Geraerts Erika | P50 | BE | |
| 173 | 2217234 | Gerets Cindy | P50 | BE | |
| 174 | 2412416 | Gerits Silvie | P50 | BE | |
| 175 | 2193395 | Geurts Corina | P50 | BE | |
| 176 | 0793835 | Gillis Ingeborg | P50 | BE | |
| 177 | 0278742 | Haenraets Annemarie | P50 | BE | |
| 178 | 0522096 | Harings Marleen | P50 | BE | |
| 179 | 0223365 | Hautcourt Valerie | P50 | BE | |
| 180 | 2399972 | Hendriks Elodie | P50 | BE | |
| 181 | 0026363 | Hensen Colette | P50 | BE | |
| 182 | 2401854 | Herben Myrthe | P50 | NL | |
| 183 | 2338197 | Hermans Iris | P50 | BE | |
| 184 | 0575065 | Heusdens Eva | P50 | BE | |
| 185 | 2400976 | Hollanders Sigrid | P50 | BE | |
| 186 | 2348805 | Jans Vera | P50 | BE | |
| 187 | 2337664 | Jeurissen Anita | P50 | BE | |
| 188 | 0531129 | Jeurissen Kristel | P50 | BE | |
| 189 | 2147921 | Karpati Andrea | P50 | BE | |
| 190 | 2323378 | Kessen Esther | P50 | NL | |
| 191 | 2194867 | Koller Sandra | P50 | BE | |
| 192 | 2047351 | Mantovani Astrid | P50 | IT | |
| 193 | 0034581 | Moors Nadine | P50 | BE | |
| 194 | 2005581 | Nelissen Sara | P50 | BE | |
| 195 | 2321557 | Notermans Tamara | P50 | NL | |
| 196 | 2396968 | Rijken Catharina | P50 | NL | |
| 197 | 2321869 | Sartor Veronique | P50 | BE | |
| 198 | 2326814 | Schiepers Vicky | P50 | BE | |
| 199 | 2405961 | Smink Maureen | P50 | NL | |
| 200 | 0836138 | Spierenburg Maria | P50 | NL | |
| 201 | 2404139 | Stallinga Judith | P50 | NL | |
| 202 | 2138070 | Thewissen Liesbeth | P50 | BE | |
| 203 | 2202341 | Van der Sande Evie | P50 | NL | |
| 204 | 2169951 | Van Rijmersdael Anneke | P50 | BE | |
| 205 | 2118289 | Verwey Patricia | P50 | NL | |
| 206 | 2108235 | Vlieger Arine | P50 | NL | |
| 207 | 0810441 | Welkenhuysen Linda | P50 | BE | |
| 208 | 0594689 | Winkens Suzanne | P50 | NL | |
| 209 | 2404025 | Wintraecken Mannon | P50 | NL |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .