Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5008 K.T.C. MEULENBERG
- Seizoen: 2026
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0544457 | Tiri Dieter | P500 | BE | |
| 2 | 0214980 | Caerlens Bart | P400 | BE | |
| 3 | 2039178 | Coemans Jeroen | P400 | BE | |
| 4 | 0521405 | De Boungne Philippe | P400 | BE | |
| 5 | 2006530 | Deckers Niko | P400 | BE | |
| 6 | 2156450 | De Coster Rob | P400 | BE | |
| 7 | 0893516 | Eevers Bart | P400 | BE | |
| 8 | 0538203 | Geelen Jan | P400 | BE | |
| 9 | 0045414 | Hoebers Wouter | P400 | BE | |
| 10 | 0568005 | Hulsteyn Andreas | P400 | BE | |
| 11 | 0527160 | Rutten Bert | P400 | BE | |
| 12 | 0016901 | Seyler Bob | P400 | BE | |
| 13 | 2106212 | Stappaerts Olivier | P400 | BE | |
| 14 | 2086634 | Vanbeuren Kevin | P400 | BE | |
| 15 | 2244160 | Witters Gunther | P400 | BE | |
| 16 | 0706292 | Wuytens Marco | P400 | BE | |
| 17 | 2287245 | Yilmaz Mehmet | P400 | BE | |
| 18 | 2287305 | Cakir Ahmet | P300 | BE | |
| 19 | 2296505 | Cappa Chris | P300 | BE | |
| 20 | 2014036 | Cielen Koen | P300 | BE | |
| 21 | 0558351 | Deckers Jo | P300 | BE | |
| 22 | 0748596 | Degens Geert | P300 | BE | |
| 23 | 0245328 | Eerdekens Raf | P300 | BE | |
| 24 | 2154176 | Engelen Peter | P300 | BE | |
| 25 | 2285375 | Hesemans Gomer | P300 | BE | |
| 26 | 0536158 | Langenberg Jaak | P300 | BE | |
| 27 | 2307347 | Lenaerts Silvio | P300 | BE | |
| 28 | 0549401 | Maurissen Thomas | P300 | BE | |
| 29 | 0566186 | Mues Kristof | P300 | BE | |
| 30 | 2054287 | Plessers Ludwig | P300 | BE | |
| 31 | 0766695 | Scheepers Steven | P300 | BE | |
| 32 | 2214438 | Seghers Olivier | P300 | BE | |
| 33 | 0022447 | Vanderheyden Jimmy | P300 | BE | |
| 34 | 2122374 | Vanderheyden Wouter | P300 | BE | |
| 35 | 2222655 | Vanschooren Steve | P300 | BE | |
| 36 | 0026422 | Verhoeven Kenny | P300 | BE | |
| 37 | 2261055 | Asnong Luc | P200 | BE | |
| 38 | 0251067 | Billiet Bart | P200 | BE | |
| 39 | 2240717 | Bresciani Claudio | P200 | BE | |
| 40 | 0702405 | Briers Marc | P200 | BE | |
| 41 | 2218503 | Broux Frank | P200 | BE | |
| 42 | 2307379 | Cappa Steven | P200 | BE | |
| 43 | 0562071 | Daniels Stijn | P200 | BE | |
| 44 | 0556241 | Dreesen Johan | P200 | BE | |
| 45 | 2300935 | Gerits Geert | P200 | BE | |
| 46 | 0558384 | Geurts Paul | P200 | BE | |
| 47 | 0848027 | Haest Johan | P200 | BE | |
| 48 | 0545915 | Haest Wim | P200 | BE | |
| 49 | 2201718 | Koterba Geert | P200 | BE | |
| 50 | 2245459 | Lespes Marco | P200 | BE | |
| 51 | 2114825 | Loysch Kris | P200 | BE | |
| 52 | 2067239 | Maes Kristof | P200 | BE | |
| 53 | 2337152 | Opsteyn Pieter | P200 | BE | |
| 54 | 0587851 | Peeters Jef | P200 | BE | |
| 55 | 2062224 | Peeters Jonny | P200 | BE | |
| 56 | 0517898 | Rutten Toon | P200 | BE | |
| 57 | 2240013 | Savoca Marco | P200 | BE | |
| 58 | 2244649 | Schops Stijn | P200 | BE | |
| 59 | 0537462 | Timmers Jan | P200 | BE | |
| 60 | 0524746 | Vanbockrijck Kris | P200 | BE | |
| 61 | 0772678 | Van De Paer Koen | P200 | BE | |
| 62 | 0275795 | Vanhemel Kurt | P200 | BE | |
| 63 | 0792964 | Vanhove Jozef | P200 | BE | |
| 64 | 0015588 | Vanvoorden Pedro | P200 | BE | |
| 65 | 0008917 | Verleysen Bram | P200 | BE | |
| 66 | 0275778 | Wouters Erik | P200 | BE | |
| 67 | 2100482 | Aerts Hans | P100 | BE | |
| 68 | 0537464 | Antico Fernando | P100 | BE | |
| 69 | 2303432 | Baeten Danny | P100 | BE | |
| 70 | 2154065 | Bijloos Steven | P100 | BE | |
| 71 | 2181883 | Bongiovanni Filippo | P100 | BE | |
| 72 | 2242771 | Bresciani Damiano | P100 | BE | |
| 73 | 2054054 | Bresciani Silvio | P100 | BE | |
| 74 | 0749953 | Ceyssens Bart | P100 | BE | |
| 75 | 0533030 | Claessens Bert | P100 | BE | |
| 76 | 2306746 | Coskun Önder | P100 | BE | |
| 77 | 0796808 | Cuypers Dirk | P100 | BE | |
| 78 | 2361084 | Damen Gert | P100 | BE | |
| 79 | 2395226 | Gorissen Erwin | P100 | BE | |
| 80 | 0737195 | Hermans Roel | P100 | BE | |
| 81 | 2075717 | Houtmeyers Lieve | P100 | BE | |
| 82 | 0009536 | Houtmeyers Peter | P100 | BE | |
| 83 | 0886291 | Langenaeken Guy | P100 | BE | |
| 84 | 2337571 | Lemmens Frank | P100 | BE | |
| 85 | 2236378 | Leroi Dirk | P100 | BE | |
| 86 | 0054599 | Luxton Robert | P100 | BE | |
| 87 | 2303323 | Mathijs Freddy | P100 | BE | |
| 88 | 2100545 | Melotte Thomas | P100 | BE | |
| 89 | 0524752 | Milazzo Maurizio Massimo | P100 | IT | |
| 90 | 2403218 | Peeters Franky | P100 | BE | |
| 91 | 2171468 | Pergola Roberto | P100 | BE | |
| 92 | 2075781 | Robeyn Jan | P100 | BE | |
| 93 | 0524966 | Sarro Francesco | P100 | IT | |
| 94 | 0536168 | Theunis David | P100 | BE | |
| 95 | 0275801 | Vanbriel Kurt | P100 | BE | |
| 96 | 0750132 | Vandebeek Carl | P100 | BE | |
| 97 | 0245372 | Vangeneugden Luc | P100 | BE | |
| 98 | 2358359 | Van Gucht Stijn | P100 | BE | |
| 99 | 2220163 | Vanhemel Rob | P100 | BE | |
| 100 | 2115347 | Westerterp Jelle | P100 | NL |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .