Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 8148 2000, Tennis & Padel
- Seizoen: 2026
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0709700 | Van den Nest Andres | P700 | BE | |
| 2 | 2309651 | Vidal Alexandre | P400 | BE | |
| 3 | 2310004 | De Gols Steffi | P300 | BE | |
| 4 | 0815756 | Van den Nest Alain | P300 | BE | |
| 5 | 0011984 | De Neef Cindy | P200 | BE | |
| 6 | 2004426 | De Pauw Katia | P200 | BE | |
| 7 | 2203618 | De Schrijver Kevin | P200 | BE | |
| 8 | 2354103 | Van Cauwenbergh Mireille | P200 | BE | |
| 9 | 0858082 | Van den Nest Catherine | P200 | BE | |
| 10 | 0041771 | Van Grembergen Steffen | P200 | BE | |
| 11 | 2067503 | Xanthakis Nico | P200 | BE | |
| 12 | 0873174 | Allaer Elfi | P100 | BE | |
| 13 | 0709031 | ALVAREZ-Rodriguez Yoshi | P100 | BE | |
| 14 | 2377499 | Baeyens Jan | P100 | BE | |
| 15 | 2209169 | Baeyens Mats | P100 | BE | |
| 16 | 2312940 | Bauwens Tibo | P100 | BE | |
| 17 | 2410126 | Boeykens Christoph | P100 | BE | |
| 18 | 2313000 | Bonnaerens Jens | P100 | BE | |
| 19 | 0761387 | Bottaro Gianni | P100 | BE | |
| 20 | 2414293 | Bundervoet Thomas | P100 | BE | |
| 21 | 0807637 | Buyle Sighile | P100 | BE | |
| 22 | 0891276 | Buys Virginie | P100 | BE | |
| 23 | 0565903 | Collaert Cedric | P100 | BE | |
| 24 | 2150363 | Coppens Jarne | P100 | BE | |
| 25 | 2206141 | Coppens Rune | P100 | BE | |
| 26 | 0251994 | Cornand Gunter | P100 | BE | |
| 27 | 2410150 | De Backer Jeroen | P100 | BE | |
| 28 | 2209171 | De Landtsheer Tibe | P100 | BE | |
| 29 | 0705749 | De Lauw Johan | P100 | BE | |
| 30 | 2276395 | De Schryver Dimitri | P100 | BE | |
| 31 | 2412907 | De Wolf Stef | P100 | BE | |
| 32 | 0784169 | Dubois Pieter | P100 | BE | |
| 33 | 2417693 | Elaut Robin | P100 | BE | |
| 34 | 0855775 | Geeroms Chantal | P100 | BE | |
| 35 | 2417695 | Hellinckx Vincent | P100 | BE | |
| 36 | 0086817 | Jacobs Pascal | P100 | BE | |
| 37 | 0086818 | Jansegers Peter | P100 | BE | |
| 38 | 2304752 | Keppens Ferre | P100 | BE | |
| 39 | 2418868 | Keppens Joppe | P100 | BE | |
| 40 | 0736643 | Kesteleyn Kimberly | P100 | BE | |
| 41 | 0086819 | Koppen Filip | P100 | BE | |
| 42 | 2315712 | Lambrecht Karen | P100 | BE | |
| 43 | 0086820 | Meuleman Marc | P100 | BE | |
| 44 | 2012371 | Moortgat Jan | P100 | BE | |
| 45 | 2137600 | Nollet Nathan | P100 | BE | |
| 46 | 2026907 | Obus Gunther | P100 | BE | |
| 47 | 2412985 | Poppe Bram | P100 | BE | |
| 48 | 0840504 | Riemkens Tania | P100 | BE | |
| 49 | 0766409 | Ruymen Benedikte | P100 | BE | |
| 50 | 2031508 | Saerens Bart | P100 | BE | |
| 51 | 0059901 | Scheerlinck Roland | P100 | BE | |
| 52 | 2317786 | Schouppe Yves | P100 | BE | |
| 53 | 2157897 | Simal Didier | P100 | BE | |
| 54 | 0747210 | Spinette Pascal | P100 | BE | |
| 55 | 2031857 | Stockman Katrien | P100 | BE | |
| 56 | 0854971 | Symoens Steven | P100 | BE | |
| 57 | 2398896 | Töpke Jan | P100 | BE | |
| 58 | 2397877 | Van Caekenberghe Steven | P100 | BE | |
| 59 | 0810045 | Van den Nest Maurane | P100 | BE | |
| 60 | 2242410 | Van Renterghem Jelle | P100 | BE | |
| 61 | 0553516 | Van Wemmel Bart | P100 | BE | |
| 62 | 2111830 | Viersé Kenneth | P100 | BE | |
| 63 | 2354735 | Werniers Ben | P100 | BE | |
| 64 | 2002909 | Xanthakis Nicolas | P100 | BE | |
| 65 | 0839908 | Ysebaert Wim | P100 | BE | |
| 66 | 2332926 | Bruylandt Kathleen | P50 | BE | |
| 67 | 2332226 | Cortens Caroline | P50 | BE | |
| 68 | 0030247 | Crabbe Hilde | P50 | BE | |
| 69 | 2047974 | De Galan Régine | P50 | BE | |
| 70 | 2198743 | De Ridder Katrien | P50 | BE | |
| 71 | 2405638 | DHondt Katrien | P50 | BE | |
| 72 | 0254977 | Gaublomme Katrien | P50 | BE | |
| 73 | 2418337 | Linthout Dorien | P50 | BE | |
| 74 | 2073704 | Obus Astrid | P50 | BE | |
| 75 | 2073705 | Obus Lisa | P50 | BE | |
| 76 | 0038265 | Obus Véronique | P50 | BE | |
| 77 | 2113915 | Onderbeke Esme | P50 | BE | |
| 78 | 0719279 | Paelinck Kristin | P50 | BE | |
| 79 | 2412621 | Vanderspinnen Kelly | P50 | BE | |
| 80 | 2044082 | Vermoesen Jolien | P50 | BE | |
| 81 | 2370740 | Wauters Ann | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .