Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 8140 T.C. BECKHAND

  • Seizoen: 2023
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0521903 De Boes Maikel 100 ptn nr. 146 BE
2 0072136 Mertens Steve 100 ptn nr. 158 BE
3 0279073 Van Duyse Filip 100 ptn nr. 227 BE
4 0578346 De Dobbeleer Niels 95 ptn nr. 323 BE
5 0877729 Martens Ruud 95 ptn nr. 343 NL
6 0571132 de Vetter Philip 95 ptn nr. 407 BE
7 0711115 Van Kemseke Ignace 95 ptn nr. 441 BE
8 0790190 De Dobbeleer Yens 95 ptn nr. 451 BE
9 0866990 De Baere Stijn 90 ptn BE
10 0558796 Maes Nick 90 ptn BE
11 0072132 Mertens Marty 90 ptn BE
12 0048196 Van Der Herten Bjarne 90 ptn BE
13 0039213 Mampaey Eric 85 ptn BE
14 0231587 Shavayev Amir 80 ptn BE
15 0705336 Van Havere Mathieu 80 ptn BE
16 2198398 Van Roost Killian 80 ptn BE
17 0854307 Verheyen Jeroen 80 ptn BE
18 2065283 Bosman Arthur 75 ptn BE
19 0039251 Dillien Frank 75 ptn BE
20 0859766 Laureijs Gert 75 ptn BE
21 0758252 Laureijs Thomas 75 ptn BE
22 0863061 Huygaerts Leo 70 ptn BE
23 2074299 De Rybel Thomas 65 ptn BE
24 2065621 Maes Dennis 65 ptn BE
25 0065707 Loopmans Jonas 60 ptn BE
26 0080226 Maes Ivo 60 ptn BE
27 0800870 Smet Kristof 60 ptn BE
28 0850063 De Bleser Filip 55 ptn BE
29 0012869 Mahjoub Alain 55 ptn BE
30 0515164 Adriaens Matthias 50 ptn BE
31 0038110 Dechateau Tim 50 ptn BE
32 0839028 Martens Kris 50 ptn BE
33 0822561 Vercammen Geert 50 ptn BE
34 2110010 Rogiest Lucas 45 ptn BE
35 0843580 Van Overloop Johan 45 ptn BE
36 2056618 Bosman Geert 40 ptn BE
37 0207320 Cornelissen Xavier 40 ptn BE
38 2074795 Winnen Thor 40 ptn BE
39 0570156 Van Damme Nickolas 35 ptn BE
40 0086763 De Clerck Wouter 30 ptn BE
41 0742798 De Paep Jef 30 ptn BE
42 0557004 Verhofstadt Thibault 25 ptn BE
43 2043556 Herremans Florian 20 ptn BE
44 0893263 Martens David 20 ptn BE
45 0853115 Schelfhout Carl 20 ptn BE
46 2172444 Braem Yves 15 ptn BE
47 2052911 De Grave Dieter 15 ptn BE
48 0864293 Lemaire Jonah 15 ptn BE
49 0756993 Aerts Sam 10 ptn BE
50 0816980 Joosten Zino 10 ptn BE
51 2002179 Van Hoeymissen Geert 10 ptn BE
52 0027702 Verbeeck Dirk 10 ptn BE
53 2108116 Vercauteren Corneel 10 ptn BE
54 0521905 Verschueren Maxime 10 ptn BE
55 2175024 Braem Kris 5 ptn BE
56 2150477 Charels Jo 5 ptn BE
57 0019416 De Meulder Stefaan 5 ptn BE
58 0524248 Messiaen Rob 5 ptn BE
59 0026260 Roels Andre 5 ptn BE
60 0880069 Segers Wim 5 ptn BE
61 2172447 Smet Kurt 5 ptn BE
62 2052932 Vandersteene Matisse 5 ptn BE
63 0816620 Van Hove Patrick 5 ptn BE
64 0711242 Van Wiele Ivan 5 ptn BE
65 2178302 Wuytack Jurgen 5 ptn BE
66 0062746 Bodson Dominique 3 ptn BE
67 2292945 Cavus Sakir 3 ptn TR
68 0205206 Claus Thomas 3 ptn BE
69 2030419 Clerckx Jan 3 ptn BE
70 2130510 De Bock Geert 3 ptn BE
71 2310156 De Bock Pieter 3 ptn BE
72 2310513 Deganck Jeroen 3 ptn BE
73 0848091 De Winter Carl 3 ptn BE
74 0553318 Herremans Jo 3 ptn BE
75 2115675 Lemmens Nico 3 ptn BE
76 0833822 Peersman Dirk 3 ptn BE
77 0044305 Scheirs Steven 3 ptn BE