Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0234 VIVA PADEL BERLAAR
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0083323 | De Smedt Bart | P400 | BE | |
| 2 | 2296462 | Fleerackers Greg | P400 | BE | |
| 3 | 2324203 | Geeraerts Bert | P400 | BE | |
| 4 | 0067293 | Geuens Gi | P400 | BE | |
| 5 | 2269871 | Rohart Rudi | P400 | BE | |
| 6 | 0800831 | Van Rompaey Pieter-Jan | P400 | BE | |
| 7 | 0744735 | Volckaerts Koen | P400 | BE | |
| 8 | 0280895 | Alix Gregory | P300 | BE | |
| 9 | 0071591 | Alpaerts Kevin | P300 | BE | |
| 10 | 2310858 | Anthonis Kristof | P300 | BE | |
| 11 | 2338416 | Cools Gunther | P300 | BE | |
| 12 | 2317988 | De Herdt Niki | P300 | BE | |
| 13 | 0281180 | De Mol Floris | P300 | BE | |
| 14 | 0739250 | De Wit Jurgen | P300 | BE | |
| 15 | 2296428 | Du Bois Kurt | P300 | BE | |
| 16 | 0208098 | Hanoteau Steve | P300 | BE | |
| 17 | 2237674 | Havelaerts Stijn | P300 | BE | |
| 18 | 2276877 | Mersseman Kevin | P300 | BE | |
| 19 | 2310873 | Pas Tim | P300 | BE | |
| 20 | 0024770 | Roeder Karl | P300 | BE | |
| 21 | 0259035 | Schoovaerts Stijn | P300 | BE | |
| 22 | 2128293 | Schultz Alexander | P300 | BE | |
| 23 | 2264338 | Sels Johan | P300 | BE | |
| 24 | 0262019 | Teugels Wim | P300 | BE | |
| 25 | 0061967 | Truyts Frank | P300 | BE | |
| 26 | 2341454 | Van Vlasselaer Glenn | P300 | BE | |
| 27 | 2338358 | Verholen Vassilis | P300 | BE | |
| 28 | 0729237 | Vindevogel Steven | P300 | BE | |
| 29 | 0505580 | De Hondt Ken | P200 | BE | |
| 30 | 0098877 | Gielissen Marc | P200 | BE | |
| 31 | 2249161 | Gijsemans Nick | P200 | BE | |
| 32 | 2182302 | Jacobs Jens | P200 | BE | |
| 33 | 0540895 | Van Bosstraeten Nico | P200 | BE | |
| 34 | 2153976 | Van Marsenille Dave | P200 | BE | |
| 35 | 2204309 | Wuyts Jarne | P200 | BE | |
| 36 | 2324254 | Wuyts Steven | P200 | BE | |
| 37 | 0533015 | Boghe Nick | P100 | BE | |
| 38 | 2365188 | Busschots Niels | P100 | BE | |
| 39 | 2365190 | Cannaerts Nick | P100 | BE | |
| 40 | 2360856 | Charrin Arnaud | P100 | FR | |
| 41 | 2331630 | De kunst Ward | P100 | BE | |
| 42 | 0740060 | D'Hoore Johan | P100 | BE | |
| 43 | 2365217 | Dillen Maarten | P100* | BE | |
| 44 | 2292913 | Fleerackers Loic | P100 | BE | |
| 45 | 2366959 | Goor Ken | P100 | BE | |
| 46 | 2299663 | Goris Werner | P100 | BE | |
| 47 | 0701711 | Havelaerts Koen | P100 | BE | |
| 48 | 2310811 | Juliens Lars | P100 | BE | |
| 49 | 2299661 | Kockaerts Jorne | P100* | BE | |
| 50 | 2350825 | Longfils Alain | P100 | BE | |
| 51 | 2220137 | Luyten Kevin | P100 | BE | |
| 52 | 2311806 | Mylemans Brent | P100 | BE | |
| 53 | 2365312 | Spits Simon | P100 | BE | |
| 54 | 2365313 | Spits Stef | P100 | BE | |
| 55 | 2366027 | Spoelders Michael | P100 | BE | |
| 56 | 2310355 | Staelens Iwan | P100 | BE | |
| 57 | 0814653 | Struyf Joachim | P100 | BE | |
| 58 | 2353257 | Suetens Jamie | P100 | BE | |
| 59 | 0597386 | Symons Annemie | P100 | BE | |
| 60 | 2300316 | Teunckens Koen | P100 | BE | |
| 61 | 0274615 | Van Acker Rudi | P100 | BE | |
| 62 | 2005087 | Van Der Auwera Steve | P100 | BE | |
| 63 | 2365484 | Van Dessel Sam | P100 | BE | |
| 64 | 2365732 | Van Dijck Joppe | P100 | BE | |
| 65 | 2365332 | Van Hoof Seppe | P100 | BE | |
| 66 | 2338617 | Van Loon Kurt | P100 | BE | |
| 67 | 0072606 | Van Put Rob | P100 | BE | |
| 68 | 0282967 | Verholen Yorgos | P100 | BE | |
| 69 | 2191655 | Vinck Tom | P100 | BE | |
| 70 | 0752532 | Vosters Koen | P100 | BE | |
| 71 | 2115130 | Wagemans Tommy | P100 | BE | |
| 72 | 2351839 | Witters Steven | P100 | BE | |
| 73 | 2326219 | Wuyts Jelle | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .