Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5107 PADELCLUB MAASEIK VZW
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0557871 | Mommen Stijn | P700 | BE | |
| 2 | 0564529 | Strijckers Bert | P700 | BE | |
| 3 | 0052467 | Denier Kristof | P500 | BE | |
| 4 | 0069801 | Deville Gilles | P500 | BE | |
| 5 | 2049689 | Devoldre Jan | P500 | BE | |
| 6 | 0021647 | Henkens Martijn | P500 | BE | |
| 7 | 0576468 | Janssen Steven | P500 | BE | |
| 8 | 0022508 | Michiels Brecht | P500 | BE | |
| 9 | 0745828 | Smets Michael | P500 | BE | |
| 10 | 2143892 | Stockbroekx Tom | P500 | BE | |
| 11 | 0271036 | Beuten Kristof | P400 | BE | |
| 12 | 0570493 | Bosmans Gust | P400 | BE | |
| 13 | 2183915 | De Jong Richard | P400 | NL | |
| 14 | 0580674 | Deters Geoffrey | P400 | BE | |
| 15 | 0594775 | Haveneers Kurt | P400 | BE | |
| 16 | 2287374 | Hendrikx Bjorn | P400 | BE | |
| 17 | 0569639 | Hendrikx Frank | P400 | BE | |
| 18 | 0779773 | Hermans Rachel | P400 | BE | |
| 19 | 2083731 | Houben Seth | P400 | BE | |
| 20 | 2225025 | Joris Dries | P400 | BE | |
| 21 | 0599500 | Kool Rudi | P400 | NL | |
| 22 | 2214110 | Meuleneers Steve | P400 | BE | |
| 23 | 0741342 | Roman Pauline | P400 | BE | |
| 24 | 0557788 | Rosiers Serge | P400 | BE | |
| 25 | 2058026 | Schiepers Bart | P400 | BE | |
| 26 | 0762250 | Slangen Peter | P400 | NL | |
| 27 | 0517691 | Vandendijk Erik | P400 | BE | |
| 28 | 2237716 | Vanderydt Jannick | P400 | BE | |
| 29 | 2209641 | Vanderydt Milan | P400 | BE | |
| 30 | 0865273 | Verdonck Lennert | P400 | BE | |
| 31 | 0063335 | Verheyen Tim | P400 | BE | |
| 32 | 2184563 | Wienen Roger | P400 | NL | |
| 33 | 0599549 | Bosmans Luc | P300 | BE | |
| 34 | 2037648 | Ceyssens Louis | P300 | BE | |
| 35 | 2325988 | Corstjens Sven | P300 | BE | |
| 36 | 2031661 | Deben Sef | P300 | BE | |
| 37 | 2299160 | Decrae Patrick | P300 | BE | |
| 38 | 0297623 | Evens Breght | P300 | BE | |
| 39 | 0882474 | Klaps Sim | P300 | BE | |
| 40 | 2061910 | Leyen Daan | P300 | BE | |
| 41 | 0094386 | Maesen Jirth | P300 | BE | |
| 42 | 0237684 | Michiels Dirk | P300 | BE | |
| 43 | 2223400 | Paradis Sammy | P300 | BE | |
| 44 | 0060097 | Scheepers Roel | P300 | BE | |
| 45 | 0726910 | Schreurs Eddy | P300 | BE | |
| 46 | 0019554 | Swennen Bart | P300 | BE | |
| 47 | 0895282 | Van Dael Patrik | P300 | BE | |
| 48 | 0539082 | Van Vlierden Roel | P300 | BE | |
| 49 | 0034430 | Bosmans Robbe | P200 | BE | |
| 50 | 0708023 | Desoleil Bernard | P200 | BE | |
| 51 | 2336003 | Didden Mario | P200 | BE | |
| 52 | 2051274 | Dirkx Bjorn | P200 | BE | |
| 53 | 0231800 | Driesen Joeri | P200 | BE | |
| 54 | 2223374 | Flipkens Dominique | P200 | BE | |
| 55 | 2317531 | Golsteijn Jack | P200 | NL | |
| 56 | 0021649 | Henkens Robin | P200 | BE | |
| 57 | 2056173 | Henkens Vital | P200 | BE | |
| 58 | 0018431 | Horemans Stanny | P200 | BE | |
| 59 | 2317552 | Hussein Ahmed | P200 | BE | |
| 60 | 0714203 | Janssen Jeroen | P200 | BE | |
| 61 | 0533601 | Janssen Toon | P200 | BE | |
| 62 | 2189213 | Jonck Bjorn | P200 | BE | |
| 63 | 2283625 | Kosten Sander | P200 | BE | |
| 64 | 0091643 | Maesen Lois | P200 | BE | |
| 65 | 2299042 | Mahmoud Mohamed | P200 | BE | |
| 66 | 2215568 | Moës Rodolphe | P200 | BE | |
| 67 | 2232586 | Op 't Eyndt Jurgen | P200 | BE | |
| 68 | 2129719 | Paumen Thimo | P200 | BE | |
| 69 | 2085881 | Pousset Yoris | P200 | BE | |
| 70 | 0589804 | Purnot Tom | P200 | BE | |
| 71 | 2159815 | Timmermans Marcel | P200 | NL | |
| 72 | 0083673 | Van Broeckhoven Tim | P200 | BE | |
| 73 | 2338978 | Vanthoor Dries | P200 | BE | |
| 74 | 0741456 | Verdonck Ignace | P200 | BE | |
| 75 | 0034894 | Verhemeldonck Jeroen | P200 | BE | |
| 76 | 2284140 | Verkissen Erwin | P200 | BE | |
| 77 | 2237732 | Wassenberg Theo | P200 | BE | |
| 78 | 0266698 | Willems Wim | P200 | BE | |
| 79 | 2298815 | Aengeveld Jordy | P100 | BE | |
| 80 | 0759953 | Bleukx Seppe | P100 | BE | |
| 81 | 2283564 | Borkelmans Giel | P100 | BE | |
| 82 | 2317036 | Brouns Dennis | P100 | BE | |
| 83 | 2345587 | De Bosscher Geert | P100 | BE | |
| 84 | 2018321 | Dreezen Rick | P100 | BE | |
| 85 | 2348889 | Geenen Stefan | P100 | BE | |
| 86 | 0223398 | Gemis Guy | P100 | BE | |
| 87 | 2366303 | Giesen Brad | P100 | BE | |
| 88 | 0866359 | Goyens Lowie | P100 | BE | |
| 89 | 0870225 | Heines Hugo | P100 | BE | |
| 90 | 2339230 | Hendriks Ivo | P100 | NL | |
| 91 | 2366380 | Henkens Pär | P100 | BE | |
| 92 | 2350984 | Heylen Joris | P100 | BE | |
| 93 | 2203433 | Jame Tim | P100 | BE | |
| 94 | 2333002 | Jolling Marnix | P100* | BE | |
| 95 | 2342950 | Pex Jorrit | P100 | BE | |
| 96 | 0264729 | Polfliet Pier | P100 | BE | |
| 97 | 2350498 | Sharapov Albert | P100 | BE | |
| 98 | 0805239 | Stessens Maxime | P100 | BE | |
| 99 | 2365933 | Tobben Geert | P100 | NL | |
| 100 | 2237717 | Vanderydt Jonas | P100 | BE | |
| 101 | 2062083 | Vankevelaer Jules | P100 | BE | |
| 102 | 2338977 | Veltstra Palmyra | P100 | NL | |
| 103 | 0866534 | Verheijen Patrick | P100 | BE | |
| 104 | 0526742 | Wagemakers Marc | P100 | BE | |
| 105 | 0539256 | Zontrop Kevin | P100 | BE | |
| 106 | 0898640 | Kumpen Julie-Jane | P50 | BE | |
| 107 | 2370956 | Versteegen Dionne | P50 | NL |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .