Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5087 TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2013393 Lemmens Sam 85 ptn BE
2 0531599 Buwalda Stef 75 ptn BE
3 0796717 Bosmans Stijn 70 ptn BE
4 2022777 Dielemans Othniël 70 ptn NL
5 0216228 Boelanders Stijn 65 ptn BE
6 2161903 Claes Tibe 65 ptn BE
7 0795402 Bussels Gijs 60 ptn BE
8 0287620 Evens Joris 60 ptn BE
9 0567377 Hoogmartens Jan 60 ptn BE
10 2385094 Welp Peter 60 ptn NL
11 0588379 Aerts Barry 55 ptn BE
12 0088060 Eerlings Bram 55 ptn BE
13 0221566 Boonen Kurt 50 ptn BE
14 2033378 Boelen Arno 45 ptn BE
15 0786536 Bomans Jeroen 45 ptn BE
16 2189642 Boonen Ferre 45 ptn BE
17 0700781 Claes Kristof 45 ptn BE
18 2061367 Custers Raf 45 ptn BE
19 0599214 Mallet Maarten 45 ptn BE
20 0008049 Peeters Roel 45 ptn BE
21 0537200 Steensels Peter 45 ptn BE
22 2020527 Vandyck Mathias 45 ptn BE
23 0089511 Vrolix Thijs 45 ptn BE
24 0540614 Wilms Jan 45 ptn BE
25 0298853 Bloemen Jelle 40 ptn BE
26 0525393 Buwalda Jan 40 ptn BE
27 0506536 Ceyssens Jan 40 ptn BE
28 2022776 Dielemans Edmondo 35 ptn NL
29 0739671 Geelen Herbert 35 ptn BE
30 2122222 Gielen Thomas 35 ptn BE
31 0552754 Gorre Dirk 35 ptn BE
32 0555899 Kenis Glenn 35 ptn BE
33 2020518 Van Erum Vince 35 ptn BE
34 2035588 Boonen Bob 30 ptn BE
35 0504144 Corstjens Jan 30 ptn BE
36 2199566 Deelstra Jonathan 30 ptn BE
37 0512136 Evens Ivo 30 ptn BE
38 2143548 Hendrix Daan 30 ptn BE
39 0599215 Mallet Tim 30 ptn BE
40 0811075 Paredis Stef 30 ptn BE
41 2138449 Roosen Jorge 30 ptn BE
42 0037843 Achten Kobe 25 ptn BE
43 0287621 Evens Dries 25 ptn BE
44 0866688 Kerkhofs Robin 25 ptn BE
45 0017666 Pillards Hans 25 ptn BE
46 2038436 Rijken David 25 ptn BE
47 2134604 Schildermans Joren 25 ptn BE
48 2175074 Schouteden Wim 25 ptn BE
49 0787347 Achten Tibe 20 ptn BE
50 0884216 Buwalda Ide 20 ptn BE
51 0835208 Cardinaels Sander 20 ptn BE
52 0718012 Gielen Mathijs 20 ptn BE
53 2085809 Kosten Vince 20 ptn BE
54 2042880 Lemmens Jelle 20 ptn BE
55 0010385 Paesen Bart 20 ptn BE
56 2087448 Rijken Jarno 20 ptn BE
57 0884203 Savelkoul Nick 20 ptn BE
58 0271116 Vandijck Jan 20 ptn BE
59 0563161 Van Erum Raf 20 ptn BE
60 0862347 Vanmierlo Erik 20 ptn BE
61 2169852 Veestraeten Lars 20 ptn BE
62 0539192 Corstjens Bjorn 15 ptn BE
63 0893683 Corstjens Joeri 15 ptn BE
64 2002024 Fonteyn Thomas 15 ptn BE
65 2243697 Hesius Thomas 15 ptn BE
66 2057152 Lemmens Patrick 15 ptn BE
67 0219500 Lipkens Geert 15 ptn BE
68 0766989 Peeters Danny 15 ptn BE
69 2007398 Van Baars Jimmy 15 ptn BE
70 0599644 Vanswijgenhoven Gertjan 15 ptn BE
71 0786567 Wertelaers Tom 15 ptn BE
72 2121670 Bloemen Kay 10 ptn BE
73 0855508 Daemen Joris 10 ptn BE
74 0219495 Houben Kevin 10 ptn BE
75 0599216 Mallet Tom 10 ptn BE
76 2128675 Mouling Stan 10 ptn BE
77 2340248 Neyens Michaël 10 ptn BE
78 2076852 Peeters Raf 10 ptn BE
79 2178021 Smeets Jelle 10 ptn BE
80 2119117 Soors Bart 10 ptn BE
81 0219499 Swennen Benny 10 ptn BE
82 2105778 Timmers Sibe 10 ptn BE
83 0726948 Wertelaers Stijn 10 ptn BE
84 2037428 Achten Bjorn 5 ptn BE
85 0893780 Baeten Dirk 5 ptn BE
86 0020864 Bollen Dries 5 ptn BE
87 2287587 Camps Robin 5 ptn BE
88 2090702 Ceelen Rob 5 ptn BE
89 2198443 Clijsters Tom 5 ptn BE
90 0877263 Creemers Bert 5 ptn BE
91 2082689 Donne Tom 5 ptn BE
92 0287611 Dreesen Dave 5 ptn BE
93 2284648 Elias Stijn 5 ptn BE
94 2175066 Gielkens Sam 5 ptn BE
95 0538529 Goyens Jos 5 ptn BE
96 2125772 Haels Thomas 5 ptn BE
97 0230970 Hilkens Erik 5 ptn BE
98 2080884 Hoydonkx Tiebe 5 ptn BE
99 2085780 Hsu Kaiwen 5 ptn BE
100 0503172 Hulsbosch Jef 5 ptn BE
101 2081533 Jehoul Geert 5 ptn BE
102 2197011 Jonckers Jens 5 ptn BE
103 2116478 Knevels Janne 5 ptn BE
104 2194987 Langens Koen 5 ptn BE
105 2175076 Lemmens Jurgen 5 ptn BE
106 2211802 Maes Hans 5 ptn BE
107 0727377 Mentens Kristof 5 ptn BE
108 0092797 Neijens Jurgen 5 ptn BE
109 0014556 Palmans Louis 5 ptn BE
110 0003775 Peeters Danny 5 ptn BE
111 2133609 Peeters Johan 5 ptn BE
112 2225101 Pouls Brecht 5 ptn BE
113 0572022 Prenen Rene 5 ptn BE
114 0266813 Ramaekers Leo 5 ptn BE
115 0010766 Ramaekers Rik 5 ptn BE
116 2047676 Rijken Werner 5 ptn BE
117 0049357 Roggen Reuben 5 ptn BE
118 2049414 Roosen Patrick 5 ptn BE
119 2054303 Roosen Tibe 5 ptn BE
120 0718027 Savelkoul Jos 5 ptn BE
121 2179109 Schepers Maarten 5 ptn BE
122 0817361 Schildermans Eloy 5 ptn BE
123 0038170 Schouteden Tibe 5 ptn BE
124 0799134 Schreurs Luc 5 ptn BE
125 2230951 Schuurmans Johny 5 ptn BE
126 0582869 Simons Bjorn 5 ptn BE
127 0803248 Soors Stef 5 ptn BE
128 0714642 Steensels Gerard 5 ptn BE
129 0768385 Steensels Patrik 5 ptn BE
130 0292768 Stienen Jan 5 ptn BE
131 2210012 Timmers Tibe 5 ptn BE
132 0211716 Vanbroekhoven Stig 5 ptn BE
133 2224261 Vanderstukken Koen 5 ptn BE
134 0021049 Vandyck Frank 5 ptn BE
135 0770883 Van Eijgen Berty 5 ptn BE
136 2198675 Vaneygen Pieter 5 ptn BE
137 0803126 Vangrinsven Ludo 5 ptn BE
138 2066930 Vanhelden Jos 5 ptn BE
139 2067774 Vanhoef Alfred 5 ptn BE
140 0862346 Vanmierlo Guido 5 ptn BE
141 0280514 Vanswijgenhoven Marcel 5 ptn BE
142 0786564 Voets Olivier 5 ptn BE
143 0866194 Vossen Lode 5 ptn BE
144 2301748 Vrolix Mathias 5 ptn BE
145 0818100 Beijer Kurt 3 ptn BE
146 0003770 Boonen Ludo 3 ptn BE
147 0716212 Ceyssens Fonnie 3 ptn BE
148 0008058 Claes Dominique 3 ptn BE
149 0579392 Cox Steven 3 ptn BE
150 2354785 Craeghs Ivan 3 ptn BE
151 0547981 Custers Danny 3 ptn BE
152 0524054 Daniels Jos 3 ptn BE
153 2017045 Das Guido 3 ptn BE
154 0726921 Eerdekens Jos 3 ptn BE
155 2349915 Eerlings Jorre 3 ptn BE
156 2377087 Evens Waut 3 ptn BE
157 0244970 Gabriels Sam 3 ptn BE
158 2228772 Geunens Benny 3 ptn BE
159 0503505 Grooten Kris 3 ptn BE
160 2160682 Hamelers Pierre 3 ptn NL
161 2406149 Hermans Tijs 3 ptn BE
162 0503169 Heylen Jan 3 ptn BE
163 2023037 Janssen Johan 3 ptn BE
164 2175068 Jonckers Maarten 3 ptn BE
165 2331024 Kelchtermans Bram 3 ptn BE
166 0518845 Kerkhofs Guy 3 ptn BE
167 2160267 Kosten Tom 3 ptn BE
168 2029866 Kuppens Ronny 3 ptn BE
169 0226679 Kusters Gunter 3 ptn BE
170 0724111 Kusters Twan 3 ptn NL
171 2254059 Lemmens Yves 3 ptn BE
172 2181554 Lenssen Steve 3 ptn BE
173 2184336 Luys Yvo 3 ptn BE
174 2260255 Mulders Fabian 3 ptn BE
175 0704849 Nijsen Mathieu 3 ptn BE
176 2204077 Paesen Martin 3 ptn BE
177 0720649 Paredis Marc 3 ptn BE
178 0295269 Pareyn Jan 3 ptn BE
179 2405941 Roeland Lennert 3 ptn BE
180 0769893 Roosen Danny 3 ptn BE
181 2066903 Schouteden Jore 3 ptn BE
182 0570842 Schouteden Joris 3 ptn BE
183 0884441 Schouteden Rob 3 ptn BE
184 0210368 Schrijnemakers Gilbert 3 ptn BE
185 0214099 Schrooten Davy 3 ptn BE
186 0847318 Slenders Wim 3 ptn BE
187 0751849 Steensels Rob 3 ptn BE
188 2213894 Teunissen Tjeerd 3 ptn NL
189 2343372 Thoelen Jan 3 ptn BE
190 2299673 Vanderheiden Wouter 3 ptn BE
191 0210379 Van Hove Henri 3 ptn BE
192 2283819 Van Rheenen Paul 3 ptn NL
193 0799136 Veestraeten Jaak 3 ptn BE
194 2354652 Vrolix Maarten 3 ptn BE
195 0539410 Weltens Jos 3 ptn BE
196 2103226 Weytjens Jacky 3 ptn BE
197 2221019 Winter Albert 3 ptn NL
198 0277644 Winters David 3 ptn BE
199 2225712 Wouters Jean Pierre 3 ptn BE