Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 8083 G.T.C. GAVERE

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 18
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0016202 Cosijn Mozes 65 ptn BE
2 0564581 Maes Bram 55 ptn BE
3 0869106 Priau Joren 50 ptn BE
4 0881711 Keppens Bart 45 ptn BE
5 0839274 Meunier Frederic 45 ptn BE
6 0524154 Uytterhaegen Jonas 40 ptn BE
7 0017190 De Pauw Steven 35 ptn BE
8 2098468 Volckaert Piet 35 ptn BE
9 0863922 Weymaere Geert 35 ptn BE
10 2262158 Capiau Maarten 30 ptn BE
11 0857711 Vermeulen Hans 30 ptn BE
12 2133181 Declercq Ann-Sophie 25 ptn BE
13 2262628 De Groote Simon 25 ptn BE
14 2143206 De Meyer Romuald 25 ptn BE
15 0028897 De Mulder Nicolas 25 ptn BE
16 0859855 De Schrijver Thijs 25 ptn BE
17 0029065 Meire Annelies 25 ptn BE
18 0712673 Vandererfven Louise 25 ptn BE
19 0059589 Verbrugghe Lander 25 ptn BE
20 0853081 Verheyden Bernard 25 ptn BE
21 2116579 De Meyer Maren 20 ptn BE
22 0826284 Deprez Sarah 20 ptn BE
23 0826285 Derudder Pieter 20 ptn BE
24 2292608 Satyn Davy 20 ptn BE
25 0855827 Van Der Heggen Therese 20 ptn BE
26 0016975 Billet Yana 15 ptn BE
27 2326122 Bogdán Viktoria 15 ptn HU
28 0570147 Buysse Ellen 15 ptn BE
29 2286972 Cornelis Lennert 15 ptn BE
30 2057169 de Keukeleire Enzo 15 ptn BE
31 0843405 De Man Andries 15 ptn BE
32 2019815 De Man Tibo 15 ptn BE
33 0858653 De Meyer Vincent 15 ptn BE
34 2012075 Lampens Marle 15 ptn BE
35 2145314 Roobaert Bert 15 ptn BE
36 0824768 Van Den Bergh Claudio 15 ptn BE
37 2324616 Büttner András 10 ptn BE
38 0854648 Colman Ann 10 ptn BE
39 0007788 De Man Karen 10 ptn BE
40 2074460 Derudder Lore 10 ptn BE
41 0598934 Mornie Stéphanie 10 ptn BE
42 2091693 Muylle Jo 10 ptn BE
43 0869237 Polet Marleen 10 ptn BE
44 0009127 Speybroeck Ine 10 ptn BE
45 0023894 Van Den Neste Els 10 ptn BE
46 0281140 van Geen Jeroen 10 ptn BE
47 0007220 Acke Heidi 5 ptn BE
48 2011310 Cobbaert Inge 5 ptn BE
49 0830920 Dekens Nadine 5 ptn BE
50 0060420 De Koning Erik 5 ptn BE
51 2056848 De Landsheere Wout 5 ptn BE
52 2126250 Delbeke Valerie 5 ptn BE
53 2046284 De Man Robbe 5 ptn BE
54 0811298 De Meester Darline 5 ptn BE
55 0820086 De Rouck Fatima 5 ptn BE
56 2041552 Dupont Pieter 5 ptn BE
57 0860743 Engels Johan 5 ptn BE
58 0764033 Lenoir Dominiek 5 ptn BE
59 2001547 Linden Benny 5 ptn BE
60 0838954 Marinus Thierry 5 ptn BE
61 0875398 Ongenae Henk 5 ptn BE
62 0720044 Ongenae Kevin 5 ptn BE
63 0297925 Plasmans Jelle 5 ptn BE
64 0869101 Priau Piet 5 ptn BE
65 2218466 Robbens Kevin 5 ptn BE
66 0266800 Seghers Tom 5 ptn BE
67 0845757 Singelee Johan 5 ptn BE
68 2250139 Soetens Alexander 5 ptn BE
69 2234135 Spileers Thimo 5 ptn BE
70 0875399 Van den Broeck Yves 5 ptn BE
71 2199386 Vangampelaere Tomasz 5 ptn BE
72 0047445 Waelkens Kristof 5 ptn BE
73 0227962 Wieme Philip 5 ptn BE
74 0550831 Bodson Erik 3 ptn BE
75 2289155 Boel Anneleen 3 ptn BE
76 2405623 Boiserie Gilbert 3 ptn BE
77 0526327 Bonamie Griet 3 ptn BE
78 0817268 Bontinck Caroline 3 ptn BE
79 2190521 Boone-Bonamie Silas 3 ptn BE
80 0799144 Brossé Delphine 3 ptn BE
81 0881701 Clerick Steven 3 ptn BE
82 0782245 Colbrandt Michele 3 ptn BE
83 0819180 Colpaert Mario 3 ptn BE
84 0782243 Corvette Willy 3 ptn BE
85 2031894 Daneels Franky 3 ptn BE
86 2341827 De Clercq Anne-Laure 3 ptn BE
87 0864626 De Clercq Nick 3 ptn BE
88 2205222 Declercq Olivier 3 ptn BE
89 0861573 De Coene Griet 3 ptn BE
90 0533736 De Corte Sander 3 ptn BE
91 2330778 De Grie Marnix 3 ptn BE
92 2021759 De Groote Bert 3 ptn BE
93 0842597 Dekens Claudia 3 ptn BE
94 2057170 de Keukeleire Frederik 3 ptn BE
95 0799154 De Keyzer Vera 3 ptn BE
96 2283375 De la Rivière Elke 3 ptn BE
97 0838636 Demanet Pascale 3 ptn BE
98 0251099 Denoyette Glenn 3 ptn BE
99 0251097 Denoyette Mario 3 ptn BJ
100 0816566 De Raeve Geert 3 ptn BE
101 0861420 De Rijcke Steven 3 ptn BE
102 2079064 De Rycke Marie 3 ptn BE
103 0596294 De Rycke Sarina 3 ptn BE
104 0247700 De Vreese An 3 ptn BE
105 0869622 Dujardin Yves 3 ptn BE
106 2253751 Eben Martine 3 ptn BE
107 2115584 Formesyn Jennifer 3 ptn BE
108 0854644 Glorieus Hugo 3 ptn BE
109 0840110 Heyneman Peter 3 ptn BE
110 2389431 Lambert Dominique 3 ptn BE
111 0820558 Lapere Charlotte 3 ptn BE
112 2294391 Lapere Régine 3 ptn BE
113 0052922 Lenoir Marc 3 ptn BE
114 2167251 Meersman Christina 3 ptn BE
115 2127403 Pattyn Lotte-Marie 3 ptn BE
116 0262054 Piens Eric 3 ptn BE
117 0264976 Piens Viviane 3 ptn BE
118 2253868 Poot Steven 3 ptn BE
119 2218459 Reybroeck Mieke 3 ptn BE
120 2370800 Roobaert Stijn 3 ptn BE
121 2243938 Slugina Yulia 3 ptn BE
122 2346064 Soetens Elke 3 ptn BE
123 0008194 Speybroeck Erwin 3 ptn BE
124 2404267 Spitaels Jonas 3 ptn BE
125 0710669 Steenhaut Carl 3 ptn BE
126 2108088 Thienpont Senn 3 ptn BE
127 2253060 Thierie Esther 3 ptn BE
128 0290288 Urmel Jonas 3 ptn BE
129 0290287 Urmel Robin 3 ptn BE
130 2074057 Van Den Bossche Nicolas 3 ptn BE
131 0028069 Vanden Herrewegen Peter 3 ptn BE
132 0524939 Vandepitte Tom 3 ptn BE
133 0299792 Vanderhaegen Iris 3 ptn BE
134 2151792 Vanderschelden Alice 3 ptn BE
135 2377655 Van De Vijver Timo 3 ptn BE
136 2019891 Van De Wiele Mieke 3 ptn BE
137 2319997 VanDriessche Philip 3 ptn BE
138 2333758 Van Staey Charles 3 ptn BE
139 0053767 Van Wesemael Camille 3 ptn BE
140 0799198 Van Wesemael Dirk 3 ptn BE
141 0810142 Vereecke Roland 3 ptn BE
142 0745932 Vergaert Patrick 3 ptn BE
143 2302032 Vermaercke Larissa 3 ptn BE
144 2342839 Vermote Robbe 3 ptn BE
145 2294596 Walraeve Caramea 3 ptn BE