Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5048 G.T. TESSENDERLO

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: JONGENS U11
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2237551 Beusen Tiebe 11.2 (20 ptn) BE
2 2295402 Yseboot Robert 11.3 (15 ptn) BE
3 2189905 Leung Robbe 11.4 (10 ptn) BE
4 2210151 T'Syen Lenn 11.5 (5 ptn) BE
5 2289860 De Roovere Alexander 11.6 (3 ptn) BE
6 2287663 De Smedt Emil 11.6 (3 ptn) BE
7 2225937 Struyven Finn 11.6 (3 ptn) BE
8 2205598 Bries Mil 11.7 (2 ptn) BE
9 2290852 De Clippel Thomas 11.7 (2 ptn) BE
10 2229050 Thys Quinn 11.7 (2 ptn) BE
11 2231557 Vanlommel Jef 11.7 (2 ptn) BE
12 2349005 Achten Xander 11.8 (1 ptn) BE
13 2314356 Aerts Georges 11.8 (1 ptn) BE
14 2373186 Altawel Awfah 11.8 (1 ptn) SY
15 2372655 Bas Mathieu 11.8 (1 ptn) BE
16 2394012 Belmans Berre 11.8 (1 ptn) BE
17 2373129 Belmans Warre 11.8 (1 ptn) BE
18 2330566 Benzite Zayn 11.8 (1 ptn) BE
19 2356476 Bervoets Fil 11.8 (1 ptn) BE
20 2368355 Billen Georges 11.8 (1 ptn) BE
21 2223870 Cornelis Sep 11.8 (1 ptn) BE
22 2368797 Craeghs Maxim 11.8 (1 ptn) BE
23 2379539 Daems Esben 11.8 (1 ptn) BE
24 2398714 Demulder Mattéo 11.8 (1 ptn) BE
25 2367724 Deplus Phil 11.8 (1 ptn) BE
26 2231555 De Sutter Daan 11.8 (1 ptn) BE
27 2316966 Geerinckx Matse 11.8 (1 ptn) BE
28 2365898 Ghoos Floris 11.8 (1 ptn) BE
29 2211382 Godelaine Charlie 11.8 (1 ptn) BE
30 2317314 Godelaine Fré 11.8 (1 ptn) BE
31 2394683 Godelaine Marcel 11.8 (1 ptn) BE
32 2348371 Houdmeyers Dré 11.8 (1 ptn) BE
33 2352925 Houtmeyers Mille 11.8 (1 ptn) BE
34 2343391 Houtmeyers Vic 11.8 (1 ptn) BE
35 2283464 Huygens Sep 11.8 (1 ptn) BE
36 2246033 Jansen Sebastiaan 11.8 (1 ptn) BE
37 2330746 Kempeneers Loris 11.8 (1 ptn) BE
38 2379392 Kenens Leander 11.8 (1 ptn) BE
39 2334809 Lemmens Wies 11.8 (1 ptn) BE
40 2399765 Leus Cedar 11.8 (1 ptn) BE
41 2278317 Martin Dani 11.8 (1 ptn) BE
42 2379402 Mertens Matthéo 11.8 (1 ptn) BE
43 2373142 Moors Einar 11.8 (1 ptn) BE
44 2384059 Neyens Leon 11.8 (1 ptn) BE
45 2332271 Nys Emiel 11.8 (1 ptn) BE
46 2343314 Pauwels Door 11.8 (1 ptn) BE
47 2365781 Plessers Leon 11.8 (1 ptn) BE
48 2311113 Ramundo Elio 11.8 (1 ptn) BE
49 2309337 Ronsse Elias 11.8 (1 ptn) BE
50 2250836 Saenen Léon 11.8 (1 ptn) BE
51 2372412 Shakir Anil 11.8 (1 ptn) BE
52 2386202 Somers Emiel 11.8 (1 ptn) BE
53 2336605 Souli Saif 11.8 (1 ptn) NL
54 2399658 Stoffelen Arnaud 11.8 (1 ptn) BE
55 2368551 Symons Aaron 11.8 (1 ptn) BE
56 2368550 Symons Elias 11.8 (1 ptn) BE
57 2395914 Tigra Andres 11.8 (1 ptn) BE
58 2399652 Valkenborghs Nolan 11.8 (1 ptn) BE
59 2391871 Vandenthoren Nout 11.8 (1 ptn) BE
60 2391870 Vandenthoren Simon 11.8 (1 ptn) BE
61 2238362 Vande Reyd Dries 11.8 (1 ptn) BE
62 2352783 Vandueren Liass 11.8 (1 ptn) BE
63 2232414 Van Gelder - Guilmet Nand 11.8 (1 ptn) BE
64 2304436 Van Meeuwen Billy Bob 11.8 (1 ptn) BE
65 2304435 Van Meeuwen Teddy 11.8 (1 ptn) BE
66 2215838 Venicx Matteo 11.8 (1 ptn) BE
67 2207107 Venicx Mylo 11.8 (1 ptn) BE
68 2389483 Verherstraeten Fil 11.8 (1 ptn) BE
69 2285226 Verluyten Joey 11.8 (1 ptn) BE
70 2373257 Vleugels Jack 11.8 (1 ptn) BE
71 2372357 Wils Flynn 11.8 (1 ptn) BE
72 2327657 Wittevrouw Flynn 11.8 (1 ptn) BE
73 2385940 Wittevrouw Lio 11.8 (1 ptn) BE
74 2354423 Yseboot Ralf 11.8 (1 ptn) BE