Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C.

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0575005 Swartebroeckx Sepp 80 ptn BE
2 0877962 Van Den Broek Jasper 75 ptn BE
3 0244654 Bukenberghs Yannick 70 ptn BE
4 0892914 Geukens Kristof 70 ptn BE
5 0796144 Jansen Lennert 70 ptn BE
6 0576391 Van Der Auwera Yannick 70 ptn BE
7 2068987 Foets Seppe 65 ptn BE
8 0756575 Peeters Marijn 65 ptn BE
9 0530151 Neels Benny 60 ptn BE
10 2017240 Schillebeekx Tibe 60 ptn BE
11 0540516 Schillebeekx Joerie 55 ptn BE
12 0552021 Van Rooy Jente 55 ptn BE
13 0874773 Cuypers Kurt 50 ptn BE
14 0781638 Cuypers Tom 50 ptn BE
15 0235666 Haest Andreas 50 ptn BE
16 0543401 Harts Robby 50 ptn BE
17 0284829 Koth David 50 ptn BE
18 2185950 Lodewijckx Seph 50 ptn BE
19 0780281 Sprangers Matthias 50 ptn BE
20 0001084 Minnen Sander 45 ptn BE
21 0797936 Mulders Michiel 45 ptn BE
22 0524419 Oeyen Stijn 45 ptn BE
23 0030974 Mertens Robbe 40 ptn BE
24 0864276 Timmermans Jens 40 ptn BE
25 0541579 Vos Bert 40 ptn BE
26 0529064 Joos Tom 35 ptn BE
27 0077795 Lauwers Olivier 35 ptn BE
28 0823160 Lodewijckx Jelle 35 ptn BE
29 0889754 Stans Rik 35 ptn BE
30 0502462 Geys Jan 30 ptn BE
31 2185951 Lodewijckx Wout 30 ptn BE
32 0784353 Malavolta Maurizio 30 ptn BE
33 0541580 Tegenbos Benjamin 30 ptn BE
34 0754858 Van Balen Tjorven 30 ptn BE
35 0730687 Bryon Luc 25 ptn BE
36 2127571 Goris Jef 25 ptn BE
37 0552311 Joosten Ivan 25 ptn BE
38 0019575 Joosten Lukas 25 ptn BE
39 0892752 Mertens Koen 25 ptn BE
40 0545629 Segers Bert 25 ptn BE
41 2213373 Staes Willem 25 ptn BE
42 0877488 Van Veldhoven Harm 25 ptn BE
43 0206086 Vos Janick 25 ptn BE
44 0538358 Wyers Mark 25 ptn BE
45 2129467 Goris Jasper 20 ptn BE
46 0529401 Michel Pol 20 ptn BE
47 0564551 Peperstraete Wouter 20 ptn BE
48 2133527 de Waal Niek 15 ptn NL
49 2045267 Heyligen Mathijs 15 ptn BE
50 0735364 Smet Anton 15 ptn BE
51 0546771 Swartebroeckx Stefaan 15 ptn BE
52 0824657 Van Broekhoven Wout 15 ptn BE
53 2145938 De Backer Matteo 10 ptn BE
54 2249938 Engelen Yves 10 ptn BE
55 0221900 Freson Denys 10 ptn BE
56 2131843 Goos Joeri 10 ptn BE
57 2127582 Raus Davy 10 ptn BE
58 2178528 Stevens Lauren 10 ptn BE
59 2169276 Stevens Ronny 10 ptn BE
60 0754857 Van Balen Mats 10 ptn BE
61 0252114 Verbist Arno 10 ptn BE
62 0502493 Beenaerts Raf 5 ptn BE
63 0518976 Berghmans Eddy 5 ptn BE
64 2006010 Dausi Silas 5 ptn BE
65 0863030 De Bie Hannes 5 ptn BE
66 0824615 De Bie Kurt 5 ptn BE
67 2184770 Deboel Joris 5 ptn BE
68 2231008 de Waal Roel 5 ptn BE
69 0231928 Dillen Frank 5 ptn BE
70 0824619 Engelen Lars 5 ptn BE
71 0229554 Fraquelli Fabrizio 5 ptn BE
72 0502569 Geubbelmans Ferdinand 5 ptn BE
73 0766805 Jochems Hugues 5 ptn BE
74 0882390 Joos Toon 5 ptn BE
75 2205541 Joosten Martijn 5 ptn BE
76 0753388 Kerkhofs Gerrit 5 ptn BE
77 2112603 Krokos Taso 5 ptn BE
78 2108285 Marien Kurt 5 ptn BE
79 2139769 Schoofs Pascal 5 ptn BE
80 0799694 Stans Dirk 5 ptn BE
81 2260821 Thijs Jannis 5 ptn BE
82 2271333 Van Bouwel Ben 5 ptn BE
83 0264658 Vanderreydt Dirk 5 ptn BE
84 2292554 van Engelshoven Laurenz-Jan 5 ptn BE
85 0860457 Van Hecke Francois 5 ptn BE
86 2260818 Van Wuytswinkel Hendrik 5 ptn BE
87 0256782 Verheyen Tim 5 ptn BE
88 0521672 Vermeulen Vic 5 ptn BE
89 0886135 Verrydt Rudy 5 ptn BE
90 0534375 Bergmans Henri 3 ptn BE
91 0288476 Bleys Gustaaf 3 ptn BE
92 2407602 Boerboom Jordy 3 ptn BE
93 0005735 Cuypers Luc 3 ptn BE
94 0862118 De Bie Toon 3 ptn BE
95 0063479 De Keyser Hans 3 ptn BE
96 0874774 De Ruiter Thomas 3 ptn BE
97 2118175 Fraquelli Elia 3 ptn BE
98 0044847 Geens Ivan 3 ptn BE
99 2286525 Geerts Rik 3 ptn BE
100 0208335 Harts Andy 3 ptn BE
101 2121740 Hermans Pieter- Jan 3 ptn BE
102 2132299 Jansen Marc 3 ptn BE
103 2383645 Janssen Tiebe 3 ptn BE
104 0518712 Janssens Marc 3 ptn BE
105 0728704 Laenen Matthias 3 ptn BE
106 0769664 Maes Noel 3 ptn BE
107 0511636 Mermans Jos 3 ptn BE
108 2315110 Mertens Hervé 3 ptn BE
109 2405667 Mertens Nicolas 3 ptn BE
110 2207152 Mertens Peter 3 ptn BE
111 2287961 Moors Joren 3 ptn BE
112 2211555 Mortier Ruud 3 ptn BE
113 0516786 Nuyts Alfons 3 ptn BE
114 2207155 Opdebeek Stijn 3 ptn BE
115 2406354 Peeters Bram 3 ptn BE
116 0074776 Peperstraete Arthur 3 ptn BE
117 2012734 Peperstraete Jules 3 ptn BE
118 0533351 Philips Hans 3 ptn BE
119 0223755 Philipsen Jens 3 ptn BE
120 0533354 Reygaerts Raf 3 ptn BE
121 2196522 Sannen Ward 3 ptn BE
122 2389802 Schoeters Jochen 3 ptn BE
123 2139768 Schoofs Didier 3 ptn BE
124 0063917 Schoofs Michael 3 ptn BE
125 2330414 Schoofs Sebastiaan 3 ptn BE
126 2083528 Schoofs Tobias 3 ptn BE
127 0541218 Szczudlo Peter 3 ptn BE
128 2271182 Tormans Bart 3 ptn BE
129 0502600 Vaernewyck Erik 3 ptn BE
130 0502519 Vandereycken Herman 3 ptn BE
131 0033332 Van De Velde Luc 3 ptn BE
132 2144047 Van Dyck Brecht 3 ptn BE
133 0584603 Van Dyck Peter 3 ptn BE
134 2300035 Van genechten Michael 3 ptn BE
135 0515966 Vanhoof Luc 3 ptn BE
136 0781649 Vanhoof Wout 3 ptn BE
137 0521372 Vreysen Yvo 3 ptn BE
138 0542592 Willems Jozef 3 ptn BE
139 0502540 Willems Leon 3 ptn BE
140 2278242 Wouters Lander 3 ptn BE