Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5052 T.C. ZELEM

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 40
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0538295 Peeters Cindy 25 ptn BE
2 0822863 Sneyers Inne 25 ptn BE
3 0523630 Snyers Sonja 25 ptn BE
4 0018523 Vandevenne Stephan 25 ptn BE
5 0565103 Janssens Kristine 20 ptn BE
6 2211403 Keirsmakers Stijn 20 ptn BE
7 0829163 Luyten Jeroen 20 ptn BE
8 0034302 Vandenberg Peter 20 ptn BE
9 2133924 Vanhaeren Gino 20 ptn BE
10 0715051 Bellen Isabelle 15 ptn BE
11 0542842 Camps Glenn 15 ptn BE
12 2022760 Ceunen Joris 15 ptn BE
13 2022762 Claes Raphael 15 ptn BE
14 0539148 Clerckx Monique 15 ptn BE
15 0847175 Colling Gary 15 ptn BE
16 0542234 Daniels Jan 15 ptn BE
17 0889804 Deprez Heidi 15 ptn BE
18 2045092 Hoefsmit Monique 15 ptn NL
19 0879403 Van Gossum Alex 15 ptn BE
20 2122411 Wilmotte Diederik 15 ptn BE
21 0031837 Ballet Kristof 10 ptn BE
22 0511140 Berings Johan 10 ptn BE
23 2020820 Bonneux Rudi 10 ptn BE
24 0206500 Buffels Liesbeth 10 ptn BE
25 0272133 Ceusters Alma 10 ptn BE
26 2167098 Croes Evi 10 ptn BE
27 2121493 Herrygers Gert 10 ptn BE
28 2011368 Liefsoens Hilde 10 ptn BE
29 0814920 Moons Guy 10 ptn BE
30 0813349 Nelis Dirk 10 ptn BE
31 2020824 Niesen Sofie 10 ptn BE
32 0822848 Reeskens Peter 10 ptn BE
33 2107947 Segers Peter 10 ptn BE
34 2067258 Sijmons Marc 10 ptn BE
35 2043528 Stoffelen Johan 10 ptn BE
36 0274670 Vandenberg David 10 ptn BE
37 0897284 Vandenwijngaert Leen 10 ptn BE
38 0225459 Vanonckelen Nancy 10 ptn BE
39 0512240 Van Sweevelt Rudy 10 ptn BE
40 0509544 Wijckmans Lia 10 ptn BE
41 2035562 Wouters Kristine 10 ptn BE
42 2112993 Arkesteyn Patrick 5 ptn BE
43 2189592 Arkesteyn Ralph 5 ptn BE
44 0035716 Bartholomevis Chris 5 ptn BE
45 0561469 Berings Marc 5 ptn BE
46 0266582 Biesmans Luc 5 ptn BE
47 0206542 Boussu Nadine 5 ptn BE
48 0588241 Buntinx Sabine 5 ptn BE
49 2128896 Croes Lies 5 ptn BE
50 0532710 Daniels Herman 5 ptn BE
51 0010855 Deboutte Nicole 5 ptn BE
52 0542265 Deboutte Walter 5 ptn BE
53 0523835 De Keyzer Beatrice 5 ptn BE
54 0767001 Demulder Johan 5 ptn BE
55 0030991 De Wit Hendrik 5 ptn BE
56 0814910 Didden Nathalie 5 ptn BE
57 2127897 Dobreva Kremena 5 ptn BE
58 0814912 Gelaes Willem 5 ptn BE
59 0541517 Goeleven Claudine 5 ptn BE
60 0781151 Goossens Heidi 5 ptn BE
61 0517748 Guypen Dirk 5 ptn BE
62 0528197 Hillen Eric 5 ptn BE
63 0538123 Hoeyberghs Godelieve 5 ptn BE
64 0778645 Houtmeyers Patrick 5 ptn BE
65 0723711 Ivens Chris 5 ptn BE
66 0526527 Kenis Jan 5 ptn BE
67 2186025 Koijen Ilse 5 ptn BE
68 2168608 Lambeens Marleen 5 ptn BE
69 0561477 Linssen Jacques 5 ptn BE
70 2043691 Marissen Stephan 5 ptn BE
71 0796219 Moestermans Annemie 5 ptn BE
72 2022892 Molog Melfred 5 ptn BE
73 0829164 Moons Erwin 5 ptn BE
74 0755577 Moors Alfons 5 ptn BE
75 0786391 Mullens Greta 5 ptn BE
76 0232326 Nelissen Sabine 5 ptn BE
77 0541499 Poel Jean 5 ptn BE
78 0788117 Prinsen Karine 5 ptn BE
79 0597653 Prinsen Luc 5 ptn BE
80 0533903 Raymaekers Mireille 5 ptn BE
81 0293003 Sijmons Corine 5 ptn BE
82 0793659 Somers Lutgarde 5 ptn BE
83 0889831 Theunis Luc 5 ptn BE
84 0505136 Vanbrabant Luc 5 ptn BE
85 2006680 Vandenhoudt Ignace 5 ptn BE
86 0820311 Vandezande Christine 5 ptn BE
87 0533902 Vandijck Etienne 5 ptn BE
88 0055592 Van Passel Gert 5 ptn BE
89 2020817 Vanwezemael Annick 5 ptn BE
90 0542255 Vilters Suzanne 5 ptn BE
91 0224246 Wauters Steve 5 ptn BE
92 0030972 Aldelhof Leen 3 ptn BE
93 0035709 Arnols Lydia 3 ptn BE
94 0715047 Beckers Anita 3 ptn BE
95 0814903 Bellings Louis 3 ptn BE
96 0268784 Bellings Maurits 3 ptn BE
97 2022560 Biesmans Benny 3 ptn BE
98 0531260 Ceusters Herman 3 ptn BE
99 0538124 Ceusters Janine 3 ptn BE
100 0540568 Clijsters Kristien 3 ptn BE
101 0748565 Debruyn Glenn 3 ptn BE
102 2127003 De Ceunynck Lyne 3 ptn BE
103 0597649 Dekoning Greet 3 ptn BE
104 0234275 Donders Mario 3 ptn BE
105 0588231 Franssens Martine 3 ptn BE
106 0509530 Gacoms Alex 3 ptn BE
107 0588244 Gevers Rita 3 ptn BE
108 2190146 Gielen Ilse 3 ptn BE
109 0525941 Goethuys Ingrid 3 ptn BE
110 2017928 Hollander Annelore 3 ptn NL
111 0542243 Janssens Willy 3 ptn BE
112 0814916 Kenens Anny 3 ptn BE
113 0778649 Laveren Connie 3 ptn BE
114 2044874 Lodewijckx Ann 3 ptn BE
115 0542423 Luyten Maria 3 ptn BE
116 0252039 Macmillan Ian 3 ptn GB
117 2089871 Maes Joke 3 ptn BE
118 0793655 Mantels Paul 3 ptn BE
119 2108614 Niesen Roger 3 ptn BE
120 0724088 Poel Theo 3 ptn BE
121 0541534 Poel Willy 3 ptn BE
122 0523054 Raymaekers Micheline 3 ptn BE
123 0504481 Renders Stefan 3 ptn BE
124 0514526 Roosen Linda 3 ptn BE
125 0544359 Roovers Martine 3 ptn BE
126 0216216 Saels Ludo 3 ptn BE
127 2088905 Schroeven Bart 3 ptn BE
128 0778659 Simons Martin 3 ptn BE
129 0737214 Smekens Lars 3 ptn BE
130 2079136 Steurs Christa 3 ptn BE
131 2140038 Stoffelen Annette 3 ptn BE
132 0898203 Theunis Jozef 3 ptn BE
133 2171579 Theys Jan 3 ptn BE
134 0759031 Timmermans Benny 3 ptn BE
135 2118370 Van Baelen Marc 3 ptn BE
136 2380120 Van Bergen Patrick 3 ptn BE
137 2099727 Van de Wouwer Fleur 3 ptn BE
138 0094522 Van Elderen Betteke 3 ptn NL
139 0259615 Van Esch Armand 3 ptn BE
140 2118794 Vanlommel Jos 3 ptn BE
141 0541539 Vannerum Francis 3 ptn BE
142 0541540 Vannerum Keti 3 ptn BE
143 2310459 Van Passel Bart 3 ptn BE
144 0822878 Vanwetswinkel Mariette 3 ptn BE
145 2058911 Verheyen Katleen 3 ptn BE
146 0759649 Volders Marc 3 ptn BE
147 0847199 Vuegen Rudi 3 ptn BE
148 0897288 Weckx Hilde 3 ptn BE
149 0516312 Willems Conny 3 ptn BE
150 2337475 Wuyts Petra 3 ptn BE