Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5081 SPORTPASSIE

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0255237 Gielen Thomas 70 ptn BE
2 0008086 Lycops Olivier 50 ptn BE
3 0013665 Verjans Kim 45 ptn BE
4 0506219 Crols Benjamin 40 ptn BE
5 0224042 Pesout Jordan 40 ptn BE
6 0298667 Vanspauwen Ruben 35 ptn BE
7 0584732 Eggermont Kenny 30 ptn BE
8 2150838 Merken Wesley 20 ptn BE
9 2013365 Vielvoije Kevin 20 ptn BE
10 0560121 Dreezen Dieter 15 ptn BE
11 0544778 Fanton Kristoff 15 ptn BE
12 0524665 Gijbels Johan 15 ptn BE
13 0217253 Jackers Joris 15 ptn BE
14 0753782 Jeunen Jochem 15 ptn BE
15 2300182 Willekens Dennis 15 ptn BE
16 0269692 Wygaerts Frederic 15 ptn BE
17 0841389 Brepoels Domien 10 ptn BE
18 0549758 Dreezen Thomas 10 ptn BE
19 0536848 Hermans Jeroen 10 ptn BE
20 0756565 Maurissen Louis 10 ptn BE
21 0083722 Meesters Dominique 10 ptn BE
22 0799760 Schoefs Frederic 10 ptn BE
23 0534667 Verjans Wim 10 ptn BE
24 0841388 Abrahams Koen 5 ptn BE
25 2184100 Achten Nicky 5 ptn BE
26 0893509 Bielen Joel 5 ptn BE
27 0726509 Bogaerts Gert 5 ptn BE
28 0065217 Daniels Bruno 5 ptn BE
29 2304512 De Bilde Thierry 5 ptn BE
30 2083027 Dupont Jurgen 5 ptn BE
31 2177632 Engelen Ronnie 5 ptn BE
32 0284948 Froyen Patrick 5 ptn BE
33 2026259 Gysen Dirk 5 ptn BE
34 2198076 Jans Joeri 5 ptn BE
35 0266788 Leenders Patrick 5 ptn BE
36 0845910 Nolmans Valere 5 ptn BE
37 2296132 Picard Michiel 5 ptn BE
38 0704615 Reweghs Gunter 5 ptn BE
39 0879961 Vandebeeck Tommy 5 ptn BE
40 0212816 Vankrunkelsven Rudy 5 ptn BE
41 0886171 Vennekens Michel 5 ptn BE
42 2092458 Bartholome Roger 3 ptn BE
43 0868387 Beerden Joris 3 ptn BE
44 2374219 Bielen Marc 3 ptn BE
45 2030750 Bogaerts Danny 3 ptn BE
46 2013359 Brepoels Rudi 3 ptn BE
47 0275751 Bruninx Herbert 3 ptn BE
48 0092531 Castro Karel 3 ptn BE
49 0545912 Ceyssens Patrick 3 ptn BE
50 2099870 Cloosen Guido 3 ptn BE
51 2346807 Comhair Jan 3 ptn BE
52 0839439 Corstjens Sven 3 ptn BE
53 2405454 Crommen Wim 3 ptn BE
54 0504163 Cuyx Wouter 3 ptn BE
55 0538251 Declercq Luc 3 ptn BE
56 2407839 Delvaux Jan 3 ptn BE
57 2135761 De Winter Johan 3 ptn BE
58 0765240 Doomen Marc 3 ptn BE
59 0591032 Dreezen Jean Marie 3 ptn BE
60 2323228 Dubois Niki 3 ptn BE
61 2291887 Franssen Maurice 3 ptn NL
62 0580548 Gielen Willy 3 ptn BE
63 2375756 Gijs Koen 3 ptn BE
64 2375754 Goffin Jan 3 ptn BE
65 2399388 Grazia Roberto 3 ptn BE
66 2128107 Hauben Gilbert 3 ptn BE
67 2080071 Hoedemakers Eddy 3 ptn BE
68 0534423 Ketelslegers Jan 3 ptn BE
69 0544329 Kimpen Benny 3 ptn BE
70 0810467 Lathouwers Luc 3 ptn BE
71 0278069 Leroi Stijn 3 ptn BE
72 0039441 Maene Robby 3 ptn BE
73 2373854 Martens Davy 3 ptn BE
74 2247083 Meers Jean 3 ptn BE
75 2178950 Meyers Nick 3 ptn BE
76 0754889 Molenaers Jos 3 ptn BE
77 0890671 Panjaer Carlo 3 ptn BE
78 0573681 Plessers Thomas 3 ptn BE
79 2342803 Potargent Danny 3 ptn BE
80 0810475 Roggen Patrick 3 ptn BE
81 2186135 Sluismans Dieter 3 ptn BE
82 0215285 Swennen Johnny 3 ptn BE
83 2342930 Temmerman Rob 3 ptn BE
84 0583116 Thijs Dominique Alt 3 ptn BE
85 0097888 Thoelen Arne 3 ptn BE
86 0541557 Thys Guy 3 ptn BE
87 2252248 Timmermans Willy 3 ptn BE
88 0515143 Van Lindt Peter 3 ptn BE
89 0090904 Van Lint Peter 3 ptn BE
90 2252278 Van Rompaey Stijn 3 ptn BE
91 2321047 Vantilt Bas 3 ptn BE
92 2307648 Verdin Paul 3 ptn BE
93 0581203 Verjans Arno 3 ptn BE
94 2091837 Verslegers Peter 3 ptn BE