Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 4101 T.C. TENNISSIMO
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4079958 | Cerfontaine Simon | 105 ptn nr. 104 | 560 A | BE |
| 2 | 4079198 | Dethier Jérémy | 100 ptn nr. 189 | 560 A | BE |
| 3 | 4087934 | Leclercq Arthur | 95 ptn nr. 304 | 560 A | -- |
| 4 | 4035508 | Daco Lionel | 95 ptn nr. 346 | 560 A | BE |
| 5 | 4027350 | Monfils Cyril | 85 ptn | 560 A | BE |
| 6 | 4089190 | Paumen Nicolas | 85 ptn | BE | |
| 7 | 4045029 | Closter Maxime | 80 ptn | BE | |
| 8 | 4059903 | Labalue Nicky | 80 ptn | 560 A | BE |
| 9 | 4077695 | Binet Matthieu | 75 ptn | BE | |
| 9 (SEMEL) | 4052134 | Jacquemin Olivier | 75 ptn | BE | |
| 9 (BIS) | 4010646 | Cvijanovic Bernard | 70 ptn | BE | |
| 9 (TER) | 4013872 | Defays Regis | 70 ptn | BE | |
| 9 (QUATER) | 4068045 | Nyssen Thomas | 70 ptn | BE | |
| 9 (QUINQUIES) | 4088066 | Tambosso Benjamin | 70 ptn | BE | |
| 10 | 4041021 | Brouwers Pierre | 65 ptn | BE | |
| 10 (SEMEL) | 4010025 | Chene Jeremy | 65 ptn | BE | |
| 10 (BIS) | 4064032 | Colomb Lionel | 65 ptn | BE | |
| 10 (TER) | 4029855 | Costenaro Julien | 65 ptn | BE | |
| 10 (QUATER) | 4041337 | Detheux Antoine | 65 ptn | BE | |
| 10 (QUINQUIES) | 4096300 | Devillers Arthur | 65 ptn | BE | |
| 10 (SEXIES) | 4030044 | Vandenbulcke Jérôme | 65 ptn | BE | |
| 10 (SEPTIES) | 4026875 | Verlinden Jonathan | 65 ptn | BE | |
| 11 | 4023120 | Dardenne Bertrand | 60 ptn | BE | |
| 11 (SEMEL) | 4014253 | Defays Julien | 60 ptn | BE | |
| 12 | 4056191 | Dufays Bruno | 60 ptn | BE | |
| 12 (SEMEL) | 4058511 | Eputa-Asembwa Serge | 60 ptn | BE | |
| 12 (BIS) | 4056855 | Bruyere Olivier | 55 ptn | BE | |
| 12 (TER) | 4095546 | Cvijanovic Côme | 55 ptn | BE | |
| 12 (QUATER) | 4094699 | Enclin Jean-philippe | 55 ptn | BE | |
| 12 (QUINQUIES) | 4065251 | Farra Sébastien | 55 ptn | BE | |
| 12 (SEXIES) | 4027119 | Lemal Olivier | 55 ptn | BE | |
| 13 | 4020923 | Peeters Hugo | 55 ptn | BE | |
| 13 (SEMEL) | 4022893 | Laloux Olivier | 50 ptn | BE | |
| 13 (BIS) | 4006668 | Schoofs Thierry | 50 ptn | BE | |
| 13 (TER) | 4025189 | Bouhy Vincent | 45 ptn | BE | |
| 13 (QUATER) | 1049853 | Buez Jérémy | 45 ptn | BE | |
| 14 | 4087939 | Closon Adrien | 45 ptn | BE | |
| 14 (SEMEL) | 4010497 | Dardenne Gilles | 45 ptn | BE | |
| 14 (BIS) | 4049251 | Delarge Lionel | 45 ptn | BE | |
| 15 | 4035825 | Francois Sébastien | 45 ptn | BE | |
| 15 (SEMEL) | 4055824 | Rulot Corentin | 45 ptn | BE | |
| 15 (BIS) | 4047806 | Dechamps Thibault | 40 ptn | BE | |
| 15 (TER) | 4017127 | Mesters Jean-Charles | 40 ptn | BE | |
| 15 (QUATER) | 4103667 | Renier Bruno | 40 ptn | BE | |
| 15 (QUINQUIES) | 4014152 | Stollenberg Gregory | 40 ptn | BE | |
| 16 | 4069420 | De Jonghe Loïc | 35 ptn | BE | |
| 16 (SEMEL) | 4090563 | Delbrouck Nathan | 35 ptn | BE | |
| 16 (BIS) | 4031908 | Delize Pierre-Alexis | 35 ptn | BE | |
| 16 (TER) | 4038772 | Delobbe Olivier | 35 ptn | BE | |
| 16 (QUATER) | 4089396 | Waltregny Olivier | 35 ptn | BE | |
| 16 (QUINQUIES) | 4079465 | Bricart Pierre | 30 ptn | BE | |
| 17 | 4087673 | De Jonghe Julien | 30 ptn | BE | |
| 17 (SEMEL) | 4048920 | Jacquemin Raphael | 30 ptn | BE | |
| 18 | 4057108 | Kevers Yves | 30 ptn | BE | |
| 18 (SEMEL) | 4011461 | Berthe Romain | 25 ptn | BE | |
| 19 | 4087903 | Gilson Romain | 25 ptn | BE | |
| 19 (SEMEL) | 4089217 | Goffart Mathéo | 25 ptn | BE | |
| 20 | 4005910 | Castro Michel | 20 ptn | BE | |
| 20 (SEMEL) | 4081762 | Frankinet Martin | 20 ptn | BE | |
| 20 (BIS) | 6033629 | Goffin Frederic | 20 ptn | BE | |
| 21 | 4021611 | Rotsaert Erik | 20 ptn | BE | |
| 22 | 4106525 | Dardenne Loïc | 15 ptn | BE | |
| 23 | 4102174 | Garroy Guillaume | 15 ptn | BE | |
| 24 | 4087935 | Hamoir Noé | 15 ptn | BE | |
| 25 | 4018457 | Huberty Georges | 15 ptn | BE | |
| 25 (SEMEL) | 4079469 | Joie Christophe | 15 ptn | BE | |
| 26 | 4106108 | Modave Achille | 15 ptn | BE | |
| 27 | 4102026 | Stark Noé | 15 ptn | BE | |
| 27 (SEMEL) | 4083150 | Stassart Timéo | 15 ptn | BE | |
| 27 (BIS) | 4103457 | Cloes Philippe | 10 ptn | BE | |
| 27 (TER) | 4034415 | Derette Romain | 10 ptn | BE | |
| 27 (QUATER) | 4051241 | Flagothier Bernard | 10 ptn | BE | |
| 27 (QUINQUIES) | 4095417 | Francois Arthur | 10 ptn | BE | |
| 28 | 4053929 | Garin Yves | 10 ptn | BE | |
| 28 (SEMEL) | 4089216 | Goffart Esteban | 10 ptn | BE | |
| 28 (BIS) | 4062679 | Lecloux Geoffrey | 10 ptn | BE | |
| 28 (TER) | 4078829 | Malchaire Gauthier | 10 ptn | BE | |
| 29 | 4095548 | Marechal Nicolas | 10 ptn | BE | |
| 30 | 4056689 | Andrianne Stéphane | 5 ptn | BE | |
| 30 (SEMEL) | 4060710 | Arcuri Toni | 5 ptn | BE | |
| 31 | 4035038 | Berger Alain | 5 ptn | BE | |
| 31 (SEMEL) | 4008152 | Bialas Jacques | 5 ptn | BE | |
| 31 (BIS) | 4086256 | Coosemans William | 5 ptn | BE | |
| 32 | 4058858 | Demeuse Vincent | 5 ptn | BE | |
| 33 | 4100537 | Desaintes Théo | 5 ptn | -- | |
| 33 (SEMEL) | 4073990 | Goffart Christophe | 5 ptn | BE | |
| 33 (BIS) | 4086217 | Hannequart Clément | 5 ptn | BE | |
| 33 (TER) | 4011787 | Hua Hoa | 5 ptn | BE | |
| 34 | 4048170 | Julemont Gil | 5 ptn | BE | |
| 34 (SEMEL) | 4104030 | Komorowski Edouard-Michel | 5 ptn | BE | |
| 35 | 4104028 | Komorowski Oscar | 5 ptn | BE | |
| 36 | 4047833 | Meert Tanguy | 5 ptn | BE | |
| 36 (SEMEL) | 4011719 | Meunier Laurent | 5 ptn | BE | |
| 37 | 4013152 | Neutelings Yves | 5 ptn | BE | |
| 37 (SEMEL) | 4045822 | Noel Bastien | 5 ptn | BE | |
| 37 (BIS) | 4108965 | Putois Nicolas | 5 ptn | FR | |
| 37 (TER) | 4079466 | Raty Stephan | 5 ptn | BE | |
| 37 (QUATER) | 4072402 | Simon Philippe | 5 ptn | BE | |
| 37 (QUINQUIES) | 4090782 | Stephany Gauthier | 5 ptn | BE | |
| 37 (SEXIES) | 4082502 | Tarquini Fabian | 5 ptn | BE | |
| 38 | 4045060 | Van Haren Charles | 5 ptn | BE | |
| 39 | 4104083 | Vos Clément | 5 ptn | BE | |
| 40 | 4025132 | Andrien Daniel | 3 ptn | BE | |
| 41 | 4101823 | Bottin Mathéo | 3 ptn | BE | |
| 42 | 4101635 | Damanet Victor | 3 ptn | BE | |
| 42 (SEMEL) | 4004640 | Defays Alain | 3 ptn | BE | |
| 42 (BIS) | 4111585 | Delboeuf Florian | 3 ptn | BE | |
| 42 (TER) | 4111600 | Depermentier Nicolas | 3 ptn | BE | |
| 42 (QUATER) | 4091149 | Desonay Loic | 3 ptn | BE | |
| 42 (QUINQUIES) | 4105672 | Devos Philippe | 3 ptn | BE | |
| 42 (SEXIES) | 4111400 | Di Giacomo Maxime | 3 ptn | BE | |
| 42 (SEPTIES) | 4083511 | Dugailliez Raphaël | 3 ptn | BE | |
| 42 (OCTIES) | 4091489 | Dugauquier Yves | 3 ptn | BE | |
| 42 (NOVIES) | 4111401 | Ernest Malory | 3 ptn | BE | |
| 42 (DECIES) | 4111780 | Fissette Jonathan | 3 ptn | BE | |
| 42 (UNDECIES) | 4111586 | Fraipont Julien | 3 ptn | BE | |
| 43 | 4102146 | Frankin Simon | 3 ptn | BE | |
| 44 | 4087920 | Gilles Charles | 3 ptn | -- | |
| 45 | 4093193 | Goffin Arthur | 3 ptn | BE | |
| 46 | 4003716 | Goossens Jean Claude | 3 ptn | BE | |
| 47 | 4090082 | Juprelle Nathan | 3 ptn | BE | |
| 48 | 4109085 | Labasse Romain | 3 ptn | BE | |
| 48 (SEMEL) | 4084775 | Laoureux Sébastien | 3 ptn | BE | |
| 49 | 4104128 | Lousberg Alexandre | 3 ptn | BE | |
| 49 (SEMEL) | 4022627 | Macharis Daniel | 3 ptn | BE | |
| 49 (BIS) | 4067943 | Monon Arnaud | 3 ptn | BE | |
| 49 (TER) | 4111587 | Paulus Alexandre | 3 ptn | FR | |
| 49 (QUATER) | 4053010 | Piette Xavier | 3 ptn | BE | |
| 49 (QUINQUIES) | 4107233 | Piron Benjamin | 3 ptn | BE | |
| 50 | 4009394 | Pirotte Michel | 3 ptn | BE | |
| 51 | 4106148 | Rausin Simon | 3 ptn | BE | |
| 52 | 4032927 | Schamp Jacques | 3 ptn | BE | |
| 52 (SEMEL) | 4111584 | Van Genechten Quentin | 3 ptn | BE | |
| 52 (BIS) | 4110731 | Venditti Andrea | 3 ptn | BE | |
| 52 (TER) | 4016408 | Viel Rico | 3 ptn | BE | |
| 52 (QUATER) | 4070710 | Vincent Alexandre | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .