Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 4009 R.T.C. HEUSY
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4048409 | Juszczak Loïc | 110 ptn nr. 31 | 585 A | BE |
| 2 | 4048785 | Van Loo Pierre | 100 ptn nr. 215 | 585 A | BE |
| 3 | 4065709 | Bougnet Nicolas | 100 ptn nr. 247 | BE | |
| 4 | 4060808 | Stoffels Romain | 95 ptn nr. 362 | 585 A | BE |
| 5 | 4020319 | Bastin Adrien | 95 ptn nr. 379 | 585 A | BE |
| 6 | 4053543 | Bastin Jonas | 95 ptn nr. 432 | 585 A | BE |
| 7 | 4043422 | Gregoire Anthony | 90 ptn | 585 A | BE |
| 8 | 4024899 | Bougnet Christophe | 85 ptn | BE | |
| 9 | 4011751 | Chignesse Jerome | 85 ptn | BE | |
| 10 | 4059250 | Crahay Nicolas | 85 ptn | BE | |
| 11 | 4028331 | Krings Lionel | 85 ptn | BE | |
| 12 | 4019194 | Vanden Bulck Bertrand | 85 ptn | BE | |
| 13 | 4058126 | Bougnet Alexandre | 80 ptn | BE | |
| 14 | 4081811 | Minguet Charly | 80 ptn | BE | |
| 15 | 4021098 | Pirard Fabrice | 80 ptn | BE | |
| 16 | 4047979 | Hungs Boris | 75 ptn | BE | |
| 17 | 4055564 | Schyns Martin | 75 ptn | BE | |
| 18 | 4008887 | Vanden Bulck Arnaud | 75 ptn | BE | |
| 19 | 4034022 | Duquenne Alexandre | 70 ptn | BE | |
| 20 | 4080718 | Hermia Martin | 70 ptn | BE | |
| 21 | 4051433 | Lejeune Louis | 70 ptn | BE | |
| 22 | 4063170 | Marechal Hugo | 70 ptn | BE | |
| 23 | 4081158 | Pain Joshua | 70 ptn | BE | |
| 24 | 4085726 | Rentmeister Léo | 70 ptn | BE | |
| 25 | 4043285 | Vanhentenryck Hugo | 70 ptn | BE | |
| 26 | 4023241 | Binet Alexandre | 65 ptn | BE | |
| 27 | 4057707 | Groulard Charles | 65 ptn | BE | |
| 28 | 4084881 | Rensonnet Alexis | 65 ptn | BE | |
| 29 | 4026664 | Vanhentenryck Martin | 65 ptn | BE | |
| 30 | 4011071 | Coisne Arnaud | 60 ptn | FR | |
| 30 (SEMEL) | 4070951 | Devos Guillaume | 60 ptn | BE | |
| 31 | 4018934 | Gaye Kévin | 60 ptn | BE | |
| 32 | 4014615 | Grignard Stéphane | 60 ptn | BE | |
| 33 | 4047133 | Groulard Louis | 60 ptn | BE | |
| 34 | 4060800 | Gruslin Mathieu | 60 ptn | BE | |
| 35 | 4063551 | Liegeois Thibault | 60 ptn | BE | |
| 36 | 4090677 | Mignot Antoine | 60 ptn | BE | |
| 37 | 4040756 | Bersanelli Gaetan | 55 ptn | BE | |
| 38 | 4008259 | Gurdal Maxime | 55 ptn | BE | |
| 39 | 4035864 | Hanssen Regis | 55 ptn | BE | |
| 40 | 4041360 | Henry Antoine | 55 ptn | BE | |
| 41 | 4067140 | Marechal Quentin | 55 ptn | BE | |
| 42 | 4087116 | Santos Baladron Pablo | 55 ptn | BE | |
| 43 | 4039631 | Schyns Antoine | 55 ptn | BE | |
| 44 | 4021933 | De Roo Jerome | 50 ptn | BE | |
| 45 | 4011417 | Devylder Laurent | 50 ptn | BE | |
| 46 | 4086945 | Jacques Côme | 50 ptn | BE | |
| 47 | 4059275 | Langohr Clément | 50 ptn | BE | |
| 48 | 4035564 | Lavigne Francois | 50 ptn | BE | |
| 49 | 4063601 | Leruth Martin | 50 ptn | BE | |
| 50 | 4088786 | Lilien Sinan | 50 ptn | BE | |
| 51 | 4092339 | Franssen Romain | 45 ptn | BE | |
| 52 | 4048000 | Grignard Denis | 45 ptn | BE | |
| 53 | 4027412 | Jardon Benoit | 45 ptn | BE | |
| 54 | 4067884 | Jenniges Jean | 45 ptn | BE | |
| 55 | 4034349 | Lavigne Nicolas | 45 ptn | BE | |
| 56 | 4036012 | Sohngen Francois | 45 ptn | BE | |
| 57 | 4053542 | Stoffels Lucas | 45 ptn | BE | |
| 58 | 4070958 | Defraiteur Arthur | 40 ptn | BE | |
| 59 | 4019893 | Demoulin Julien | 40 ptn | BE | |
| 60 | 4061830 | Devalet Julien | 40 ptn | BE | |
| 61 | 4051264 | Pierre Martin | 40 ptn | BE | |
| 62 | 4093036 | Stiz Olivier | 40 ptn | BE | |
| 63 | 4050093 | Vanderheyden Romain | 40 ptn | BE | |
| 64 | 4045447 | Colleau Thierry | 35 ptn | BE | |
| 64 (SEMEL) | 4041492 | De Moor Pierre | 35 ptn | BE | |
| 65 | 4091368 | Defour Nathan | 35 ptn | BE | |
| 66 | 4035265 | Denoel Bertrand | 35 ptn | BE | |
| 67 | 4039177 | Grandjean Igor | 35 ptn | BE | |
| 68 | 4071604 | Cormeau Thierry | 30 ptn | BE | |
| 69 | 4004934 | Deroche Jacques | 30 ptn | BE | |
| 70 | 4033850 | Fonsny Benoit | 30 ptn | BE | |
| 71 | 4062269 | Gatz Boris | 30 ptn | BE | |
| 72 | 4022420 | Gauthy Geoffrey | 30 ptn | BE | |
| 73 | 4095515 | Improda Sacha | 30 ptn | BE | |
| 73 (SEMEL) | 4024874 | Jacques Julien | 30 ptn | BE | |
| 74 | 4048173 | Leruth Justin | 30 ptn | BE | |
| 75 | 4068663 | Rentmeister Anthony | 30 ptn | BE | |
| 76 | 4020461 | Sohngen Pierre | 30 ptn | BE | |
| 77 | 4107012 | D'Aoust Martin | 25 ptn | BE | |
| 78 | 4061434 | Grandjean Eliot | 25 ptn | BE | |
| 79 | 4013920 | Kopp Fabien | 25 ptn | BE | |
| 80 | 4095704 | Noirfalise Valentin | 25 ptn | BE | |
| 81 | 4089880 | Binet Antoine | 20 ptn | BE | |
| 82 | 4089545 | Delchambre Adrien | 20 ptn | BE | |
| 83 | 4020499 | Dumoulin Stephane | 20 ptn | BE | |
| 84 | 4051249 | Fraikin Xavier | 20 ptn | BE | |
| 85 | 4043249 | Grignard Philippe | 20 ptn | BE | |
| 86 | 4072491 | Gohy Théo | 15 ptn | BE | |
| 87 | 4074073 | Hauzoul Jean | 15 ptn | BE | |
| 88 | 4045213 | Letiexhe Martin | 15 ptn | -- | |
| 89 | 4071084 | Rensonnet Tom | 15 ptn | BE | |
| 90 | 4090680 | Beaujean Quentin | 10 ptn | BE | |
| 91 | 4100743 | Ben Achour Mehdi | 10 ptn | BE | |
| 91 (SEMEL) | 4018848 | Costanzo Xavier | 10 ptn | BE | |
| 92 | 4075351 | De Woot Brice | 10 ptn | BE | |
| 93 | 4074153 | Defays Fabien | 10 ptn | BE | |
| 94 | 4106837 | Gonda Caspar | 10 ptn | BE | |
| 95 | 4073962 | Minguet Pierre | 10 ptn | BE | |
| 96 | 4063553 | Ortmans Théo | 10 ptn | BE | |
| 97 | 4009379 | Polis Claude | 10 ptn | BE | |
| 98 | 4086330 | Proesman Thomas | 10 ptn | BE | |
| 99 | 4093039 | Schartz Pierre | 10 ptn | BE | |
| 100 | 4037629 | Azzouzi Az Eddine | 5 ptn | BE | |
| 101 | 4089542 | Blaise Antoine | 5 ptn | BE | |
| 102 | 4064399 | Boniver Vincent | 5 ptn | BE | |
| 103 | 4050788 | Breuer Bernard | 5 ptn | BE | |
| 103 (SEMEL) | 4093943 | De Coster Théophile | 5 ptn | BE | |
| 104 | 4075352 | De Woot Eliot | 5 ptn | BE | |
| 105 | 4034712 | Defawe Pierre Yves | 5 ptn | BE | |
| 106 | 4023477 | Detry Gerard | 5 ptn | BE | |
| 107 | 4083498 | Edelberg David | 5 ptn | BE | |
| 108 | 4020006 | Hanssen Michel | 5 ptn | BE | |
| 109 | 4068440 | Improda Matteo | 5 ptn | BE | |
| 110 | 4047308 | Jaminet Florian | 5 ptn | BE | |
| 111 | 4022238 | Jortay Romain | 5 ptn | BE | |
| 112 | 4018740 | Laoureux Pierre | 5 ptn | BE | |
| 113 | 4072782 | Laval Valentin | 5 ptn | BE | |
| 114 | 4087996 | Leidgens Jean | 5 ptn | BE | |
| 115 | 4070301 | Michaelis Simon | 5 ptn | BE | |
| 116 | 4070984 | Minguet Xavier | 5 ptn | BE | |
| 117 | 4056474 | Ortmans Brice | 5 ptn | BE | |
| 118 | 4020464 | Penders William | 5 ptn | BE | |
| 119 | 4090561 | Schyns Matteo | 5 ptn | BE | |
| 120 | 4019609 | Sougne John | 5 ptn | BE | |
| 121 | 4084860 | Thonus Jean | 5 ptn | BE | |
| 122 | 4060817 | Beaujean Jean-Yves | 3 ptn | BE | |
| 123 | 4033465 | Burnotte Gaetan | 3 ptn | BE | |
| 124 | 4090484 | Carvelli Arthur | 3 ptn | BE | |
| 125 | 4090576 | Collette Geoffroy | 3 ptn | BE | |
| 125 (SEMEL) | 4095866 | De Roy Gilles | 3 ptn | BE | |
| 126 | 4035998 | Degen Arnaud | 3 ptn | BE | |
| 127 | 4106836 | Delhasse Martin | 3 ptn | BE | |
| 128 | 4086950 | Gaye Louis | 3 ptn | BE | |
| 129 | 4077724 | Hardy Guillaume | 3 ptn | BE | |
| 130 | 4061419 | Joris Julien | 3 ptn | BE | |
| 131 | 4033082 | Lacroix Bruno | 3 ptn | BE | |
| 132 | 4035924 | Logist Anthony | 3 ptn | BE | |
| 132 (SEMEL) | 4111655 | Schartz Martin | 3 ptn | BE | |
| 133 | 4062999 | Thomas Bertrand | 3 ptn | BE | |
| 133 (SEMEL) | 4063566 | Weerts Oscar | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .