Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 40/2025 tot en met week 39/2026
    Geldig van week 43/2026 tot en met week 23/2027
Er is enkel een klassementsberekening beschikbaar indien je minstens 2 enkelwedstrijden gespeeld hebt tijdens de geselecteerde periode.

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Startklassement 2027 5 ptn 0 15 ptn 0
Zomerklassement 2026 5 ptn 0 15 ptn 10
Startklassement 2026 5 ptn 0 15 ptn 10
Zomerklassement 2025 5 ptn 0 15 ptn 12
Startklassement 2025 5 ptn 0 15 ptn 12
Zomerklassement 2024 5 ptn 0 10 ptn 0
Startklassement 2024 5 ptn 0 15 ptn 0
Zomerklassement 2023 5 ptn 0 15 ptn 6
Startklassement 2023 5 ptn 2 15 ptn 6
Zomerklassement 2022 5 ptn 2 15 ptn 0
Startklassement 2022 3 ptn 0 20 ptn 0
Startklassement 2021 3 ptn 0 20 ptn 0
Startklassement 2020 3 ptn 0 20 ptn 18
Startklassement 2019 3 ptn 3 20 ptn 17
Eindklassement 2018 N.G. (5 ptn) 3 20 ptn 17
2018 N.G. (5 ptn) 1 15 ptn 17
2017 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 5
2016 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 5
2015 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 8
2014 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 5
2013 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 5
2012 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 0
2011 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 0
2010 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 0
2009 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 0
2008 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 0
2007 N.G. (5 ptn) 0 20 ptn 0
2006 N.G. (5 ptn) 0 10 ptn 0
2005 N.G. (5 ptn) 0 10 ptn 0
2004 C+30/4 (5 ptn) 0 10 ptn 0
2003 C+30/4 (5 ptn) 0 10 ptn 0
2002 C+30/4 (5 ptn) 0 10 ptn 0
2001 C+30/2 (10 ptn) 0 10 ptn 0
2000 C+30/2 (10 ptn) 0 10 ptn 0
1999 C+30 (15 ptn) 0 15 ptn 0
1998 C+30 (15 ptn) 5 15 ptn 0
1997 C+30 (15 ptn) 0 15 ptn 2
1996 C+30 (15 ptn) 13 15 ptn 2
1995 C+30/2 (10 ptn) 4 10 ptn 4
1994 C+30/2 (10 ptn) 13 10 ptn 23

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 49/2025 tot en met week 26/2026
    Geldig van week 29/2026 tot en met week 51/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.