Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 40/2025 tot en met week 39/2026
    Geldig van week 43/2026 tot en met week 23/2027
Er is enkel een klassementsberekening beschikbaar indien je minstens 2 enkelwedstrijden gespeeld hebt tijdens de geselecteerde periode.

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Startklassement 2027 25 ptn 0 25 ptn 0
Zomerklassement 2026 25 ptn 0 25 ptn 0
Startklassement 2026 30 ptn 0 30 ptn 0
Zomerklassement 2025 30 ptn 0 30 ptn 0
Startklassement 2025 30 ptn 0 30 ptn 0
Zomerklassement 2024 35 ptn 0 35 ptn 0
Startklassement 2024 35 ptn 0 35 ptn 0
Zomerklassement 2023 35 ptn 0 35 ptn 0
Startklassement 2023 40 ptn 0 40 ptn 0
Zomerklassement 2022 40 ptn 0 40 ptn 1
Startklassement 2022 40 ptn 0 40 ptn 1
Startklassement 2021 45 ptn 9 45 ptn 0
Startklassement 2020 50 ptn 9 50 ptn 1
Startklassement 2019 55 ptn 29 55 ptn 0
Eindklassement 2018 C+15/3 (45 ptn) 29 45 ptn 0
2018 C+15/5 (35 ptn) 5 35 ptn 2
2017 C+15/4 (40 ptn) 0 40 ptn 0
2016 C+15/3 (45 ptn) 0 45 ptn 0
2015 C+15/3 (45 ptn) 5 45 ptn 1
2014 C+15/2 (50 ptn) 9 50 ptn 0
2013 C+15/1 (55 ptn) 0 55 ptn 0
2012 C+15/1 (55 ptn) 0 55 ptn 0
2011 C+15/1 (55 ptn) 4 55 ptn 1
2010 C+15 (60 ptn) 0 60 ptn 0
2009 C+15 (60 ptn) 0 60 ptn 0
2008 B+4/6 (65 ptn) 0 65 ptn 0
2007 B+4/6 (65 ptn) 2 65 ptn 0
2006 B+4/6 (35 ptn) 15 35 ptn 3
2005 B+4/6 (35 ptn) 18 35 ptn 0
2004 C+15 (30 ptn) 10 30 ptn 0
2003 B+4/6 (35 ptn) 37 35 ptn 0
2002 C+15/2 (25 ptn) 18 25 ptn 0
2001 C+15/2 (25 ptn) 25 25 ptn 0
2000 C+15/4 (20 ptn) 48 20 ptn 0
1999 C+30/2 (10 ptn) 27 10 ptn 0
1998 C+30/2 (10 ptn) 20 10 ptn 0
1997 C+30/4 (5 ptn) 10 5 ptn 0
1996 C+30/4 (5 ptn) 11 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 49/2025 tot en met week 26/2026
    Geldig van week 29/2026 tot en met week 51/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.