Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 40/2024 tot en met week 39/2025
    Geldig van week 43/2025 tot en met week 23/2026
Er is enkel een klassementsberekening beschikbaar indien je minstens 2 enkelwedstrijden gespeeld hebt tijdens de geselecteerde periode.

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Startklassement 2026 10 ptn 0 10 ptn 0
Zomerklassement 2025 15 ptn 0 15 ptn 0
Startklassement 2025 15 ptn 0 15 ptn 0
Zomerklassement 2024 15 ptn 0 15 ptn 0
Startklassement 2024 20 ptn 0 20 ptn 0
Zomerklassement 2023 25 ptn 2 25 ptn 0
Startklassement 2023 25 ptn 2 25 ptn 0
Zomerklassement 2022 30 ptn 0 30 ptn 0
Startklassement 2022 30 ptn 0 30 ptn 0
Startklassement 2021 35 ptn 3 35 ptn 0
Startklassement 2020 35 ptn 3 35 ptn 0
Startklassement 2019 40 ptn 0 40 ptn 2
2018 C+30/1 (25 ptn) 6 25 ptn 0
Eindklassement 2018 C+30/1 (25 ptn) 0 25 ptn 2
2017 C+30/1 (25 ptn) 1 25 ptn 0
2016 C+30/1 (25 ptn) 4 25 ptn 0
2015 C+30/1 (25 ptn) 8 25 ptn 1
2014 C+30/1 (25 ptn) 0 25 ptn 0
2013 C+30/1 (25 ptn) 4 25 ptn 0
2012 C+30 (30 ptn) 3 30 ptn 1
2011 C+30 (30 ptn) 6 30 ptn 1
2010 C+30 (30 ptn) 7 30 ptn 4
2009 C+30 (30 ptn) 7 30 ptn 1
2008 C+30 (30 ptn) 13 30 ptn 2
2007 C+30 (30 ptn) 9 30 ptn 2
2006 C+30 (15 ptn) 5 15 ptn 0
2005 C+30 (15 ptn) 6 15 ptn 0
2004 C+30 (15 ptn) 6 15 ptn 0
2003 C+30 (15 ptn) 25 15 ptn 0
2002 C+30 (15 ptn) 23 15 ptn 0
2001 C+30/2 (10 ptn) 10 10 ptn 0
2000 C+30/2 (10 ptn) 14 10 ptn 0
1999 C+30/2 (10 ptn) 7 10 ptn 0
1998 C+30/2 (10 ptn) 8 10 ptn 2
1997 C+30/2 (10 ptn) 11 10 ptn 5
1996 C+30/2 (10 ptn) 5 10 ptn 0
1995 C+30/2 (10 ptn) 4 10 ptn 6
1994 C+30/2 (10 ptn) 8 10 ptn 0
1993 C+30/2 (10 ptn) 7 10 ptn 0
1992 C+30/2 (10 ptn) 15 10 ptn 0
1991 C+30/2 (10 ptn) 20 10 ptn 0
1990 C+30/2 (10 ptn) 25 10 ptn 0
1989 C+30/2 (10 ptn) 9 10 ptn 0
1988 C+30 (15 ptn) 10 15 ptn 0
1987 C+30 (15 ptn) 4 15 ptn 0
1986 C+30 (15 ptn) 3 15 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 27/2025 tot en met week 48/2025
    Geldig van week 52/2025 tot en met week 28/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.