Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
Er is enkel een klassementsberekening beschikbaar indien je minstens 2 enkelwedstrijden gespeeld hebt tijdens de geselecteerde periode.

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 20 ptn 0 20 ptn 0
Startklassement 2026 25 ptn 0 25 ptn 0
Zomerklassement 2025 25 ptn 0 25 ptn 0
Startklassement 2025 25 ptn 0 25 ptn 0
Zomerklassement 2024 30 ptn 0 30 ptn 0
Startklassement 2024 30 ptn 0 30 ptn 0
Zomerklassement 2023 30 ptn 0 30 ptn 0
Startklassement 2023 35 ptn 0 35 ptn 0
Zomerklassement 2022 35 ptn 0 35 ptn 0
Startklassement 2022 35 ptn 0 35 ptn 0
Startklassement 2021 40 ptn 0 40 ptn 0
Startklassement 2020 45 ptn 0 45 ptn 0
Startklassement 2019 45 ptn 0 45 ptn 0
2018 C+15/5 (35 ptn) 0 35 ptn 0
Eindklassement 2018 C+30 (30 ptn) 0 30 ptn 0
2017 C+15/5 (35 ptn) 0 35 ptn 0
2016 C+15/4 (40 ptn) 0 40 ptn 0
2015 C+15/4 (40 ptn) 0 40 ptn 0
2014 C+15/3 (45 ptn) 0 45 ptn 0
2013 C+15/3 (45 ptn) 3 45 ptn 0
2012 C+15/2 (50 ptn) 3 50 ptn 0
2011 C+15/2 (50 ptn) 4 50 ptn 1
2010 C+15/2 (50 ptn) 5 55 ptn 2
2009 C+15/1 (55 ptn) 7 55 ptn 0
2008 C+15/1 (55 ptn) 2 55 ptn 0
2007 C+15/1 (55 ptn) 4 60 ptn 1
2006 C+15 (30 ptn) 10 30 ptn 2
2005 C+15 (30 ptn) 19 30 ptn 0
2004 C+15 (30 ptn) 27 30 ptn 0
2003 C+15/2 (25 ptn) 19 25 ptn 0
2002 C+15/2 (25 ptn) 18 25 ptn 0
2001 C+15/4 (20 ptn) 20 20 ptn 0
2000 C+30 (15 ptn) 21 15 ptn 0
1999 C+30/4 (5 ptn) 0 15 ptn 0
1998 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 13
1997 N.G. (5 ptn) 0 15 ptn 34
1996 C+30/4 (5 ptn) 0 5 ptn 2
1995 C+30/4 (5 ptn) 1 5 ptn 0
1994 C+30/2 (10 ptn) 1 10 ptn 3
1993 C+30/2 (10 ptn) 5 10 ptn 0
1991 C+30/4 (5 ptn) 2 5 ptn 0
1990 C+30/4 (5 ptn) 5 5 ptn 0
1989 C+30/4 (5 ptn) 3 5 ptn 0
1988 C+30/4 (5 ptn) 5 5 ptn 0
1987 C+30/2 (10 ptn) 15 10 ptn 0
1986 C+30/2 (10 ptn) 36 10 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 49/2025 tot en met week 26/2026
    Geldig van week 29/2026 tot en met week 51/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.