Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 40/2025 tot en met week 39/2026
    Geldig van week 43/2026 tot en met week 23/2027
Er is enkel een klassementsberekening beschikbaar indien je minstens 2 enkelwedstrijden gespeeld hebt tijdens de geselecteerde periode.

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Startklassement 2027 90 ptn 0 90 ptn 0
Zomerklassement 2026 95 ptn nr. 360 BIS 0 95 ptn 0
Startklassement 2026 95 ptn nr. 457 BIS 0 95 ptn 0
Zomerklassement 2025 95 ptn nr. 451 BIS 0 95 ptn 0
Startklassement 2025 100 ptn nr. 285 BIS 0 100 ptn 0
Zomerklassement 2024 100 ptn nr. 268 BIS 0 100 ptn 0
Startklassement 2024 100 ptn nr. 261 0 100 ptn 0
Zomerklassement 2023 105 ptn nr. 140 BIS 0 105 ptn 0
Startklassement 2023 105 ptn nr. 142 BIS 0 105 ptn 0
Zomerklassement 2022 105 ptn nr. 126 BIS 0 105 ptn 0
Startklassement 2022 110 ptn nr. 55 BIS 0 110 ptn 0
Startklassement 2021 110 ptn nr. 22 0 110 ptn 0
Startklassement 2020 110 ptn nr. 55 BIS 0 110 ptn 0
Startklassement 2019 110 ptn nr. 57 BIS 0 110 ptn 0
Eindklassement 2018 A Nationaal (110 ptn) nr. 26 0 110 ptn 0
2018 A Nationaal (110 ptn) nr. 24 0 110 ptn 0
2017 B-15/4 (105 ptn) 0 105 ptn 0
2016 A Nationaal (110 ptn) nr. 28 0 110 ptn 0
2015 A Nationaal (110 ptn) nr. 24 0 110 ptn 0
2014 A Nationaal (110 ptn) nr. 27 0 110 ptn 0
2013 A Nationaal (110 ptn) 0 110 ptn 0
2012 A Nationaal (110 ptn) nr. 18 0 110 ptn 0
2011 A Nationaal (110 ptn) nr. 21 0 110 ptn 0
2010 A Nationaal (110 ptn) 0 110 ptn 0
2009 A Nationaal (110 ptn) nr. 11 0 115 ptn 0
2008 A Internationaal (115 ptn) nr. 8 0 115 ptn 0
2007 A Internationaal (115 ptn) nr. 7 0 115 ptn 0
2006 A (80 ptn) 0 80 ptn 0
2005 A (80 ptn) nr. 8 16 80 ptn 0
2004 A (80 ptn) nr. 7 16 80 ptn 0
2003 A (80 ptn) nr. 8 15 80 ptn 0
2002 A (80 ptn) nr. 7 19 80 ptn 0
2001 A (80 ptn) nr. 6 22 80 ptn 0
2000 A (80 ptn) nr. 9 39 80 ptn 0
1999 A (80 ptn) nr. 10 38 80 ptn 0
1998 B-15/4 (70 ptn) nr. 41 62 70 ptn 0
1997 B-15 (60 ptn) 60 60 ptn 11
1996 B-2/6 (50 ptn) 122 50 ptn 25
1995 C+15 (30 ptn) 69 30 ptn 41
1994 C+30 (15 ptn) 75 15 ptn 6
1993 C+30/2 (10 ptn) 44 10 ptn 0
1992 C+30/4 (5 ptn) 27 5 ptn 0
1991 C+30/4 (5 ptn) 10 5 ptn 0
1990 C+30/4 (5 ptn) 4 5 ptn 0
1989 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 49/2025 tot en met week 26/2026
    Geldig van week 29/2026 tot en met week 51/2026
 

Klassement geselecteerde periode: P500

Er is geen berekening beschikbaar.