Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 40/2025 tot en met week 39/2026
    Geldig van week 43/2026 tot en met week 23/2027
Er is enkel een klassementsberekening beschikbaar indien je minstens 2 enkelwedstrijden gespeeld hebt tijdens de geselecteerde periode.

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Startklassement 2027 55 ptn 1 55 ptn 4
Zomerklassement 2026 55 ptn 0 55 ptn 6
Startklassement 2026 60 ptn 0 60 ptn 4
Zomerklassement 2025 60 ptn 0 60 ptn 0
Startklassement 2025 60 ptn 0 60 ptn 0
Zomerklassement 2024 65 ptn 0 65 ptn 3
Startklassement 2024 65 ptn 0 65 ptn 3
Zomerklassement 2023 65 ptn 0 65 ptn 0
Startklassement 2023 70 ptn 0 70 ptn 0
Zomerklassement 2022 70 ptn 0 70 ptn 0
Startklassement 2022 70 ptn 0 70 ptn 0
Startklassement 2021 75 ptn 0 75 ptn 0
Startklassement 2020 80 ptn 0 80 ptn 0
Startklassement 2019 80 ptn 0 80 ptn 0
Eindklassement 2018 B-2/6 (80 ptn) 0 80 ptn 0
2018 B-4/6 (85 ptn) 0 85 ptn 0
2017 B-4/6 (85 ptn) 5 85 ptn 2
2016 B-15 (90 ptn) 15 90 ptn 2
2015 B-15 (90 ptn) 20 90 ptn 6
2014 B-4/6 (85 ptn) 7 90 ptn 10
2013 B-15 (90 ptn) 12 90 ptn 5
2012 B-15 (90 ptn) 12 90 ptn 6
2011 B-15 (90 ptn) 9 90 ptn 2
2010 B-15 (90 ptn) 10 90 ptn 5
2009 B-15 (90 ptn) 16 90 ptn 5
2008 B-15 (90 ptn) 30 90 ptn 7
2007 B-15/1 (95 ptn) 26 95 ptn 9
2006 B-15/1 (65 ptn) 40 65 ptn 15
2005 B-15 (60 ptn) 36 60 ptn 18
2004 B-15 (60 ptn) 41 60 ptn 14
2003 B-15 (60 ptn) 26 60 ptn 9
2002 B-15 (60 ptn) 42 60 ptn 11
2001 B-15 (60 ptn) 26 60 ptn 0
2000 B-15 (60 ptn) 28 60 ptn 20
1999 B-2/6 (50 ptn) 68 50 ptn 10
1998 B+4/6 (35 ptn) 32 35 ptn 4
1997 C+15/2 (25 ptn) 59 25 ptn 6
1996 C+30 (15 ptn) 18 15 ptn 3
1995 C+30 (15 ptn) 35 15 ptn 0
1994 C+30/4 (5 ptn) 11 5 ptn 1
1993 C+30/2 (10 ptn) 32 10 ptn 0
1992 C+30/4 (5 ptn) 20 5 ptn 0
1991 C+30/4 (5 ptn) 15 5 ptn 0
1990 C+30/4 (5 ptn) 8 5 ptn 0
1989 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 49/2025 tot en met week 26/2026
    Geldig van week 29/2026 tot en met week 51/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.